長(zhǎng)城炮皮卡車價(jià)格2022款四驅(qū)圖片
小編帶大家了解一下炮所推出的2022款車型,2022款的炮推出了以下版本的車型,官方所公布的指導(dǎo)價(jià)為11.08-29.00萬(wàn),而根據(jù)指導(dǎo)價(jià)預(yù)估的話,參考落地價(jià)會(huì)去到12.60-32.25萬(wàn)左右,當(dāng)然根據(jù)地區(qū)的不同,地區(qū)經(jīng)銷商也會(huì)給出相對(duì)應(yīng)的優(yōu)惠。
車型名稱 | 1、2022款 龍彈版 高配 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 29萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 32.25萬(wàn) |
車型名稱 | 2、2022款 2.0T黑彈特別版 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 24.88萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 27.72萬(wàn) |
車型名稱 | 3、2022款 商用版 2.0T 汽油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 長(zhǎng)箱 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 11.18萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 12.66萬(wàn) |
車型名稱 | 4、2022款 商用版 2.0T 汽油 手動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航型 標(biāo)箱 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 12.08萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 13.69萬(wàn) |
車型名稱 | 5、2022款 商用版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航型 長(zhǎng)箱 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 12.88萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 14.57萬(wàn) |
車型名稱 | 6、2022款 商用版 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)茶王版長(zhǎng)箱 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 13.08萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 14.84萬(wàn) |
車型名稱 | 7、2022款 商用版 2.0T 手動(dòng)柴油四驅(qū)茶王版標(biāo)箱 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 12.98萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 14.63萬(wàn) |
車型名稱 | 8、2022款 商用版 2.0T 汽油 手動(dòng)四驅(qū)精英型 標(biāo)箱 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 11.08萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 12.60萬(wàn) |
車型名稱 | 9、2022款 商用版 2.0T 柴油 手動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航型 標(biāo)箱 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 12.78萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 14.51萬(wàn) |
車型名稱 | 10、2022款 商用版 2.0T 汽油 手動(dòng)四驅(qū)領(lǐng)航型 長(zhǎng)箱 | ||
官方指導(dǎo)價(jià) | 12.18萬(wàn) | 參考落地價(jià) | 13.80萬(wàn) |
外觀造型設(shè)計(jì)獨(dú)特,車身比例突出,線條的力量感突出,還有它那巨大的貨箱可以輕松運(yùn)載貨物,車身做工看起來(lái)很有技術(shù)。尺寸方面,該車的軸距是3230mm,長(zhǎng)寬高則是5489×2084×1920mm。
車身尺寸 | |
車長(zhǎng) | 5489(mm) |
車寬 | 2084(mm) |
車高 | 1920(mm) |
軸距 | 3230(mm) |
性價(jià)比特別合適,配置日常使用完全能滿足,功能也都非常的實(shí)用,絲毫不遜色于同級(jí)別對(duì)手,總體看來(lái)是沒(méi)有虧的。而炮的配置主要有車身穩(wěn)定控制、自動(dòng)駐車、無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng)、定速巡航、前排側(cè)氣囊等。
配置參數(shù) | |
車身穩(wěn)定控制 | ● |
車載空氣凈化器 | - |
并線輔助 | - |
自動(dòng)駐車 | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ● |
定速巡航 | ● |
全液晶儀表盤 | - |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | 自動(dòng) |
前排側(cè)氣囊 | ● |
自適應(yīng)巡航 | - |
●標(biāo)配 ○選配 -無(wú) |
車子的動(dòng)力表現(xiàn)比較強(qiáng)勁,滿載行駛也完全沒(méi)有拖泥帶水的感覺(jué),越野性能挺好,底盤不松散,能耗表現(xiàn)中規(guī)中矩,在能接受的范圍內(nèi)。 炮搭載的發(fā)動(dòng)機(jī)為2.0T渦輪增壓,使用的變速箱是8擋自動(dòng),這套動(dòng)力組合最大輸出馬力去到了190Ps,最大扭矩是360Nm。
動(dòng)力參數(shù) | |
排量 | 2.0T渦輪增壓 |
變速箱 | 8擋自動(dòng) |
最大馬力 | 190Ps |
最大功率 | 140kW |
最大扭矩 | 360N·m |
編輯點(diǎn)評(píng):炮所擁有的優(yōu)點(diǎn)也很多,比如配置豐富、越野性能強(qiáng)悍、座椅舒適、動(dòng)力十足、動(dòng)力不錯(cuò)、外觀拉風(fēng)等,如果你對(duì)炮這車并不反感,那么炮確實(shí)是個(gè)很不錯(cuò)的選擇。