2022款瑞馳新能源EC35的官方指導(dǎo)價是12.18-13.98萬,如果是根據(jù)官方指導(dǎo)價來預(yù)估的話,那么12.76-14.58萬便可帶一臺2022款瑞馳新能源EC35回家。
1、2022款 EC35 II 標(biāo)準(zhǔn)版 39.42kWh | 官方指導(dǎo)價 | 13.18萬 | 參考落地價 | 13.72萬 |
| 2、2022款 EC35 II 定制版 31.25kWh | 官方指導(dǎo)價 | 12.18萬 | 參考落地價 | 12.76萬 |
|
3、2022款 EC35 II 長續(xù)航版 41.86kWh | 官方指導(dǎo)價 | 13.58萬 | 參考落地價 | 14.12萬 |
| 4、2022款 EC35 II 長續(xù)航版 41.85kWh | 官方指導(dǎo)價 | 13.58萬 | 參考落地價 | 14.07萬 |
|
5、2022款 EC35 III 標(biāo)準(zhǔn)版 38.7kWh | 官方指導(dǎo)價 | 13.68萬 | 參考落地價 | 14.27萬 |
| 6、2022款 EC35 III 長續(xù)航版 41.86kWh | 官方指導(dǎo)價 | 13.98萬 | 參考落地價 | 14.58萬 |
|
7、2022款 EC35 III 長續(xù)航版 41.85kWh | 官方指導(dǎo)價 | 13.98萬 | 參考落地價 | 14.58萬 |
| 8、2022款 EC35 II 長續(xù)航版 41.932kWh | 官方指導(dǎo)價 | 13.58萬 | 參考落地價 | 14.17萬 |
|
9、2022款 EC35 III 長續(xù)航版 41.932kWh | 官方指導(dǎo)價 | 13.98萬 | 參考落地價 | 14.58萬 |
| 10、2022款 EC35 III 標(biāo)準(zhǔn)版 38.64kWh | 官方指導(dǎo)價 | 13.68萬 | 參考落地價 | 14.22萬 |
|

瑞馳新能源EC35的車身整體尺寸數(shù)據(jù)是4500×1680×1985mm,軸距是3050mm。
| 長×寬×高 | 4500(mm)x1680(mm)x1985(mm) | 軸距 | 3050(mm) |
|

瑞馳新能源EC35主要的配置有ABS防抱死這些。
配置參數(shù) |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | - |
后視鏡電動折疊 | - |
前排座椅加熱 | - |
主駕駛座安全氣囊 | - |
電動后備廂 | - |
方向盤換擋 | - |
上坡輔助 | - |
ABS防抱死 | ● |
電動天窗 | - |
自動駐車 | - |
●標(biāo)配 ○選配 -無 |

瑞馳新能源EC35使用的動力電池是三元鋰電池,充滿電的續(xù)航里程為290公里;除此之外,瑞馳新能源EC35的馬力最大可以達(dá)到80匹,最大扭矩也可去到200牛米。
動力參數(shù) |
電池類型 | 三元鋰電池 |
純電續(xù)航里程 | 290km |
最大馬力 | 80Ps |
最大功率 | 60kW |
最大扭矩 | 200N·m |

編輯點評:很多購買者對于瑞馳新能源EC35的印象都是動力響應(yīng)迅速,但是它的優(yōu)點不僅僅只有一個,動力強勁、提速也可以、動力響應(yīng)迅速、設(shè)計喜歡、性價比還是比較高、空間沒得說都是它的優(yōu)點,如果你也覺得不錯,確實可以考慮入手。