●標配 ○選配 -無 | 2011款HKL6600CE4 玉柴柴油版 | 2011款HKL6600CA 康明斯柴油版 | 2010款2.5L HKL6540C 柴油版 | 2010款2.5L HKL6600C 精英型(國III) 柴油版 |
---|
基本參數(shù) | ||||
官方指導價 | 19.18萬 | 19.88萬 | 18.68萬 | 18.88萬 |
經(jīng)銷商報價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 |
品牌 | 九龍 | 九龍 | 九龍 | 九龍 |
廠商 | 九龍汽車 | 九龍汽車 | 九龍汽車 | 九龍汽車 |
上市時間 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 | 2019-07 |
銷售狀態(tài) | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 |
種類 | MPV | MPV | MPV | MPV |
級別 | MPV | MPV | MPV | MPV |
排量 | 3.0T | 2.8T | 2.5L | 2.5L |
最高車速(km/h) | 110 | - | 110 | 110 |
官方0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - |
整車質(zhì)保 | - | - | - | - |
車身 | ||||
車身結(jié)構(車型) | MPV | MPV |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 亚洲av日韩av永久无码绿巨人 |