●標配 ○選配 -無 | 2018款2.0T四驅(qū)臻享版 國VI | 2018款2.0T四驅(qū)臻享版 國V | 2018款2.0T四驅(qū)智享版 國VI | 2018款2.0T四驅(qū)智享版 國V |
---|
基本參數(shù) | ||||
官方指導(dǎo)價 | 29.38萬 | 29.38萬 | 31.58萬 | 31.58萬 |
經(jīng)銷商報價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 | 獲取底價 |
品牌 | Jeep | Jeep | Jeep | Jeep |
廠商 | 廣汽菲克Jeep | 廣汽菲克Jeep | 廣汽菲克Jeep | 廣汽菲克Jeep |
上市時間 | 2019-08 | 2018-07 | 2019-08 | 2018-07 |
銷售狀態(tài) | 停售 | 停售 | 停售 | 停售 |
種類 | SUV | SUV | SUV | SUV |
級別 | 中型 | 中型 | 中型 | 中型 |
排量 | 2.0T | 2.0T | 2.0T | 2.0T |
最高車速(km/h) | - | - | - | - |
官方0-100km/h加速(s) | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
實測0-100km/h加速(s) | - | - | - | - |
實測100-0km/h制動(m) | - | - | - | - |
實測油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km) | - | - | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km) | - | - | - | - |
整車質(zhì)保 | - | - | - | - |
車身 | ||||
車身結(jié)構(gòu)(車型) | SUV | SUV | SUV | SUV |
長度(mm) | 4873 | 4873 | 4873 | 4873 |
寬度(mm) | 1892 | 1892 | 1892 | 1892 |
高度(mm) | 1738 | 1738 | 1738 | 1738 |
軸距(mm) | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 |
前輪距(mm) | - | - | - | - |
后輪距(mm) | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm) | - | - | - | - |
車重(kg) | - | - | - | - |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容量(L) | 70 | 70 | 70 | 70 |
后備廂容積(L) | 1002 | 1002 | 1002 | 1002 |
后備廂最大容積(L) | 1954 (座椅放倒) | 1954 (座椅放倒) | 1954 (座椅放倒) | 1954 (座椅放倒) |
后備廂內(nèi)部尺寸(mm) | - | - | - | - |
發(fā)動機 | ||||
發(fā)動機型號 | - | - | - | - |
排量(mL) | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
排量(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
進氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(Ps) | 265 | 265 | 265 | 265 |
最大功率(kW) | 195 | 195 | 195 | 195 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - |
最大扭矩(N·m) | 400 | 400 | 400 | 400 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | - | - | - |
氣缸排列形式 | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個) | 4缸 | 4缸 | 4缸 | 4缸 |
每缸氣門數(shù) | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比 | 10 | 10 | 10 | 10 |
配氣結(jié)構(gòu) | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm) | - | - | - | - |
行程(mm) | - | - | - | - |
發(fā)動機特有技術(shù) | - | - | - | - |
燃料形式 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標號 | 95號 | 95號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 |
環(huán)保標準 | 國六 | 國五 | 國六 | 國五 |
變速箱 | ||||
簡稱 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
擋位個數(shù) | 9檔 | 9檔 | 9檔 | 9檔 |
變速箱類型 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 | 手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | ||||
驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 適時四驅(qū) | 適時四驅(qū) | 適時四驅(qū) | 適時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器式差速器 | 多片離合器式差速器 | 多片離合器式差速器 | 多片離合器式差速器 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 |
后懸掛類型 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | ||||
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
后輪胎規(guī)格 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
備胎尺寸 | - | - | - | - |
主動安全配置 | ||||
ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● |
EBD/CBC | ● | ● | ● | ● |
剎車輔助 | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制 | ● | ● | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制 | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測 | ● | ● | ● | ● |
防爆輪胎 | - | - | - | - |
安全帶未系提示 | ● | ● | ● | ● |
并線輔助 | ● | ● | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
主動剎車系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
道路交通標示識別 | - | - | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng) | - | - | - | - |
被動安全配置 | ||||
主駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊 | - | - | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊 | - | - | - | - |
行人碰撞防護系統(tǒng) | - | - | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● | ● | ● |
防盜配置 | ||||
發(fā)動機電子防盜 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙 | ● | ● | ● | ● |
行車自動落鎖 | - | - | - | - |
遙控升降車窗 | - | - | - | - |
遠程啟動 | - | - | ○ | ○ |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
無鑰匙進入系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
駕駛輔助配置 | ||||
定速巡航 | ● | ● | - | - |
自適應(yīng)巡航 | - | - | ● | ● |
前雷達 | ● | ● | ● | ● |
后雷達 | ● | ● | ● | ● |
倒車視頻影像 | ● | ● | ● | ● |
全景攝像頭 | - | - | - | - |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng) | - | - | - | - |
倒車動態(tài)提醒系統(tǒng) | - | - | - | - |
駕駛模式切換 | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動機啟停技術(shù) | ● | ● | ● | ● |
自動泊車入位 | - | - | ○ | ○ |
自動駕駛輔助 | - | - | - | - |
上坡輔助 | ● | ● | ● | ● |
自動駐車 | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● | ● | ● |
可變懸掛 | - | - | - | - |
空氣懸掛 | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | - | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能 | - | - | - | - |
限滑差速器/差速鎖 | ● | ● | ● | ● |
外部配置 | ||||
電動天窗 | - | - | - | - |
全景天窗 | ● | ● | ● | ● |
天窗尺寸(mm) | - | - | - | - |
運動外觀套件 | - | - | - | - |
鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
電動吸合門 | - | - | - | - |
側(cè)滑門 | - | - | - | - |
電動后備廂 | ● | ● | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟 | - | - | ○ | ○ |
電動后備廂位置記憶 | ● | ● | ● | ● |
車頂行李架 | ● | ● | ● | ● |
主動進氣格柵 | - | - | - | - |
內(nèi)部配置 | ||||
皮質(zhì)方向盤 | ● | ● | ● | ● |
方向盤調(diào)節(jié)范圍 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 | 上下,前后 |
方向盤電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
多功能方向盤 | - | - | - | - |
方向盤換擋 | - | - | - | - |
方向盤加熱 | - | - | - | - |
方向盤記憶 | - | - | - | - |
行車電腦顯示屏 | ● | ● | ● | ● |
車載行車記錄儀 | - | - | - | - |
全液晶儀表盤 | - | - | - | - |
液晶儀表盤尺寸 | - | - | - | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | - | - | - | - |
手機無線充電 | - | - | - | - |
座椅配置 | ||||
座椅材質(zhì) | 真皮 | 真皮 | 真皮 | 真皮 |
運動風(fēng)格座椅 | - | - | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
前排坐墊傾角調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
前排坐墊長度調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
前排腰部支撐調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
前排肩部支撐調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
主駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座電動調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
副駕駛座椅后排電動可調(diào) | - | - | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié) | ● | ● | ● | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | - | - | - | - |
電動座椅記憶 | - | - | - | - |
前排座椅加熱 | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱 | - | - | ○ | ○ |
前排座椅通風(fēng) | - | - | ○ | ○ |
后排座椅通風(fēng) | - | - | - | - |
前排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅按摩 | - | - | - | - |
后排座椅放倒形式 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅 | - | - | - | - |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● |
后排杯架 | ● | ● | ● | ● |
空調(diào)配置 | ||||
空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● | ● | ● |
后排獨立空調(diào) | - | - | - | - |
后座出風(fēng)口 | ● | ● | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● | ● | ● |
車載空氣凈化器 | - | - | - | - |
車載冰箱 | - | - | - | - |
燈光配置 | ||||
近光燈光源 | LED | LED | LED | LED |
遠光燈光源 | LED | LED | LED | LED |
大燈特殊結(jié)構(gòu) | - | - | - | - |
自適應(yīng)遠近光燈 | - | - | - | - |
日間行車燈 | ● |
感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣: 亚洲av日韩av永久无码绿巨人 |