2025吉林到長(zhǎng)春的火車時(shí)刻表查詢,從吉林到長(zhǎng)春高鐵火車最新消息
時(shí)間:2025-09-16 21:53:42 編輯:車主指南
吉林到長(zhǎng)春目前沒有直達(dá)路線,推薦75條中轉(zhuǎn)路線,分別為:G8004、C1202、G958、D523、K337、C1206、G960、G8008、G8128、D554、C1304、G1267、C1208、K1573、G3601、D8089、G3650、C1030、G1235、C1212、C1042、D515、C1006、C1308、C1252、G8105、C1008、C1334、D527、K1983、G8130、C1218、Z515、C1012、G8016、K1053、G968、C1328、C1220、D542、G8018、G916、G8037、C1312、C1046、D546、C1020、G8020、D538、C1224、D511、C1348、G8024、C1226、C1316、C1016、C1338、G8126、C1018、D531、C1230、C1232、G8032、C1250、C1248、C1320、K7393、C1026、Z118、C1014、C1048、C1048、C1252轉(zhuǎn)C1008、C1226轉(zhuǎn)C1316、C1016轉(zhuǎn)C1018,可根據(jù)自己需求選擇。
吉林到長(zhǎng)春班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G8004詳情 | 吉林06:08 | 長(zhǎng)春06:48 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
C1202詳情 | 吉林06:21 | 長(zhǎng)春07:15 | 0.9 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>九臺(tái)南—>龍嘉—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
G958詳情 | 吉林06:49 | 長(zhǎng)春07:29 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
D523詳情 | 吉林07:29 | 長(zhǎng)春08:15 | 0.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>雙吉—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
K337詳情 | 吉林第三天 07:40 | 長(zhǎng)春第三天 09:25 | 1.75 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>九臺(tái)—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
C1206詳情 | 吉林08:16 | 長(zhǎng)春09:09 | 0.88 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>九臺(tái)南—>龍嘉—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
G960詳情 | 吉林08:40 | 長(zhǎng)春09:20 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
G8008詳情 | 吉林08:55 | 長(zhǎng)春09:35 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
G8128詳情 | 吉林09:04 | 長(zhǎng)春09:44 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
D554詳情 | 吉林09:09 | 長(zhǎng)春09:49 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
C1304詳情 | 吉林09:27 | 長(zhǎng)春10:07 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
G1267詳情 | 吉林09:21 | 長(zhǎng)春10:01 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
C1208詳情 | 吉林09:40 | 長(zhǎng)春10:26 | 0.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>龍嘉—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
K1573詳情 | 吉林09:35 | 長(zhǎng)春11:30 | 1.92 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>九臺(tái)—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
G3601詳情 | 吉林09:51 | 長(zhǎng)春10:31 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
D8089詳情 | 吉林10:04 | 長(zhǎng)春10:44 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G3650詳情 | 吉林10:16 | 長(zhǎng)春10:56 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
C1030詳情 | 吉林10:22 | 長(zhǎng)春11:12 | 0.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>龍嘉—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
G1235詳情 | 吉林10:27 | 長(zhǎng)春11:07 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
C1212詳情 | 吉林10:58 | 長(zhǎng)春11:44 | 0.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>龍嘉—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
C1042詳情 | 吉林11:08 | 長(zhǎng)春11:54 | 0.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>龍嘉—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
D515詳情 | 吉林11:30 | 長(zhǎng)春12:10 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
C1006詳情 | 吉林11:40 | 長(zhǎng)春12:20 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
C1308詳情 | 吉林11:50 | 長(zhǎng)春12:36 | 0.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>龍嘉—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
C1252詳情 | 吉林12:00 | 龍嘉12:29 | 0.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>龍嘉(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
G8105詳情 | 吉林12:11 | 長(zhǎng)春12:51 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
C1008詳情 | 龍嘉12:55 | 長(zhǎng)春13:10 | 0.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 龍嘉(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
C1334詳情 | 吉林12:48 | 長(zhǎng)春13:28 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
D527詳情 | 吉林12:54 | 長(zhǎng)春13:34 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
K1983詳情 | 吉林13:06 | 長(zhǎng)春14:53 | 1.78 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>九臺(tái)—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
G8130詳情 | 吉林13:24 | 長(zhǎng)春14:04 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
C1218詳情 | 吉林13:33 | 長(zhǎng)春14:19 | 0.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>龍嘉—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
Z515詳情 | 吉林13:35 | 長(zhǎng)春15:21 | 1.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>九臺(tái)—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
C1012詳情 | 吉林13:59 | 長(zhǎng)春14:39 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
G8016詳情 | 吉林14:06 | 長(zhǎng)春14:46 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
K1053詳情 | 吉林14:06 | 長(zhǎng)春15:55 | 1.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>九臺(tái)—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
G968詳情 | 吉林14:12 | 長(zhǎng)春14:52 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
C1328詳情 | 吉林14:17 | 長(zhǎng)春14:57 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
C1220詳情 | 吉林14:28 | 長(zhǎng)春15:21 | 0.88 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>九臺(tái)南—>龍嘉—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案39 | ||||
D542詳情 | 吉林14:32 | 長(zhǎng)春15:12 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案40 | ||||
G8018詳情 | 吉林14:46 | 長(zhǎng)春15:26 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案41 | ||||
G916詳情 | 吉林15:00 | 長(zhǎng)春15:40 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案42 | ||||
G8037詳情 | 吉林15:05 | 長(zhǎng)春15:45 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案43 | ||||
C1312詳情 | 吉林15:13 | 長(zhǎng)春15:53 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案44 | ||||
C1046詳情 | 吉林15:33 | 長(zhǎng)春16:19 | 0.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>龍嘉—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案45 | ||||
D546詳情 | 吉林15:35 | 長(zhǎng)春16:15 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案46 | ||||
C1020詳情 | 吉林16:03 | 長(zhǎng)春16:53 | 0.83 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>龍嘉—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案47 | ||||
G8020詳情 | 吉林16:08 | 長(zhǎng)春16:48 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案48 | ||||
D538詳情 | 吉林16:18 | 長(zhǎng)春16:58 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案49 | ||||
C1224詳情 | 吉林16:23 | 長(zhǎng)春17:15 | 0.87 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>雙吉—>龍嘉—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案50 | ||||
D511詳情 | 吉林16:43 | 長(zhǎng)春17:23 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案51 | ||||
C1348詳情 | 吉林16:48 | 長(zhǎng)春17:34 | 0.77 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>龍嘉—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案52 | ||||
G8024詳情 | 吉林17:00 | 長(zhǎng)春17:40 | 0.67 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>長(zhǎng)春(終點(diǎn)) | |||
方案53 | ||||
C1226詳情 | 吉林17:05 | 龍嘉17:34 | 0.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 吉林(起點(diǎn))—>龍嘉(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
C1316 |