2025來(lái)賓到柳州火車(chē)時(shí)刻表查詢,從來(lái)賓到柳州高鐵火車(chē)最新消息
時(shí)間:2025-09-19 02:49:50 編輯:車(chē)主指南
來(lái)賓到柳州目前沒(méi)有直達(dá)路線,推薦45條中轉(zhuǎn)路線,分別為:G2337、D8265、G3740、G2341、D3564、D1786、G1502、G3592、D3752、D8292、G1506、D3754、D3968、D8402、D8272、D3756、D1794、D8404、G1508、K1135、K22、D3904、D2948、D3758、D8466、D3760、D3931、D8214、G540、D8277、D3943、D8410、D3942、D3906、D3764、D2936、D9684、D3666、D8412、D3762、D3955、D8206、D8210、D1793轉(zhuǎn)G432、D8263轉(zhuǎn)G94,可根據(jù)自己需求選擇。
來(lái)賓到柳州班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G2337詳情 | 來(lái)賓北07:08 | 柳州07:34 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
D8265詳情 | 來(lái)賓北08:58 | 柳州09:24 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
G3740詳情 | 來(lái)賓北09:17 | 柳州09:43 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
G2341詳情 | 來(lái)賓北09:36 | 柳州10:02 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
D3564詳情 | 來(lái)賓北09:57 | 柳州10:23 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
D1786詳情 | 來(lái)賓北10:08 | 柳州10:34 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
G1502詳情 | 來(lái)賓北10:14 | 柳州10:40 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
G3592詳情 | 來(lái)賓北10:38 | 柳州11:04 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
D3752詳情 | 來(lái)賓北11:31 | 柳州11:57 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
D8292詳情 | 來(lái)賓北11:41 | 柳州12:07 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
G1506詳情 | 來(lái)賓北11:53 | 柳州12:19 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
D3754詳情 | 來(lái)賓北12:41 | 柳州13:07 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
D3968詳情 | 來(lái)賓北12:52 | 柳州13:18 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
D8402詳情 | 來(lái)賓北11:36 | 柳州12:02 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
D8272詳情 | 來(lái)賓北13:53 | 柳州14:19 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
D3756詳情 | 來(lái)賓北14:15 | 柳州14:41 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
D1794詳情 | 來(lái)賓北14:27 | 柳州14:53 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
D8404詳情 | 來(lái)賓北21:21 | 柳州21:47 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案19 | ||||
G1508詳情 | 來(lái)賓北14:37 | 柳州15:03 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案20 | ||||
K1135詳情 | 來(lái)賓14:50 | 柳州15:54 | 1.07 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案21 | ||||
K22詳情 | 來(lái)賓15:06 | 柳州15:58 | 0.87 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案22 | ||||
D3904詳情 | 來(lái)賓北15:07 | 柳州15:33 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案23 | ||||
D2948詳情 | 來(lái)賓北15:16 | 柳州15:42 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案24 | ||||
D3758詳情 | 來(lái)賓北16:11 | 柳州16:37 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案25 | ||||
D8466詳情 | 來(lái)賓北16:30 | 柳州16:56 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案26 | ||||
D3760詳情 | 來(lái)賓北16:40 | 柳州17:06 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案27 | ||||
D3931詳情 | 來(lái)賓北17:11 | 柳州17:37 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案28 | ||||
D8214詳情 | 來(lái)賓北17:16 | 柳州17:42 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案29 | ||||
G540詳情 | 來(lái)賓北17:21 | 柳州17:47 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案30 | ||||
D8277詳情 | 來(lái)賓北18:29 | 柳州18:55 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案31 | ||||
D3943詳情 | 來(lái)賓北18:55 | 柳州19:21 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案32 | ||||
D8410詳情 | 來(lái)賓北19:23 | 柳州19:49 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案33 | ||||
D3942詳情 | 來(lái)賓北19:50 | 柳州20:16 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案34 | ||||
D3906詳情 | 來(lái)賓北20:12 | 柳州20:38 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案35 | ||||
D3764詳情 | 來(lái)賓北20:28 | 柳州20:54 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案36 | ||||
D2936詳情 | 來(lái)賓北20:55 | 柳州21:21 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案37 | ||||
D9684詳情 | 來(lái)賓北20:45 | 柳州21:11 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案38 | ||||
D3666詳情 | 來(lái)賓北20:35 | 柳州21:01 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案39 | ||||
D8412詳情 | 來(lái)賓北19:56 | 柳州20:22 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案40 | ||||
D3762詳情 | 來(lái)賓北21:12 | 柳州21:38 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案41 | ||||
D3955詳情 | 來(lái)賓北21:59 | 柳州22:25 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案42 | ||||
D8206詳情 | 來(lái)賓北12:37 | 柳州13:03 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案43 | ||||
D8210詳情 | 來(lái)賓北19:33 | 柳州19:59 | 0.43 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案44 | ||||
D1793詳情 | 來(lái)賓北14:04 | 南寧東14:56 | 0.87 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>賓陽(yáng)—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G432詳情 | 南寧東15:08 | 柳州16:11 | 1.05 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) | |||
方案45 | ||||
D8263詳情 | 來(lái)賓北11:23 | 南寧東12:05 | 0.7 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 來(lái)賓北(起點(diǎn))—>南寧東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G94詳情 | 南寧東12:11 | 柳州13:14 | 1.05 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 南寧東(起點(diǎn))—>柳州(終點(diǎn)) |
來(lái)賓到柳州最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G94停運(yùn)】,查列車(chē)停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 |
---|---|---|---|
G94 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G432 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G540 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1502 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
D3904 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3906 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D8402 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D8410 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D8412 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 未查詢到該車(chē)次。 |
D1786 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1793 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D1794 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2936 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D2948 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3564 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3752 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3754 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3756 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3758 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3760 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3762 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3764 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3942 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3968 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D8214 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D8272 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D8466 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D9684 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K22 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 | 未查詢到該車(chē)次。 |
G1508 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1506 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D8210 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3666 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D8404 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D8206 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D8277 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3592 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3740 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D8292 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2337 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2341 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D8263 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D8265 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3931 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3943 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3955 | 未查詢到該車(chē)次。 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
K1135 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過(guò)于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無(wú)法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國(guó)的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開(kāi)頭的列車(chē)是一種特殊的存在。這些列車(chē)被稱為動(dòng)車(chē),全稱為普通動(dòng)車(chē)...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購(gòu)買(mǎi)兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門(mén)乘坐火車(chē)的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購(gòu)買(mǎi)兒童票,有一些是可以不用買(mǎi)兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車(chē)...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長(zhǎng)在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過(guò)很多家長(zhǎng)在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買(mǎi)票,...[詳細(xì)]
- 買(mǎi)了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無(wú)法順利進(jìn)站乘車(chē)的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車(chē),還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車(chē)票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車(chē)區(qū)間內(nèi)沒(méi)有快車(chē)或者直達(dá)車(chē),可以購(gòu)買(mǎi)超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來(lái)決定。正常情況下,辦理退票距離列車(chē)發(fā)車(chē)的...[詳細(xì)]
- 國(guó)慶火車(chē)票開(kāi)售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購(gòu)買(mǎi)9月30日這一天的車(chē)票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 最高獎(jiǎng)金500萬(wàn)!上汽榮威&MG聯(lián)手出擊,公開(kāi)征集惡意抹黑線索
- 長(zhǎng)城汽車(chē)致敬敦煌文化
- 全新深藍(lán)S07上市與大規(guī)模交付
- 蓮花跑車(chē) 注定熱血 EMEYA/ELETRE新款上市
- 阿維塔戰(zhàn)略 2.0 發(fā)布會(huì)
- 榮威M7 DMH重磅上市,限時(shí)美好價(jià)8.58萬(wàn)元起享新能源時(shí)代家轎王
- 馬力全開(kāi),棕意已久!奔騰小馬“奶咖棕”新色正式上市
- 傳祺向往S9乾崑上市發(fā)布會(huì)
- 20萬(wàn)內(nèi)的燃油SUV推薦,價(jià)格到位同樣很香
- 廣州購(gòu)車(chē)補(bǔ)貼新政落地,埃安多款車(chē)型加碼普惠全國(guó)
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車(chē)上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車(chē)學(xué)費(fèi)多少錢(qián)
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車(chē)齡12年車(chē)還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢(qián)買(mǎi)什么二手車(chē)好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車(chē)發(fā)布