2025常熟到泰州高鐵時刻表查詢,從常熟到泰州高鐵火車最新消息
時間:2025-09-15 08:02:10 編輯:車主指南
常熟到泰州目前沒有直達路線,推薦30條中轉(zhuǎn)路線,分別為:C3792、C3792、D2269、C3853、C3853、G3293、G3293、C3857、C3857、D3065、G7580、G7580、C3861、C3865、C3865、C3798、C3798、C3869、C3773、D5562、C3892、C3892、C3873、G8380、G8380、D3126、D5562轉(zhuǎn)C3892、C3853轉(zhuǎn)G3293、G2819轉(zhuǎn)D5562、G7115轉(zhuǎn)G8380,可根據(jù)自己需求選擇。
常熟到泰州班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
C3792詳情 | 常熟07:51 | 泰州09:26 | 1.58 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>張家港—>南通西—>如皋—>海安—>姜堰—>泰州(終點) | |||
方案2 | ||||
C3792詳情 | 常熟07:51 | 泰州09:26 | 1.58 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>張家港—>南通西—>如皋—>海安—>姜堰—>泰州(終點) | |||
方案3 | ||||
D2269詳情 | 常熟08:51 | 泰州10:05 | 1.23 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>張家港—>泰州(終點) | |||
方案4 | ||||
C3853詳情 | 常熟08:59 | 如皋09:37 | 0.63 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>如皋(終點) | |||
方案5 | ||||
C3853詳情 | 常熟08:59 | 如皋09:37 | 0.63 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>如皋(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3293詳情 | 如皋09:53 | 姜堰10:18 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 如皋(起點)—>姜堰(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3293詳情 | 如皋09:53 | 姜堰10:18 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 如皋(起點)—>姜堰(終點) | |||
方案6 | ||||
C3857詳情 | 常熟09:41 | 泰州11:12 | 1.52 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>張家港—>南通西—>海安—>姜堰—>泰州(終點) | |||
方案7 | ||||
C3857詳情 | 常熟09:41 | 泰州11:12 | 1.52 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>張家港—>南通西—>海安—>姜堰—>泰州(終點) | |||
方案8 | ||||
D3065詳情 | 常熟10:15 | 泰州11:39 | 1.4 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>張家港—>南通西—>海安—>泰州(終點) | |||
方案9 | ||||
G7580詳情 | 常熟10:34 | 泰州12:03 | 1.48 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>張家港—>南通西—>海安—>姜堰—>泰州(終點) | |||
方案10 | ||||
G7580詳情 | 常熟10:34 | 泰州12:03 | 1.48 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>張家港—>南通西—>海安—>姜堰—>泰州(終點) | |||
方案11 | ||||
C3861詳情 | 常熟11:02 | 泰州12:26 | 1.4 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>南通西—>如皋—>海安—>泰州(終點) | |||
方案12 | ||||
C3865詳情 | 常熟11:20 | 泰州12:44 | 1.4 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>南通西—>海安—>姜堰—>泰州(終點) | |||
方案13 | ||||
C3865詳情 | 常熟11:20 | 泰州12:44 | 1.4 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>南通西—>海安—>姜堰—>泰州(終點) | |||
方案14 | ||||
C3798詳情 | 常熟11:51 | 泰州13:28 | 1.62 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>張家港—>南通西—>如皋—>海安—>姜堰—>泰州(終點) | |||
方案15 | ||||
C3798詳情 | 常熟11:51 | 泰州13:28 | 1.62 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>張家港—>南通西—>如皋—>海安—>姜堰—>泰州(終點) | |||
方案16 | ||||
C3869詳情 | 常熟14:37 | 泰州16:06 | 1.48 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>張家港—>南通西—>如皋—>海安—>泰州(終點) | |||
方案17 | ||||
C3773詳情 | 常熟16:02 | 泰州17:38 | 1.6 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>張家港—>南通西—>如皋—>海安—>姜堰—>泰州(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D5562詳情 | 張家港17:36 | 泰州18:49 | 1.22 小時 | |
途徑點 | 張家港(起點)—>南通西—>海安—>泰州(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
C3892詳情 | 張家港17:51 | 姜堰18:57 | 1.1 小時 | |
途徑點 | 張家港(起點)—>如皋—>海安—>姜堰(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
C3892詳情 | 張家港17:51 | 姜堰18:57 | 1.1 小時 | |
途徑點 | 張家港(起點)—>如皋—>海安—>姜堰(終點) | |||
方案18 | ||||
C3873詳情 | 常熟18:36 | 泰州20:00 | 1.4 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>張家港—>南通西—>海安—>泰州(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G8380詳情 | 張家港19:23 | 姜堰20:28 | 1.08 小時 | |
途徑點 | 張家港(起點)—>如皋—>海安—>姜堰(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G8380詳情 | 張家港19:23 | 姜堰20:28 | 1.08 小時 | |
途徑點 | 張家港(起點)—>如皋—>海安—>姜堰(終點) | |||
方案19 | ||||
D3126詳情 | 常熟19:37 | 泰州21:00 | 1.38 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>張家港—>南通西—>海安—>泰州(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D5562詳情 | 張家港17:36 | 泰州18:49 | 1.22 小時 | |
途徑點 | 張家港(起點)—>南通西—>海安—>泰州(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
C3892詳情 | 張家港17:51 | 姜堰18:57 | 1.1 小時 | |
途徑點 | 張家港(起點)—>如皋—>海安—>姜堰(終點) | |||
方案20 | ||||
C3853詳情 | 常熟08:59 | 如皋09:37 | 0.63 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>如皋(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G3293詳情 | 如皋09:53 | 姜堰10:18 | 0.42 小時 | |
途徑點 | 如皋(起點)—>姜堰(終點) | |||
方案21 | ||||
G2819詳情 | 常熟17:13 | 張家港17:22 | 0.15 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>張家港(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D5562詳情 | 張家港17:36 | 泰州18:49 | 1.22 小時 | |
途徑點 | 張家港(起點)—>南通西—>海安—>泰州(終點) | |||
方案22 | ||||
G7115詳情 | 常熟18:49 | 張家港18:58 | 0.15 小時 | |
途徑點 | 常熟(起點)—>張家港(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G8380詳情 | 張家港19:23 | 姜堰20:28 | 1.08 小時 | |
途徑點 | 張家港(起點)—>如皋—>海安—>姜堰(終點) |
常熟到泰州最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【G7580停運】,查列車停運更快更準!
班次 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 |
---|---|---|---|
G7580 | 運行 | 運行 | 運行 |
G8380 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3126 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3792 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3798 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3892 | 運行 | 運行 | 運行 |
D5562 | 運行 | 運行 | 運行 |
G7115 | 運行 | 運行 | 運行 |
G2819 | 運行 | 運行 | 運行 |
G3293 | 運行 | 運行 | 運行 |
D2269 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3065 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3773 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3853 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3857 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3861 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3865 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3869 | 運行 | 運行 | 運行 |
C3873 | 運行 | 運行 | 運行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務(wù)。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標準2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學生票使用范圍是學校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發(fā)布
- 高圓圓座駕騰勢N9上新
- 越享新境2026款海豹07DM-i上市發(fā)布會
- 奧迪E5 Sportback 上市發(fā)布會
- 2026款嵐圖夢想家上市發(fā)布會
- 大容量、隨心開,“最懂年輕人的精品車”極狐T1上市6.28萬起!
- 天神之眼C、云輦-C,雙C滿配超級體驗 比亞迪海獅06廣州上市,打造出行新體驗
- 斷代領(lǐng)先,誠意拉滿,成就20萬級大五座智能SUV市場最強爆品
- 比亞迪“大五座天花板”方程豹鈦7火爆上市,售價17.98萬元起
- 11.49萬起!一汽-大眾全新一代速騰L正式上市
- 20萬內(nèi)唯一中大型插混MPV出征慕尼黑,星海V9展現(xiàn)中國智造
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學手動擋車學費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布