2025南寧到桂平高鐵站時刻表查詢,從南寧到桂平高鐵火車最新消息
時間:2025-09-16 00:17:31 編輯:車主指南
南寧到桂平目前沒有直達路線,推薦40條中轉(zhuǎn)路線,分別為:D3603、D3631、D3607、D3609、D3781、D3619、D3781、D3781、D3785、D3701、D3785、D3701、D3701、D3801、D3801、D3629、D3809、D3809、D3817、D3817、D3821、D3633、D3821、D3825、D3825、D3829、D3829、D3721、D3637、D3641、D3849、D3849、D3639、D3853、D3853、D3643、D3621轉(zhuǎn)D3701、D3607轉(zhuǎn)D3609、D3643轉(zhuǎn)D3567、D3633轉(zhuǎn)D3821,可根據(jù)自己需求選擇。
南寧到桂平班次列表
班次 | 起點站 | 終點站 | 耗時 | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
D3603詳情 | 南寧東07:17 | 桂平08:18 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>貴港—>桂平(終點) | |||
方案2 | ||||
D3631詳情 | 南寧東07:34 | 桂平08:35 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>賓陽—>桂平(終點) | |||
方案3 | ||||
D3607詳情 | 南寧東07:56 | 貴港08:36 | 0.67 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>貴港(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3609詳情 | 貴港08:50 | 桂平09:09 | 0.32 小時 | |
途徑點 | 貴港(起點)—>桂平(終點) | |||
方案4 | ||||
D3781詳情 | 南寧東10:01 | 桂平11:08 | 1.12 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>賓陽—>貴港—>桂平(終點) | |||
方案5 | ||||
D3619詳情 | 南寧東09:25 | 桂平10:26 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>賓陽—>桂平(終點) | |||
方案6 | ||||
D3781詳情 | 南寧東10:01 | 桂平11:08 | 1.12 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>賓陽—>貴港—>桂平(終點) | |||
方案7 | ||||
D3781詳情 | 南寧東10:01 | 桂平11:08 | 1.12 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>賓陽—>貴港—>桂平(終點) | |||
方案8 | ||||
D3785詳情 | 南寧東10:18 | 桂平11:19 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>賓陽—>桂平(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3701詳情 | 貴港11:27 | 桂平11:46 | 0.32 小時 | |
途徑點 | 貴港(起點)—>桂平(終點) | |||
方案9 | ||||
D3785詳情 | 南寧東10:18 | 桂平11:19 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>賓陽—>桂平(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3701詳情 | 貴港11:27 | 桂平11:46 | 0.32 小時 | |
途徑點 | 貴港(起點)—>桂平(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3701詳情 | 貴港11:27 | 桂平11:46 | 0.32 小時 | |
途徑點 | 貴港(起點)—>桂平(終點) | |||
方案10 | ||||
D3801詳情 | 南寧東12:06 | 桂平13:02 | 0.93 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>桂平(終點) | |||
方案11 | ||||
D3801詳情 | 南寧東12:06 | 桂平13:02 | 0.93 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>桂平(終點) | |||
方案12 | ||||
D3629詳情 | 南寧東12:33 | 桂平13:40 | 1.12 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>賓陽—>貴港—>桂平(終點) | |||
方案13 | ||||
D3809詳情 | 南寧東13:35 | 桂平14:36 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>貴港—>桂平(終點) | |||
方案14 | ||||
D3809詳情 | 南寧東13:35 | 桂平14:36 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>貴港—>桂平(終點) | |||
方案15 | ||||
D3817詳情 | 南寧東14:35 | 桂平15:30 | 0.92 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>桂平(終點) | |||
方案16 | ||||
D3817詳情 | 南寧東14:35 | 桂平15:30 | 0.92 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>桂平(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3821詳情 | 貴港15:32 | 桂平15:51 | 0.32 小時 | |
途徑點 | 貴港(起點)—>桂平(終點) | |||
方案17 | ||||
D3633詳情 | 南寧東14:40 | 貴港15:20 | 0.67 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>貴港(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3821詳情 | 貴港15:32 | 桂平15:51 | 0.32 小時 | |
途徑點 | 貴港(起點)—>桂平(終點) | |||
方案18 | ||||
D3825詳情 | 南寧東15:07 | 桂平16:08 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>貴港—>桂平(終點) | |||
方案19 | ||||
D3825詳情 | 南寧東15:07 | 桂平16:08 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>貴港—>桂平(終點) | |||
方案20 | ||||
D3829詳情 | 南寧東15:51 | 桂平16:52 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>賓陽—>桂平(終點) | |||
方案21 | ||||
D3829詳情 | 南寧東15:51 | 桂平16:52 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>賓陽—>桂平(終點) | |||
方案22 | ||||
D3721詳情 | 南寧東16:23 | 桂平17:18 | 0.92 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>桂平(終點) | |||
方案23 | ||||
D3637詳情 | 南寧東16:59 | 桂平18:00 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>貴港—>桂平(終點) | |||
方案24 | ||||
D3641詳情 | 南寧東17:46 | 桂平18:47 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>賓陽—>桂平(終點) | |||
方案25 | ||||
D3849詳情 | 南寧東18:16 | 桂平19:17 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>賓陽—>桂平(終點) | |||
方案26 | ||||
D3849詳情 | 南寧東18:16 | 桂平19:17 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>賓陽—>桂平(終點) | |||
方案27 | ||||
D3639詳情 | 南寧東17:46 | 桂平18:47 | 1.02 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>賓陽—>桂平(終點) | |||
方案28 | ||||
D3853詳情 | 南寧東19:01 | 桂平20:03 | 1.03 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>貴港—>桂平(終點) | |||
方案29 | ||||
D3853詳情 | 南寧東19:01 | 桂平20:03 | 1.03 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>貴港—>桂平(終點) | |||
方案30 | ||||
D3643詳情 | 南寧東19:17 | 貴港20:03 | 0.77 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>賓陽—>貴港(終點) | |||
方案31 | ||||
D3621詳情 | 南寧東10:34 | 貴港11:14 | 0.67 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>貴港(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3701詳情 | 貴港11:27 | 桂平11:46 | 0.32 小時 | |
途徑點 | 貴港(起點)—>桂平(終點) | |||
方案32 | ||||
D3607詳情 | 南寧東07:56 | 貴港08:36 | 0.67 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>貴港(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3609詳情 | 貴港08:50 | 桂平09:09 | 0.32 小時 | |
途徑點 | 貴港(起點)—>桂平(終點) | |||
方案33 | ||||
D3643詳情 | 南寧東19:17 | 貴港20:03 | 0.77 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>賓陽—>貴港(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3567詳情 | 貴港20:15 | 桂平20:34 | 0.32 小時 | |
途徑點 | 貴港(起點)—>桂平(終點) | |||
方案34 | ||||
D3633詳情 | 南寧東14:40 | 貴港15:20 | 0.67 小時 | |
途徑點 | 南寧東(起點)—>貴港(終點) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3821詳情 | 貴港15:32 | 桂平15:51 | 0.32 小時 | |
途徑點 | 貴港(起點)—>桂平(終點) |
南寧到桂平最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運”,如【D3603停運】,查列車停運更快更準!
班次 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 |
---|---|---|---|
D3603 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3567 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3607 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3609 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3619 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3621 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3629 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3633 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3637 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3639 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3641 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3643 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3781 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3785 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3701 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3853 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
D3631 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3721 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3801 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3809 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3817 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3821 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3825 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3829 | 運行 | 運行 | 運行 |
D3849 | 運行 | 運行 | 運行 |
猜你感興趣
相關文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時,有時候會因為疏忽或其他原因而忘記攜帶身份證。這種情況下,我們不必過于擔心,因為高鐵站為我們提供了...[詳細]
- 根據(jù)相關規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進行檢票。但是,如果無法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機二維碼檢票服務。...[詳細]
- 在中國的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動車,全稱為普通動車...[詳細]
- 兒童票高鐵票身高年齡標準2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購買兒童票。如果一個大人攜帶兩個未滿6周歲的小...[詳細]
- 父母想要在兒童出遠門乘坐火車的時候,首先需要了解兒童是否需要購買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費就可以乘車...[詳細]
- 現(xiàn)在很多家長在帶兒童出行的時候都會選擇乘坐高鐵,不過很多家長在在兒童乘坐高鐵的時候,比較關心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細]
- 買了學生票之后,但是不符合條件,就無法順利進站乘車的。一般工作人員會要求補齊差價后再去進站乘車,還有一些工作人員會要求...[詳細]
- 學生票使用范圍是學校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒有快車或者直達車,可以購買超...[詳細]
- 2023年高鐵退票是否會扣除手續(xù)費,這個是不一定的,需要看乘客具體的退票時間來決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細]
- 國慶火車票開售時間一般是提前15天預售,所以如果要購買9月30日這一天的車票,請在9月16日當天進行搶票。按照時間以此...[詳細]
最新發(fā)布
- 廣州購車補貼新政落地,埃安多款車型加碼普惠全國
- 仰望U8L鼎世版正式上市,以鼎級安全重構(gòu)行政豪華SUV新標桿
- 福特烈馬1966時尚巡展于羊城盛大啟幕
- 重磅合作!這個品牌為什么選擇華為?
- 大灣區(qū) “敢野” 新選擇!猛士 M817 上市,非遺與科技雙向賦能
- 魏建軍出征2025敦耐賽,長城三大品牌劍指T2組冠軍
- 大唐生活家——唐DM-i智駕版加推175KM版上市發(fā)布會
- 高圓圓座駕騰勢N9上新
- 越享新境2026款海豹07DM-i上市發(fā)布會
- 奧迪E5 Sportback 上市發(fā)布會
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學手動擋車學費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布