2025上饒到南京高鐵時(shí)刻表查詢,從上饒到南京高鐵最新消息
時(shí)間:2025-09-14 11:56:27 編輯:車主指南
上饒到南京目前沒(méi)有直達(dá)路線,推薦18條中轉(zhuǎn)路線,分別為:G1492、G1496、G2760、G3090、G1676、G1484、G296、G1666、G1662、G1380、G3094、G2336、G1504、G1668、K528、G1384轉(zhuǎn)G182、G1616轉(zhuǎn)G7483、G1394轉(zhuǎn)D3237,可根據(jù)自己需求選擇。
上饒到南京班次列表
班次 | 起點(diǎn)站 | 終點(diǎn)站 | 耗時(shí) | |
---|---|---|---|---|
方案1 | ||||
G1492詳情 | 上饒09:06 | 南京南12:37 | 3.52 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>龍游—>義烏—>諸暨—>杭州東—>湖州—>宜興—>溧陽(yáng)—>溧水—>南京南(終點(diǎn)) | |||
方案2 | ||||
G1496詳情 | 上饒10:07 | 南京南13:35 | 3.47 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>金華—>義烏—>諸暨—>杭州東—>湖州—>宜興—>溧陽(yáng)—>溧水—>南京南(終點(diǎn)) | |||
方案3 | ||||
G2760詳情 | 上饒10:36 | 南京南13:03 | 2.45 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>黃山北—>宣城—>蕪湖—>南京南(終點(diǎn)) | |||
方案4 | ||||
G3090詳情 | 上饒10:41 | 南京南14:39 | 3.97 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>婺源—>黃山北—>千島湖—>桐廬東—>富陽(yáng)西—>杭州西—>宜興—>溧水—>句容西—>南京南(終點(diǎn)) | |||
方案5 | ||||
G1676詳情 | 上饒12:20 | 南京南15:52 | 3.53 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>金華—>諸暨—>杭州東—>宜興—>溧陽(yáng)—>溧水—>句容西—>南京南(終點(diǎn)) | |||
方案6 | ||||
G1484詳情 | 上饒14:33 | 南京南17:33 | 3 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>金華—>義烏—>杭州東—>湖州—>宜興—>南京南(終點(diǎn)) | |||
方案7 | ||||
G296詳情 | 上饒15:46 | 南京南19:16 | 3.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>金華—>義烏—>杭州東—>湖州—>宜興—>溧陽(yáng)—>溧水—>句容西—>南京南(終點(diǎn)) | |||
方案8 | ||||
G1666詳情 | 上饒15:52 | 南京南18:51 | 2.98 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>杭州東—>湖州—>宜興—>溧水—>南京南(終點(diǎn)) | |||
方案9 | ||||
G1662詳情 | 上饒16:47 | 南京南20:39 | 3.87 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>衢州—>金華—>諸暨—>杭州東—>湖州—>宜興—>溧水—>南京南(終點(diǎn)) | |||
方案10 | ||||
G1380詳情 | 上饒17:13 | 南京南20:19 | 3.1 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>江山—>金華—>義烏—>杭州東—>宜興—>南京南(終點(diǎn)) | |||
方案11 | ||||
G3094詳情 | 上饒17:28 | 南京南21:17 | 3.82 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>婺源—>黃山北—>千島湖—>桐廬東—>杭州西—>長(zhǎng)興—>宜興—>溧水—>南京南(終點(diǎn)) | |||
方案12 | ||||
G2336詳情 | 上饒17:33 | 南京南20:53 | 3.33 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>義烏—>杭州東—>德清—>湖州—>宜興—>溧水—>南京南(終點(diǎn)) | |||
方案13 | ||||
G1504詳情 | 上饒18:54 | 南京南22:11 | 3.28 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>玉山南—>金華—>義烏—>杭州東—>湖州—>宜興—>溧陽(yáng)—>溧水—>南京南(終點(diǎn)) | |||
方案14 | ||||
G1668詳情 | 上饒19:21 | 南京南22:36 | 3.25 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>杭州南—>杭州東—>湖州—>長(zhǎng)興—>宜興—>溧陽(yáng)—>南京南(終點(diǎn)) | |||
方案15 | ||||
K528詳情 | 上饒21:19 | 南京次日 08:16 | 10.95 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>衢州—>金華—>杭州南—>嘉興—>上海南—>蘇州—>無(wú)錫—>常州—>南京(終點(diǎn)) | |||
方案16 | ||||
G1384詳情 | 上饒09:37 | 杭州東11:21 | 1.73 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>江山—>金華—>諸暨—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G182詳情 | 杭州東11:24 | 南京南12:26 | 1.03 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>南京南(終點(diǎn)) | |||
方案17 | ||||
G1616詳情 | 上饒17:02 | 杭州東18:35 | 1.55 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>金華—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
G7483詳情 | 杭州東18:48 | 南京南19:56 | 1.13 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>湖州—>南京南(終點(diǎn)) | |||
方案18 | ||||
G1394詳情 | 上饒19:39 | 杭州東21:09 | 1.5 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 上饒(起點(diǎn))—>義烏—>杭州東(終點(diǎn)) | |||
【中轉(zhuǎn)】 | ||||
D3237詳情 | 杭州東21:18 | 南京南22:47 | 1.48 小時(shí) | |
途徑點(diǎn) | 杭州東(起點(diǎn))—>湖州—>長(zhǎng)興—>宜興—>南京南(終點(diǎn)) |
上饒到南京最近三天班次狀態(tài)
在微信公众号【车主指南】回复“班次+停運(yùn)”,如【G182停運(yùn)】,查列車停運(yùn)更快更準(zhǔn)!
班次 | 2025-09-14 | 2025-09-15 | 2025-09-16 |
---|---|---|---|
G182 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1380 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1384 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1484 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1504 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1666 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1668 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G2336 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
K528 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1394 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1492 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1496 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1616 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G1676 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G1662 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G296 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G3090 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G3094 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 | 未查詢到該車次。 |
G7483 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
D3237 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
G2760 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 | 運(yùn)行 |
猜你感興趣
相關(guān)文章
- 在我們乘坐高鐵旅行時(shí),有時(shí)候會(huì)因?yàn)槭韬龌蚱渌蚨洈y帶身份證。這種情況下,我們不必過(guò)于擔(dān)心,因?yàn)楦哞F站為我們提供了...[詳細(xì)]
- 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,高鐵乘客通常需要攜帶有效身份證明進(jìn)行檢票。但是,如果無(wú)法攜帶身份證,一些高鐵站提供了手機(jī)二維碼檢票服務(wù)。...[詳細(xì)]
- 在中國(guó)的鐵路交通系統(tǒng)中,字母"D"字開頭的列車是一種特殊的存在。這些列車被稱為動(dòng)車,全稱為普通動(dòng)車...[詳細(xì)]
- 兒童票高鐵票身高年齡標(biāo)準(zhǔn)2023: 年齡在6周歲~14周歲之間的小孩可以購(gòu)買兒童票。如果一個(gè)大人攜帶兩個(gè)未滿6周歲的小...[詳細(xì)]
- 父母想要在兒童出遠(yuǎn)門乘坐火車的時(shí)候,首先需要了解兒童是否需要購(gòu)買兒童票,有一些是可以不用買兒童票的,直接免費(fèi)就可以乘車...[詳細(xì)]
- 現(xiàn)在很多家長(zhǎng)在帶兒童出行的時(shí)候都會(huì)選擇乘坐高鐵,不過(guò)很多家長(zhǎng)在在兒童乘坐高鐵的時(shí)候,比較關(guān)心的就是兒童究竟要怎么買票,...[詳細(xì)]
- 買了學(xué)生票之后,但是不符合條件,就無(wú)法順利進(jìn)站乘車的。一般工作人員會(huì)要求補(bǔ)齊差價(jià)后再去進(jìn)站乘車,還有一些工作人員會(huì)要求...[詳細(xì)]
- 學(xué)生票使用范圍是學(xué)校所在地和家庭居住地兩者之間,根據(jù)火車票學(xué)生區(qū)間的規(guī)則,如果乘車區(qū)間內(nèi)沒(méi)有快車或者直達(dá)車,可以購(gòu)買超...[詳細(xì)]
- 2023年高鐵退票是否會(huì)扣除手續(xù)費(fèi),這個(gè)是不一定的,需要看乘客具體的退票時(shí)間來(lái)決定。正常情況下,辦理退票距離列車發(fā)車的...[詳細(xì)]
- 國(guó)慶火車票開售時(shí)間一般是提前15天預(yù)售,所以如果要購(gòu)買9月30日這一天的車票,請(qǐng)?jiān)?月16日當(dāng)天進(jìn)行搶票。按照時(shí)間以此...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 高圓圓座駕騰勢(shì)N9上新
- 越享新境2026款海豹07DM-i上市發(fā)布會(huì)
- 奧迪E5 Sportback 上市發(fā)布會(huì)
- 2026款嵐圖夢(mèng)想家上市發(fā)布會(huì)
- 大容量、隨心開,“最懂年輕人的精品車”極狐T1上市6.28萬(wàn)起!
- 天神之眼C、云輦-C,雙C滿配超級(jí)體驗(yàn) 比亞迪海獅06廣州上市,打造出行新體驗(yàn)
- 斷代領(lǐng)先,誠(chéng)意拉滿,成就20萬(wàn)級(jí)大五座智能SUV市場(chǎng)最強(qiáng)爆品
- 比亞迪“大五座天花板”方程豹鈦7火爆上市,售價(jià)17.98萬(wàn)元起
- 11.49萬(wàn)起!一汽-大眾全新一代速騰L正式上市
- 20萬(wàn)內(nèi)唯一中大型插混MPV出征慕尼黑,星海V9展現(xiàn)中國(guó)智造
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車發(fā)布