眉山到黑龍?zhí)对趺醋?chē)
時(shí)間:2025-09-17 19:31:31 編輯:車(chē)主指南
【方案1】全程耗時(shí):03小時(shí)46分,預(yù)估花費(fèi)-1元 |
步驟 | 路程km | 耗時(shí)h |
【1】投資促進(jìn)大廈站乘黃豐(黃豐方向)經(jīng)過(guò)11站到市中醫(yī)院站 | 7 | 0.34 |
【2】眉山市中醫(yī)院站乘T51路(視高公交站方向)經(jīng)過(guò)24站到視高公交站 | 34 | 1.01 |
【3】視高公交車(chē)站乘仁壽16路(仁壽公交總站方向)經(jīng)過(guò)28站到英雄廣場(chǎng)站 | 35 | 0.81 |
【4】聯(lián)營(yíng)汽車(chē)站乘仁壽5路(黑龍灘風(fēng)景區(qū)站方向)經(jīng)過(guò)10站到黑龍灘風(fēng)景區(qū)站 | 12 | 0.43 |
【方案2】全程耗時(shí):03小時(shí)41分,預(yù)估花費(fèi)8元 |
步驟 | 路程km | 耗時(shí)h |
【1】投資促進(jìn)大廈站乘T51路(視高公交站方向)經(jīng)過(guò)22站到天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院站 | 33 | 0.99 |
【2】天府新區(qū)通用航空職業(yè)學(xué)院站乘T504路(視高公交站方向)經(jīng)過(guò)7站到天府金融港站 | 5 | 0.24 |
【3】錦城站乘仁壽16路(仁壽公交總站方向)經(jīng)過(guò)26站到英雄廣場(chǎng)站 | 33 | 0.77 |
【4】聯(lián)營(yíng)汽車(chē)站乘仁壽5路(黑龍灘風(fēng)景區(qū)站方向)經(jīng)過(guò)10站到黑龍灘風(fēng)景區(qū)站 | 12 | 0.43 |
【方案3】全程耗時(shí):03小時(shí)41分,預(yù)估花費(fèi)8元 |
步驟 | 路程km | 耗時(shí)h |
【1】投資促進(jìn)大廈站乘T51路(視高公交站方向)經(jīng)過(guò)24站到眉山天府新區(qū)商務(wù)會(huì)展中心站 | 36 | 1.08 |
【2】眉山天府新區(qū)會(huì)展中心站乘T508路(四川科技職業(yè)學(xué)院(西區(qū)停車(chē)場(chǎng))方向)經(jīng)過(guò)5站到紅星大道環(huán)天路口站 | 5 | 0.19 |
【3】老君社區(qū)站乘仁壽16路(仁壽公交總站方向)經(jīng)過(guò)25站到英雄廣場(chǎng)站 | 32 | 0.74 |
【4】聯(lián)營(yíng)汽車(chē)站乘仁壽5路(黑龍灘風(fēng)景區(qū)站方向)經(jīng)過(guò)10站到黑龍灘風(fēng)景區(qū)站 | 12 | 0.43 |
【方案4】全程耗時(shí):03小時(shí)52分,預(yù)估花費(fèi)10元 |
步驟 | 路程km | 耗時(shí)h |
【1】投資促進(jìn)大廈站乘KT51路(視高公交站方向)經(jīng)過(guò)6站到楊柳路口站 | 25 | 0.7 |
【2】楊柳路口站乘T505路(清水公交站方向)經(jīng)過(guò)5站到天府大道成黑路口站 | 7 | 0.26 |
【3】天府大道成黑路口站乘T504路(視高公交站方向)經(jīng)過(guò)8站到天府金融港站 | 6 | 0.27 |
【4】錦城站乘仁壽16路(仁壽公交總站方向)經(jīng)過(guò)26站到英雄廣場(chǎng)站 | 33 | 0.77 |
【5】聯(lián)營(yíng)汽車(chē)站乘仁壽5路(黑龍灘風(fēng)景區(qū)站方向)經(jīng)過(guò)10站到黑龍灘風(fēng)景區(qū)站 | 12 | 0.43 |
【方案5】全程耗時(shí):04小時(shí)11分,預(yù)估花費(fèi)8元 |
步驟 | 路程km | 耗時(shí)h |
【1】投資促進(jìn)大廈站乘T51路(視高公交站方向)經(jīng)過(guò)23站到天府大道中建路口站 | 36 | 1.06 |
【2】天府大道中建路口站乘T53(環(huán)天紅星路口方向)經(jīng)過(guò)12站到太清村站 | 15 | 0.53 |
【3】文宮幼兒園招呼站乘仁壽16路(仁壽公交總站方向)經(jīng)過(guò)17站到英雄廣場(chǎng)站 | 21 | 0.66 |
【4】聯(lián)營(yíng)汽車(chē)站乘仁壽5路(黑龍灘風(fēng)景區(qū)站方向)經(jīng)過(guò)10站到黑龍灘風(fēng)景區(qū)站 | 12 | 0.43 |