35萬(wàn)左右合資汽車銷量
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】特斯拉中國(guó)的Model Y,最近月銷量39413輛,今年累積銷量241670輛,官方指導(dǎo)價(jià)為0.00萬(wàn),【2】東風(fēng)日產(chǎn)的軒逸,最近月銷量27695輛,今年累積銷量190376輛,官方指導(dǎo)價(jià)為9.98-17.49萬(wàn),【3】上汽大眾的朗逸,最近月銷量24320輛,今年累積銷量184363輛,官方指導(dǎo)價(jià)為8.00-15.19萬(wàn)。
10名以內(nèi)的其它車系分別為,一汽-大眾的速騰,上汽大眾的帕薩特,上汽大眾的途觀L,一汽豐田的RAV4榮放,特斯拉中國(guó)的Model 3,一汽豐田的卡羅拉銳放,一汽-大眾的邁騰,具體銷量請(qǐng)看表格,本排行榜按月更新,對(duì)銷量有疑問,敬請(qǐng)聯(lián)系本站。
# | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計(jì) |
---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 品牌:特斯拉,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 39413 | 241670 |
2 | 軒逸 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):9.98-17.49萬(wàn) | 27695 | 190376 |
3 | 朗逸 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):8.00-15.19萬(wàn) | 24320 | 184363 |
4 | 速騰 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):13.99-14.99萬(wàn) | 19074 | 155915 |
5 | 帕薩特 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):16.45-30.98萬(wàn) | 18695 | 150436 |
6 | 途觀L | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):18.68-25.68萬(wàn) | 18466 | 126196 |
7 | RAV4榮放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):16.98-26.38萬(wàn) | 18312 | 133944 |
8 | Model 3 | 品牌:特斯拉,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 17739 | 119509 |
9 | 卡羅拉銳放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):12.98-18.48萬(wàn) | 17644 | 119115 |
10 | 邁騰 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):17.49-22.59萬(wàn) | 16969 | 131453 |
11 | 凱美瑞 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 15526 | 131369 |
12 | 探岳 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):20.79-25.99萬(wàn) | 15189 | 110310 |
13 | 鋒蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):12.58-18.48萬(wàn) | 14920 | 112711 |
14 | 途岳 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):12.59-21.66萬(wàn) | 13693 | 97457 |
15 | 本田CR-V | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.59-26.39萬(wàn) | 13277 | 111666 |
16 | 奧迪A6L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):42.79-65.68萬(wàn) | 12941 | 108045 |
17 | 寶馬3系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 12157 | 103205 |
18 | 奔馳C級(jí) | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):33.48-38.06萬(wàn) | 11951 | 88514 |
19 | 雅閣 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):17.98-23.88萬(wàn) | 11929 | 91305 |
20 | 昂科威 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):22.29萬(wàn) | 11929 | 83691 |
21 | 威蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):17.38-26.48萬(wàn) | 11509 | 79082 |
22 | 皓影 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.59-26.39萬(wàn) | 10772 | 77521 |
23 | 奔馳GLC | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 10349 | 88048 |
24 | 亞洲龍 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 10031 | 77142 |
25 | 奧迪Q5L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):39.88-48.88萬(wàn) | 9505 | 85311 |
26 | 奔馳E級(jí) | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):45.18-59.98萬(wàn) | 8800 | 82392 |
27 | 寶馬5系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):43.99-52.59萬(wàn) | 7989 | 76881 |
28 | 賽那SIENNA | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):28.48-39.58萬(wàn) | 7787 | 60672 |
29 | 卡羅拉 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):11.68-15.58萬(wàn) | 7656 | 65409 |
30 | 寶馬X3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 7079 | 46650 |
31 | 漢蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):24.98-32.58萬(wàn) | 6565 | 48467 |
32 | 寶來(lái) | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):11.29-14.39萬(wàn) | 6503 | 53911 |
33 | 逍客 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):12.59-17.49萬(wàn) | 6222 | 56887 |
34 | 奧迪A4L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):32.18-40.08萬(wàn) | 5948 | 52753 |
35 | 沃爾沃XC60 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):31.99-42.59萬(wàn) | 5918 | 45931 |
36 | 格瑞維亞 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):29.98-41.68萬(wàn) | 5637 | 43919 |
37 | 蒙迪歐 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):14.98-22.98萬(wàn) | 5585 | 33173 |
38 | 別克GL8新能源 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):35.99-41.99萬(wàn) | 5490 | 33835 |
39 | 奧迪A3 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):17.59-21.99萬(wàn) | 5486 | 41370 |
40 | MG5 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價(jià):6.79-9.59萬(wàn) | 5009 | 47534 |
41 | 皇冠陸放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):28.48-33.28萬(wàn) | 4978 | 35969 |
42 | 君越 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):17.99-23.99萬(wàn) | 4877 | 37437 |
43 | 英仕派 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 4821 | 28486 |
44 | 捷達(dá)VS5 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價(jià):8.79-12.19萬(wàn) | 4766 | 36742 |
45 | 寶馬X5 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):61.50-80.00萬(wàn) | 4607 | 45360 |
46 | T-ROC探歌 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 4521 | 40527 |
47 | 別克GL8 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):23.29-53.39萬(wàn) | 4505 | 41023 |
48 | 天籟 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):17.98-23.98萬(wàn) | 4397 | 40561 |
49 | 寶馬X1 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):28.89-34.99萬(wàn) | 4204 | 35264 |
50 | 伊蘭特 | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):9.98-13.98萬(wàn) | 3899 | 40779 |
51 | 思域 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.79萬(wàn) | 3882 | 34009 |
52 | 君威 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 3695 | 30216 |
53 | 奇駿 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):17.99-26.29萬(wàn) | 3623 | 21194 |
54 | 航海家 | 品牌:林肯,指導(dǎo)價(jià):32.58-46.88萬(wàn) | 3622 | 12354 |
55 | 凱迪拉克XT5 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):39.99-45.99萬(wàn) | 3223 | 24331 |
56 | 途昂 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):24.90-38.90萬(wàn) | 3182 | 25647 |
57 | 銳界L | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):22.68-31.98萬(wàn) | 3035 | 21403 |
58 | 大眾ID.3 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):12.99-14.79萬(wàn) | 2816 | 29313 |
59 | 馬自達(dá)EZ-6 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):16.00-20.00萬(wàn) | 2741 | 11283 |
60 | 高爾夫 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):16.28-22.98萬(wàn) | 2674 | 24231 |
61 | 凱迪拉克CT5 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 2659 | 27971 |
62 | 奔馳GLB | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 2570 | 23063 |
63 | 奧迪Q3 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 2544 | 22708 |
64 | 捷達(dá)VA3 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價(jià):6.78-9.48萬(wàn) | 2534 | 21993 |
65 | 攬巡 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):25.99-32.59萬(wàn) | 2441 | 18479 |
66 | 馬自達(dá)CX-5 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 2244 | 18529 |
67 | 沃爾沃S60 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):30.69-38.49萬(wàn) | 2224 | 15706 |
68 | 捷達(dá)VS7 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價(jià):8.88-14.19萬(wàn) | 2102 | 11877 |
69 | 奕跑 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):6.98-8.38萬(wàn) | 2054 | 15351 |
70 | 途勝L | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):15.98-21.78萬(wàn) | 2025 | 11872 |
71 | smart精靈#1 | 品牌:smart,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 2001 | 14289 |
72 | 普拉多 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):45.98-54.98萬(wàn) | 1992 | 13827 |
73 | 雷凌 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):11.38-15.68萬(wàn) | 1982 | 24530 |
74 | 凌渡 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):15.39-19.09萬(wàn) | 1792 | 18742 |
75 | 凡爾賽C5 X | 品牌:雪鐵龍,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 1774 | 11154 |
76 | 威朗 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):12.89-15.99萬(wàn) | 1670 | 15580 |
77 | 奧德賽 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):23.58-43.98萬(wàn) | 1643 | 13660 |
78 | 賽圖斯 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):10.99-13.99萬(wàn) | 1602 | 10748 |
79 | 寶馬i3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):35.39-38.39萬(wàn) | 1596 | 16586 |
80 | ID.4 CROZZ | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 1586 | 13517 |
81 | 沃爾沃S90 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):40.69-50.59萬(wàn) | 1541 | 11944 |
82 | 獅鉑拓界 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):17.98-23.78萬(wàn) | 1538 | 9210 |
83 | 豐田bZ3 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):16.98-19.98萬(wàn) | 1500 | 15595 |
84 | 林肯Z | 品牌:林肯,指導(dǎo)價(jià):23.58-36.58萬(wàn) | 1486 | 6777 |
85 | 庫(kù)斯途 | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):17.18-22.08萬(wàn) | 1360 | 11099 |
86 | 凱迪拉克XT4 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):22.97-27.57萬(wàn) | 1328 | 6133 |
87 | 大眾CC | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 1261 | 12917 |
88 | 型格 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.69萬(wàn) | 1231 | 14365 |
89 | 探險(xiǎn)者 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):30.98-39.98萬(wàn) | 1203 | 9050 |
90 | ID.4 X | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):25.00萬(wàn) | 1189 | 11709 |
91 | MG7 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價(jià):11.98-17.89萬(wàn) | 1121 | 11473 |
92 | 別克E5 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):16.99-22.59萬(wàn) | 1121 | 8832 |
93 | 索納塔 | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):14.98-17.38萬(wàn) | 1104 | 9577 |
94 | 奔馳A級(jí) | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):25.13-27.57萬(wàn) | 1098 | 9566 |
95 | 寶馬iX1 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):29.99-33.99萬(wàn) | 1033 | 8928 |
96 | 奧迪Q2L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 998 | 4018 |
97 | 捷豹XEL | 品牌:捷豹,指導(dǎo)價(jià):32.98-34.18萬(wàn) | 973 | 4274 |
98 | 領(lǐng)睿 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):12.68-16.55萬(wàn) | 941 | 8988 |
99 | 捷豹XFL | 品牌:捷豹,指導(dǎo)價(jià):43.99-48.79萬(wàn) | 913 | 3402 |
100 | 探岳X | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):24.79-26.29萬(wàn) | 858 | 2364 |
101 | 威霆 | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):29.38-39.00萬(wàn) | 834 | 6404 |
102 | 攬境 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):26.19-36.19萬(wàn) | 829 | 8284 |
103 | 繽智 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):11.99-15.29萬(wàn) | 816 | 3962 |
104 | 奧迪A7L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):41.87-77.77萬(wàn) | 814 | 13595 |
105 | 奔馳V級(jí) | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):47.88-67.00萬(wàn) | 811 | 6885 |
106 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):8.99-18.99萬(wàn) | 747 | 10962 |
107 | 威然 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):28.98-36.28萬(wàn) | 728 | 7322 |
108 | 艾力紳 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):27.98-33.18萬(wàn) | 700 | 5844 |
109 | MG ES5 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價(jià):11.69-14.69萬(wàn) | 693 | 4301 |
110 | 電動(dòng)MINI COOPER | 品牌:MINI,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 645 | 7106 |
111 | 本田HR-V | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):15.99-22.89萬(wàn) | 610 | 5357 |
112 | 奧迪Q6 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):46.76-63.06萬(wàn) | 606 | 5296 |
113 | e:NP2 極湃2 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):15.98萬(wàn) | 599 | 1776 |
114 | 福特烈馬 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):30.00萬(wàn) | 591 | 5182 |
115 | 寶馬i5 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):43.99-46.59萬(wàn) | 576 | 4986 |
116 | 速派 | 品牌:斯柯達(dá),指導(dǎo)價(jià):17.49-19.49萬(wàn) | 565 | 3876 |
117 | MG4 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 563 | 750 |
118 | 攬勝極光 | 品牌:路虎,指導(dǎo)價(jià):42.98-47.58萬(wàn) | 552 | 5092 |
119 | 起亞K3 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):11.29-14.39萬(wàn) | 549 | 4018 |
120 | 本田e:NS1 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.00-21.80萬(wàn) | 549 | 1632 |
121 | 沃爾沃XC60新能源 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):52.39-60.39萬(wàn) | 545 | 4867 |
122 | 銳際 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):16.98-19.98萬(wàn) | 542 | 5281 |
123 | smart精靈#5 | 品牌:smart,指導(dǎo)價(jià):23.99-29.99萬(wàn) | 538 | 2574 |
124 | PATHFINDER探陸 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):23.98-30.18萬(wàn) | 520 | 5256 |
125 | 冠道 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):23.98-32.98萬(wàn) | 503 | 4114 |
126 | 世紀(jì) | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):46.99-71.99萬(wàn) | 500 | 5392 |
127 | 冒險(xiǎn)家 | 品牌:林肯,指導(dǎo)價(jià):23.58-34.58萬(wàn) | 483 | 5148 |
128 | 福瑞迪 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 477 | 6187 |
129 | 捷達(dá)VA7 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價(jià):萬(wàn) | 443 | 3327 |
130 | 微藍(lán)6 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):11.28-16.89萬(wàn) | 437 | 3967 |
131 | 標(biāo)致408 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價(jià):10.97-11.87萬(wàn) | 422 | 9923 |
132 | 柯珞克 | 品牌:斯柯達(dá),指導(dǎo)價(jià):14.99-15.49萬(wàn) | 411 | 1821 |
133 | 北京現(xiàn)代ix35 | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 403 | 5173 |
134 | smart精靈#3 | 品牌:smart,指導(dǎo)價(jià):16.49-28.99萬(wàn) | 381 | 2928 |
135 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):15.98-23.98萬(wàn) | 358 | 3233 |
136 | 本田XR-V | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):11.99-13.29萬(wàn) | 335 | 2677 |
137 | 馬自達(dá)CX-30 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):9.99-19.99萬(wàn) | 332 | 2423 |
138 | 本田UR-V | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):24.68-32.98萬(wàn) | 326 | 2750 |
139 | 奧迪Q5L Sportback | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):43.19-44.29萬(wàn) | 325 | 3186 |
140 | 奔馳EQB | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):35.20-42.80萬(wàn) | 294 | 2165 |
141 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 品牌:路虎,指導(dǎo)價(jià):38.83-39.99萬(wàn) | 289 | 3668 |
142 | 雅閣新能源 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):22.58-25.88萬(wàn) | 275 | 3035 |
143 | 沃爾沃S90新能源 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):49.99-61.39萬(wàn) | 254 | 1866 |
144 | 帕薩特新能源 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):23.32-24.22萬(wàn) | 248 | 2764 |
145 | 威颯 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):21.68-30.38萬(wàn) | 244 | 3716 |
146 | 凱迪拉克GT4 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):21.97-30.97萬(wàn) | 241 | 1640 |
147 | 奧迪Q4 e-tron | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):28.99-36.71萬(wàn) | 240 | 6080 |
148 | 奔馳EQE SUV | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):48.60-63.06萬(wàn) | 234 | 1947 |
149 | 智跑 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):13.98-15.78萬(wàn) | 225 | 1451 |
150 | 起亞EV5 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):14.98-25.58萬(wàn) | 211 | 2467 |
151 | 勝達(dá) | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):19.58-26.88萬(wàn) | 209 | 1882 |
152 | 奧迪Q3 Sportback | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):28.73-36.18萬(wàn) | 208 | 1643 |
153 | 沃爾沃XC40 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):26.98-35.48萬(wàn) | 205 | 1379 |
154 | 騏達(dá) | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):8.99-11.59萬(wàn) | 198 | 2823 |
155 | 本田e:NS2獵光 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):15.98-17.98萬(wàn) | 196 | 847 |
156 | 天逸 C5 AIRCROSS | 品牌:雪鐵龍,指導(dǎo)價(jià):15.27-16.97萬(wàn) | 194 | 1361 |
157 | 奔馳EQA | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):32.20萬(wàn) | 194 | 1321 |
158 | 凌放HARRIER | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):19.18-27.58萬(wàn) | 189 | 3815 |
159 | 凱迪拉克XT6 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):39.27-55.27萬(wàn) | 181 | 2476 |
160 | 飛行家 | 品牌:林肯,指導(dǎo)價(jià):50.08-76.38萬(wàn) | 170 | 1268 |
161 | 科魯澤 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價(jià):9.49-10.89萬(wàn) | 169 | 5471 |
162 | 皓影新能源 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):22.59-26.99萬(wàn) | 154 | 1749 |
163 | 高爾夫GTI | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):萬(wàn) | 152 | 867 |
164 | 標(biāo)致508 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價(jià):16.37-17.87萬(wàn) | 151 | 1120 |
165 | 標(biāo)致5008 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價(jià):17.77-23.37萬(wàn) | 146 | 1233 |
166 | 領(lǐng)裕 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):17.38-22.18萬(wàn) | 144 | 1062 |
167 | 鉑智4X | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):17.98-23.88萬(wàn) | 144 | 853 |
168 | 奔馳EQE | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):47.80-62.70萬(wàn) | 142 | 1008 |
169 | 沃爾沃EM90 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):81.80萬(wàn) | 131 | 383 |
170 | 明銳 | 品牌:斯柯達(dá),指導(dǎo)價(jià):14.39-15.49萬(wàn) | 128 | 764 |
171 | 途鎧 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):11.59-16.19萬(wàn) | 124 | 7311 |
172 | 寶馬iX3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):40.50-44.50萬(wàn) | 124 | 8599 |
173 | 沃爾沃EX30 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):20.08-25.58萬(wàn) | 123 | 772 |
174 | 柯米克 | 品牌:斯柯達(dá),指導(dǎo)價(jià):9.99-11.99萬(wàn) | 116 | 2529 |
175 | 大眾Polo | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):9.09-12.49萬(wàn) | 107 | 922 |
176 | 奧迪Q5 e-tron | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):29.85-43.25萬(wàn) | 99 | 2478 |
177 | MG6 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價(jià):10.98-13.98萬(wàn) | 93 | 409 |
178 | IQ銳歌 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):29.77-47.97萬(wàn) | 91 | 748 |
179 | 英菲尼迪QX60 | 品牌:英菲尼迪,指導(dǎo)價(jià):37.88-51.88萬(wàn) | 86 | 722 |
180 | 奔馳GLA | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):29.99-34.69萬(wàn) | 84 | 3385 |
181 | 起亞K5凱酷 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):13.98-20.58萬(wàn) | 82 | 1110 |
182 | 柯迪亞克 | 品牌:斯柯達(dá),指導(dǎo)價(jià):19.19-24.39萬(wàn) | 80 | 607 |
183 | 凱迪拉克CT6 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):35.97-46.97萬(wàn) | 75 | 1713 |
184 | 嘉華 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):28.89-33.99萬(wàn) | 73 | 844 |
185 | 標(biāo)致4008 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價(jià):15.97-19.17萬(wàn) | 69 | 813 |
186 | 探界者 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價(jià):18.49-23.99萬(wàn) | 69 | 822 |
187 | 凌尚 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):13.98-16.98萬(wàn) | 57 | 1077 |
188 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 品牌:MINI,指導(dǎo)價(jià):22.99-27.99萬(wàn) | 50 | 877 |
189 | 昂科旗 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):29.99-35.99萬(wàn) | 49 | 1036 |
190 | 標(biāo)致408X | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價(jià):15.37-16.17萬(wàn) | 48 | 610 |
191 | ID.7 VIZZION | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):23.78-26.28萬(wàn) | 45 | 1260 |
192 | 探界者Plus | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價(jià):14.99-17.99萬(wàn) | 42 | 626 |
193 | IQ傲歌 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):23.97-26.97萬(wàn) | 40 | 332 |
194 | 捷豹E-PACE | 品牌:捷豹,指導(dǎo)價(jià):26.38-28.80萬(wàn) | 39 | 276 |
195 | 吉利翼真L380 | 品牌:吉利翼真,指導(dǎo)價(jià):37.99-47.99萬(wàn) | 38 | 660 |
196 | 煥馳 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):6.49-6.89萬(wàn) | 35 | 82 |
197 | 索奈 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):9.19-10.09萬(wàn) | 34 | 935 |
198 | 途安 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):萬(wàn) | 29 | 259 |
199 | 別克E4 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):15.99-22.99萬(wàn) | 28 | 759 |
200 | 英菲尼迪QX50 | 品牌:英菲尼迪,指導(dǎo)價(jià):35.08-39.18萬(wàn) | 25 | 202 |
201 | 途睿歐 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):21.96-26.00萬(wàn) | 24 | 421 |
202 | 飛度 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):8.68-10.88萬(wàn) | 23 | 2676 |
203 | 本田CR-V新能源 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):24.59-28.99萬(wàn) | 18 | 255 |
204 | 本田L(fēng)IFE | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):9.78-11.28萬(wàn) | 14 | 747 |
205 | 邁銳寶XL | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價(jià):17.59-21.99萬(wàn) | 11 | 146 |
206 | 途觀L新能源 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):26.11-27.21萬(wàn) | 11 | 78 |
207 | 英仕派新能源 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):22.98-25.88萬(wàn) | 8 | 178 |
208 | 暢巡 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價(jià):18.29-19.79萬(wàn) | 7 | 71 |
209 | 寶馬X2 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 6 | 49 |
210 | 凌派 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):11.98-16.98萬(wàn) | 5 | 974 |
211 | Polestar 4 | 品牌:Polestar極星,指導(dǎo)價(jià):33.39-39.99萬(wàn) | 5 | 77 |
212 | 標(biāo)致2008 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 4 | 40 |
213 | ID.6 CROZZ | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):25.89-33.69萬(wàn) | 4 | 825 |
214 | 昂科拉 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):12.59-12.69萬(wàn) | 3 | 31 |
215 | MG ONE | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價(jià):10.78-13.88萬(wàn) | 3 | 128 |
216 | 寶馬1系 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):0.00萬(wàn) | 2 | 29 |
217 | 勁客 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):8.98-10.38萬(wàn) | 2 | 3783 |
218 | 威蘭達(dá)新能源 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):26.78-30.18萬(wàn) | 2 | 36 |
219 | 亞洲獅 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):14.18-17.98萬(wàn) | 2 | 952 |
220 | ARIYA艾睿雅 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):19.99-28.29萬(wàn) | 2 | 21 |
