合資suv銷量排行榜
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】特斯拉中國的Model Y,最近月銷量24770輛,今年累積銷量126643輛,官方指導(dǎo)價(jià)為0.00萬,【2】一汽豐田的RAV4榮放,最近月銷量18451輛,今年累積銷量77433輛,官方指導(dǎo)價(jià)為16.98-26.38萬,【3】東風(fēng)本田的本田CR-V,最近月銷量17987輛,今年累積銷量71352輛,官方指導(dǎo)價(jià)為18.59-26.39萬。
10名以內(nèi)的其它車系分別為,上汽大眾的途觀L,一汽豐田的卡羅拉銳放,一汽-大眾的探岳,廣汽豐田的鋒蘭達(dá),上汽大眾的途岳,上汽通用別克的昂科威,一汽奧迪的奧迪Q5L,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新,對銷量有疑問,敬請聯(lián)系本站。
# | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計(jì) |
---|---|---|---|---|
1 | Model Y | 品牌:特斯拉,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 24770 | 126643 |
2 | RAV4榮放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):16.98-26.38萬 | 18451 | 77433 |
3 | 本田CR-V | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.59-26.39萬 | 17987 | 71352 |
4 | 途觀L | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):18.68-25.68萬 | 16206 | 71509 |
5 | 卡羅拉銳放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):12.98-18.48萬 | 16000 | 69638 |
6 | 探岳 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):20.79-25.99萬 | 14001 | 65242 |
7 | 鋒蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):12.58-18.48萬 | 13383 | 72067 |
8 | 途岳 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):12.59-21.66萬 | 12626 | 57538 |
9 | 昂科威 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):21.49-25.99萬 | 11996 | 49747 |
10 | 奧迪Q5L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):39.88-48.88萬 | 10982 | 54352 |
11 | 奔馳GLC | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 10537 | 57661 |
12 | 皓影 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.59-26.39萬 | 9998 | 46231 |
13 | 逍客 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):12.59-17.49萬 | 9379 | 37229 |
14 | 威蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):17.38-26.48萬 | 9209 | 48013 |
15 | 漢蘭達(dá) | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):24.98-32.58萬 | 7204 | 27719 |
16 | 沃爾沃XC60 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):31.99-42.59萬 | 6147 | 27263 |
17 | T-ROC探歌 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 5918 | 24794 |
18 | 寶馬X5 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):61.50-80.00萬 | 5586 | 29977 |
19 | 寶馬X1 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):28.89-34.99萬 | 4780 | 22757 |
20 | 皇冠陸放 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):28.48-33.28萬 | 4643 | 21274 |
21 | 捷達(dá)VS5 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價(jià):8.79-12.19萬 | 4246 | 22379 |
22 | 寶馬X3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 4138 | 26749 |
23 | 奇駿 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):17.99-26.29萬 | 3677 | 12881 |
24 | 途昂 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):24.90-38.90萬 | 3448 | 15997 |
25 | 奔馳GLB | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 3281 | 17164 |
26 | 凱迪拉克XT5 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):35.27-45.99萬 | 3065 | 15022 |
27 | 奧迪Q3 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2937 | 13319 |
28 | 銳界L | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):22.68-31.98萬 | 2759 | 12392 |
29 | 攬巡 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):25.99-32.59萬 | 2657 | 11546 |
30 | ID.4 CROZZ | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):19.39-29.39萬 | 2600 | 8974 |
31 | 奧迪Q4 e-tron | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):28.99-36.71萬 | 2367 | 4942 |
32 | smart精靈#1 | 品牌:smart,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2103 | 7893 |
33 | 馬自達(dá)CX-5 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2027 | 10866 |
34 | 奕跑 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):6.98-8.38萬 | 1993 | 9197 |
35 | ID.4 X | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):15.99-25.00萬 | 1914 | 7834 |
36 | 普拉多 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):45.98-54.98萬 | 1747 | 8264 |
37 | 賽圖斯 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):10.99-13.99萬 | 1631 | 6002 |
38 | 捷達(dá)VS7 | 品牌:捷達(dá),指導(dǎo)價(jià):8.88-14.19萬 | 1339 | 7126 |
39 | 航海家 | 品牌:林肯,指導(dǎo)價(jià):32.58-46.88萬 | 1324 | 6212 |
40 | 寶馬iX3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):40.50-44.50萬 | 1317 | 7266 |
41 | 本田HR-V | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):15.99-22.89萬 | 1313 | 3724 |
42 | 獅鉑拓界 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):17.98-23.78萬 | 1275 | 4737 |
43 | 探險(xiǎn)者 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):30.98-39.98萬 | 1198 | 5281 |
44 | 途勝L | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):15.98-21.78萬 | 1120 | 4922 |
45 | 寶馬iX1 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):29.99-33.99萬 | 1119 | 6032 |
46 | 領(lǐng)睿 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):12.68-16.98萬 | 1051 | 5982 |
47 | 別克E5 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):16.99-22.59萬 | 979 | 5071 |
48 | 奧迪Q6 | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):46.76-63.06萬 | 950 | 2960 |
49 | 攬境 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):26.19-36.19萬 | 874 | 4218 |
50 | 福特烈馬 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):30.00萬 | 786 | 3357 |
51 | 銳際 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):16.98-19.98萬 | 775 | 3209 |
52 | 攬勝極光 | 品牌:路虎,指導(dǎo)價(jià):39.28-47.58萬 | 761 | 3372 |
53 | 沃爾沃XC60新能源 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):52.39-60.39萬 | 715 | 3199 |
54 | PATHFINDER探陸 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):23.98-30.18萬 | 701 | 3240 |
55 | 冒險(xiǎn)家 | 品牌:林肯,指導(dǎo)價(jià):23.58-34.58萬 | 688 | 3429 |
56 | 奧迪Q5 e-tron | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):29.85-43.25萬 | 650 | 2200 |
57 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 品牌:路虎,指導(dǎo)價(jià):38.83-39.99萬 | 536 | 2686 |
58 | 冠道 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):23.98-32.98萬 | 533 | 2665 |
59 | 柯米克 | 品牌:斯柯達(dá),指導(dǎo)價(jià):9.99-11.99萬 | 500 | 1822 |
60 | 繽智 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):11.99-15.29萬 | 499 | 2194 |
61 | 奧迪Q5L Sportback | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):43.19-44.29萬 | 475 | 2069 |
62 | MG ES5 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價(jià):11.69-14.69萬 | 470 | 2409 |
63 | 威颯 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):21.68-30.38萬 | 459 | 2845 |
64 | 馬自達(dá)CX-50行也 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):15.98-23.98萬 | 428 | 2147 |
65 | 奧迪Q2L | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):22.28-26.10萬 | 421 | 2273 |
66 | 奔馳EQB | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):35.20-42.80萬 | 419 | 1395 |
67 | smart精靈#3 | 品牌:smart,指導(dǎo)價(jià):16.49-28.99萬 | 414 | 1902 |
68 | 北京現(xiàn)代ix35 | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 386 | 3904 |
69 | 凱迪拉克XT4 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):22.97-27.57萬 | 371 | 2424 |
70 | 奔馳GLA | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):29.99-34.69萬 | 351 | 2575 |
71 | 馬自達(dá)CX-30 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價(jià):9.99-19.99萬 | 332 | 1497 |
72 | 起亞EV5 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):14.98-25.58萬 | 328 | 1871 |
73 | 電動(dòng)MINI ACEMAN | 品牌:MINI,指導(dǎo)價(jià):22.99-27.99萬 | 326 | 677 |
74 | 本田e:NS1 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):18.00-21.80萬 | 320 | 783 |
75 | 本田UR-V | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):24.68-32.98萬 | 314 | 1784 |
76 | 奔馳EQE SUV | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):48.60-63.06萬 | 308 | 1341 |
77 | smart精靈#5 | 品牌:smart,指導(dǎo)價(jià):23.99-29.99萬 | 289 | 1447 |
78 | 凱迪拉克GT4 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):21.97-30.97萬 | 288 | 600 |
79 | 柯珞克 | 品牌:斯柯達(dá),指導(dǎo)價(jià):14.99-15.49萬 | 280 | 914 |
80 | 凱迪拉克XT6 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):39.27-55.27萬 | 275 | 1814 |
81 | 本田XR-V | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):11.99-13.29萬 | 258 | 1809 |
82 | 勝達(dá) | 品牌:現(xiàn)代,指導(dǎo)價(jià):19.58-26.88萬 | 257 | 1133 |
83 | 凌放HARRIER | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):19.18-29.88萬 | 255 | 3019 |
84 | 標(biāo)致5008 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價(jià):17.77-23.37萬 | 240 | 709 |
85 | 天逸 C5 AIRCROSS | 品牌:雪鐵龍,指導(dǎo)價(jià):15.27-16.97萬 | 239 | 795 |
86 | 奔馳EQA | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價(jià):32.20萬 | 239 | 861 |
87 | e:NP2 極湃2 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):15.98萬 | 232 | 956 |
88 | 奧迪Q3 Sportback | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價(jià):28.73-36.18萬 | 196 | 962 |
89 | 皓影新能源 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):22.59-26.99萬 | 182 | 1307 |
90 | 智跑 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):13.98-15.78萬 | 176 | 838 |
91 | 飛行家 | 品牌:林肯,指導(dǎo)價(jià):50.08-76.38萬 | 158 | 811 |
92 | 領(lǐng)裕 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):17.38-22.18萬 | 155 | 571 |
93 | 本田e:NS2獵光 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):15.98-17.98萬 | 150 | 356 |
94 | IQ銳歌 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):29.77-47.97萬 | 149 | 422 |
95 | 沃爾沃XC40 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):26.98-35.48萬 | 142 | 866 |
96 | 標(biāo)致4008 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價(jià):15.97-19.17萬 | 131 | 492 |
97 | 探岳X | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):24.79-26.29萬 | 130 | 1114 |
98 | 英菲尼迪QX60 | 品牌:英菲尼迪,指導(dǎo)價(jià):37.88-51.88萬 | 119 | 464 |
99 | 鉑智4X | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):17.98-23.88萬 | 106 | 490 |
100 | 探界者Plus | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價(jià):14.99-17.99萬 | 95 | 445 |
101 | 探界者 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價(jià):18.49-23.99萬 | 94 | 607 |
102 | 昂科旗 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):29.99-35.99萬 | 93 | 836 |
103 | 別克E4 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):15.99-22.99萬 | 85 | 633 |
104 | 星邁羅 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價(jià):13.99-16.49萬 | 83 | 171 |
105 | 索奈 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價(jià):9.19-10.09萬 | 76 | 856 |
106 | 途鎧 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):11.59-16.19萬 | 71 | 6323 |
107 | 柯迪亞克 | 品牌:斯柯達(dá),指導(dǎo)價(jià):19.19-24.39萬 | 70 | 289 |
108 | 沃爾沃EX30 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價(jià):20.08-25.58萬 | 56 | 459 |
109 | IQ傲歌 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價(jià):23.97-26.97萬 | 48 | 211 |
110 | 英菲尼迪QX50 | 品牌:英菲尼迪,指導(dǎo)價(jià):35.08-39.18萬 | 32 | 123 |
111 | 探影 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):11.59-16.09萬 | 29 | 32 |
112 | 捷豹E-PACE | 品牌:捷豹,指導(dǎo)價(jià):26.38-28.80萬 | 24 | 172 |
113 | 開拓者 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價(jià):19.49-26.69萬 | 23 | 77 |
114 | 本田CR-V新能源 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):24.59-28.99萬 | 23 | 131 |
115 | 勁客 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):8.98-10.38萬 | 18 | 3741 |
116 | ID.6 CROZZ | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):25.89-33.69萬 | 12 | 811 |
117 | 奕澤IZOA | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):14.98-18.98萬 | 10 | 140 |
118 | MG ONE | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價(jià):10.78-13.88萬 | 8 | 115 |
119 | 昂科拉 | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):12.59-12.69萬 | 6 | 26 |
120 | 寶馬X2 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 4 | 33 |
121 | 途觀L新能源 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價(jià):26.11-27.21萬 | 4 | 51 |
122 | 豐田C-HR | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):15.28-19.08萬 | 3 | 32 |
123 | ZR-V 致在 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):16.49-22.89萬 | 2 | 136 |
124 | e:NP1 極湃1 | 品牌:本田,指導(dǎo)價(jià):17.50-20.50萬 | 2 | 42 |
125 | 標(biāo)致2008 | 品牌:標(biāo)致,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2 | 31 |
126 | 創(chuàng)酷 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價(jià):10.99-12.89萬 | 2 | 8 |
127 | ARIYA艾睿雅 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價(jià):19.99-28.29萬 | 2 | 18 |
128 | 福特電馬 | 品牌:福特,指導(dǎo)價(jià):23.98-35.98萬 | 1 | 31 |
129 | 豐田C-HR EV | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 1 | 1 |
130 | 威蘭達(dá)新能源 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價(jià):26.78-30.18萬 | 1 | 31 |
131 | 昂揚(yáng) | 品牌:別克,指導(dǎo)價(jià):15.00-17.89萬 | 1 | 8 |
猜你感興趣
相關(guān)排行榜
汽車點(diǎn)評(píng)
- 1、奔馳glc260l只有倒車影像,沒有360度全景影像,部分支持加裝的車型需要花費(fèi)4200元進(jìn)行裝配; 2、車輛全...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC是不標(biāo)配行車記錄儀的,不過可以后期加裝,4S店價(jià)格約為4000元左右,外面價(jià)格幾百上千都有,視質(zhì)量和功能而定...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC加裝一個(gè)行車記錄儀對車主的行車安全來說加了一層保障,這篇文章就給大家介紹一下行車記錄儀的安裝走線方法。 一...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC的后保險(xiǎn)杠起著很重要的作用,不僅僅是后保險(xiǎn)杠出問題了才需要拆卸,定期的養(yǎng)護(hù),包括后保險(xiǎn)杠美容,噴漆,都是必要...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC空氣濾芯(C3698/3-2)主要作用是阻隔發(fā)動(dòng)機(jī)在進(jìn)氣過程中吸入的粉塵和顆粒,若濾網(wǎng)長期得不到清潔和更換,...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC在日常的行駛中,前擋風(fēng)玻璃難免會(huì)遇到類似小石子之類的硬物迎面飛來傷到車輛,以及車身上產(chǎn)生凹陷。而為了確保行駛...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC空氣濾芯(C3698/3-2)主要作用是阻隔發(fā)動(dòng)機(jī)在進(jìn)氣過程中吸入的粉塵和顆粒,若濾網(wǎng)長期得不到清潔和更換,...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC雨刮器異響,原因可能是多方面導(dǎo)致的。有可能問題處在玻璃,有可能出在雨刮器本身,有可能出在電機(jī)上。 首先,車...[詳細(xì)]
- 關(guān)于奔馳GLC倒車?yán)走_(dá),很多車主反映了各色各樣的問題,有的倒車?yán)走_(dá)不響,有的撞上了才響,有的報(bào)警聲音太小&hellip...[詳細(xì)]
- 關(guān)于奔馳GLC倒車?yán)走_(dá)不響的問題,據(jù)說很容易就能解決,最簡單的辦法就是——撞了就響了。當(dāng)然,這...[詳細(xì)]
- 關(guān)于奔馳GLC倒車?yán)走_(dá)不響的問題,據(jù)說很容易就能解決,最簡單的辦法就是——撞了就響了。當(dāng)然,這...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC雨刮器拉不上來,原因可能是多方面導(dǎo)致的。有可能問題處在玻璃,有可能出在雨刮器本身,有可能出在電機(jī)上。 首先...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC輪胎異響,車主首先要檢查一下車輛輪胎相關(guān)部位是不是卡住了異物,或者一些部件松動(dòng)或脫落,與其他部位產(chǎn)生摩擦。 ...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC的雨刮器控制開關(guān)仍是繼承了家族的特點(diǎn),集成在了方向盤左側(cè)的轉(zhuǎn)向燈撥桿上。相對于各大車型來說,奔馳GLC的雨刮...[詳細(xì)]
- 奔馳GLC的空調(diào)濾芯分為內(nèi)置和外置兩個(gè)濾芯,外置濾芯很容易就能更換,內(nèi)置的則需要花費(fèi)一番功夫。關(guān)于奔馳GLC的空調(diào)濾芯...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 全新MG4官圖發(fā)布!“東來紫”吸睛,發(fā)光LOGO點(diǎn)亮潮流DNA
- 新車電瓶虧電了4s店怎么處理
- 新車需要磨合嗎自動(dòng)擋
- 科技浩瀚 天生豪華,浩瀚-S架構(gòu)暨極氪9X技術(shù)發(fā)布會(huì)
- 新車沒上牌如何過收費(fèi)站
- 新車第三年需要領(lǐng)取年檢標(biāo)志嗎
- 樂道L90產(chǎn)品技術(shù)發(fā)布會(huì)
- 新車車架號(hào)怎么看生產(chǎn)日期
- 新車跑偏是質(zhì)量問題嗎
- 新車掛臨牌沒有行駛證咋開回去
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車發(fā)布