國產(chǎn)中級車銷量排行榜
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】比亞迪的秦L,最近月銷量25380輛,今年累積銷量184820輛,官方指導(dǎo)價(jià)為0.00萬,【2】奇瑞汽車的瑞虎8,最近月銷量15695輛,今年累積銷量120206輛,官方指導(dǎo)價(jià)為10.99-16.18萬,【3】零跑汽車的零跑C10,最近月銷量13384輛,今年累積銷量80181輛,官方指導(dǎo)價(jià)為12.88-16.88萬。
10名以內(nèi)的其它車系分別為,一汽紅旗的紅旗H5,比亞迪的宋L DM-i,零跑汽車的零跑C11,零跑汽車的零跑C16,長安汽車的長安UNI-Z新能源,奇瑞汽車的捷途旅行者,奇瑞汽車的捷途X70,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新,對銷量有疑問,敬請聯(lián)系本站。
# | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計(jì) |
---|---|---|---|---|
1 | 秦L | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 25380 | 184820 |
2 | 瑞虎8 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):10.99-16.18萬 | 15695 | 120206 |
3 | 零跑C10 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):12.88-16.88萬 | 13384 | 80181 |
4 | 紅旗H5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):15.98-22.58萬 | 11882 | 104598 |
5 | 宋L DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):13.58-17.58萬 | 11048 | 95875 |
6 | 零跑C11 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):14.88-20.98萬 | 9221 | 59209 |
7 | 零跑C16 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價(jià):15.58-20.00萬 | 8032 | 45779 |
8 | 長安UNI-Z新能源 | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):11.79-13.49萬 | 7049 | 48650 |
9 | 捷途旅行者 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):14.09-23.99萬 | 6650 | 50097 |
10 | 捷途X70 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):7.89-12.28萬 | 6547 | 68705 |
11 | 紅旗HS5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 6350 | 58518 |
12 | 深藍(lán)S07 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):14.99-21.29萬 | 6036 | 46994 |
13 | 樂道L60 | 品牌:樂道,指導(dǎo)價(jià):20.69-25.59萬 | 5859 | 43697 |
14 | 極氪7X | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 5606 | 40615 |
15 | 紅旗E-QM5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):12.28-20.18萬 | 5463 | 39191 |
16 | AION RT | 品牌:埃安,指導(dǎo)價(jià):11.98-16.98萬 | 4782 | 34538 |
17 | 唐新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):17.98-30.98萬 | 4700 | 47730 |
18 | 問界M5 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 4689 | 25829 |
19 | 捷途山海L7 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):12.98-15.98萬 | 4479 | 10052 |
20 | 風(fēng)云T9 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):12.99-18.79萬 | 4455 | 33906 |
21 | 蔚來ET5T | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 4315 | 30227 |
22 | 極氪007 | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):20.99-29.99萬 | 4262 | 30473 |
23 | 小鵬G6 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 4237 | 32837 |
24 | 問界M7 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價(jià):24.98-33.80萬 | 3719 | 41752 |
25 | 海豹06GT | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):13.68-20.00萬 | 3469 | 37883 |
26 | 阿維塔07 | 品牌:阿維塔,指導(dǎo)價(jià):18.99-27.99萬 | 3337 | 30717 |
27 | 坦克400新能源 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價(jià):28.58-28.98萬 | 3085 | 22609 |
28 | 瑞虎9 | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):15.29-20.99萬 | 2920 | 25562 |
29 | 蔚來ES6 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2877 | 32146 |
30 | 傳祺GS8 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):15.98-24.68萬 | 2817 | 13665 |
31 | 深藍(lán)L07 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 2593 | 20249 |
32 | 紅旗H5 PHEV | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):萬 | 2443 | 6959 |
33 | 領(lǐng)克08 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):19.58-25.88萬 | 2293 | 23718 |
34 | 深藍(lán)SL03 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價(jià):11.99-23.18萬 | 2259 | 15959 |
35 | 海豹07DM-i | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):13.98-19.58萬 | 2024 | 22569 |
36 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 品牌:ARCFOX極狐,指導(dǎo)價(jià):18.58-28.08萬 | 1730 | 2589 |
37 | 哈弗大狗PLUS新能源 | 品牌:哈弗,指導(dǎo)價(jià):16.28-17.58萬 | 1727 | 3363 |
38 | 海獅07EV | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):18.98-23.98萬 | 1683 | 19626 |
39 | 五菱星光 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):7.98-10.98萬 | 1641 | 16872 |
40 | 藍(lán)電E5 | 品牌:藍(lán)電,指導(dǎo)價(jià):9.98-12.18萬 | 1553 | 13245 |
41 | 捷途山海T2 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):18.49-21.69萬 | 1517 | 20521 |
42 | 五菱星光S | 品牌:五菱,指導(dǎo)價(jià):10.28-13.28萬 | 1450 | 16690 |
43 | 捷途X90 PLUS | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):10.19-17.80萬 | 1352 | 4147 |
44 | 奔騰B70 | 品牌:奔騰,指導(dǎo)價(jià):9.88-13.99萬 | 1302 | 13746 |
45 | 蔚來ET5 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價(jià):29.80-35.60萬 | 1301 | 11271 |
46 | 紅旗H6 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):17.98-23.98萬 | 1295 | 12341 |
47 | 嵐圖知音 | 品牌:嵐圖汽車,指導(dǎo)價(jià):19.69-23.69萬 | 1156 | 8701 |
48 | 蔚來EC6 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 1147 | 13293 |
49 | 領(lǐng)克07 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價(jià):18.00萬 | 1028 | 12085 |
50 | 豪越L | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價(jià):12.79-15.39萬 | 1016 | 8116 |
51 | 星途凌云 | 品牌:星途,指導(dǎo)價(jià):13.00-18.00萬 | 1001 | 8209 |
52 | 小鵬P7 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價(jià):24.99-28.99萬 | 968 | 1891 |
53 | 宋L EV | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):18.98-24.98萬 | 908 | 12453 |
54 | 瑞虎9 C-DM | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):16.99-18.39萬 | 616 | 7084 |
55 | 榮威D5X DMH | 品牌:榮威,指導(dǎo)價(jià):12.98-16.68萬 | 531 | 2509 |
56 | 凱翼昆侖新能源 | 品牌:凱翼,指導(dǎo)價(jià):15.99-23.99萬 | 416 | 4425 |
57 | 凱翼昆侖 | 品牌:凱翼,指導(dǎo)價(jià):9.99-15.99萬 | 405 | 2862 |
58 | 坦克400 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價(jià):27.98萬 | 404 | 2809 |
59 | 海豹 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):17.58-23.98萬 | 375 | 5310 |
60 | 星途瑤光 | 品牌:星途,指導(dǎo)價(jià):14.98-22.00萬 | 353 | 1842 |
61 | 阿維塔11 | 品牌:阿維塔,指導(dǎo)價(jià):25.00-45.00萬 | 320 | 2485 |
62 | 帕拉丁 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)度,指導(dǎo)價(jià):16.98-24.68萬 | 217 | 1032 |
63 | 坦克500 | 品牌:坦克,指導(dǎo)價(jià):33.50-39.50萬 | 167 | 1265 |
64 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 品牌:創(chuàng)維汽車,指導(dǎo)價(jià):13.98-30.88萬 | 162 | 1567 |
65 | 騰勢N7 | 品牌:騰勢,指導(dǎo)價(jià):23.98-28.98萬 | 158 | 1777 |
66 | 捷途山海L9 | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):16.69-19.29萬 | 156 | 3457 |
67 | 長安UNI-K | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):15.49-18.49萬 | 153 | 5046 |
68 | 瑞虎8 PLUS C-DM | 品牌:奇瑞,指導(dǎo)價(jià):12.99-15.59萬 | 138 | 1356 |
69 | 創(chuàng)維HT-i | 品牌:創(chuàng)維汽車,指導(dǎo)價(jià):12.58-31.68萬 | 123 | 1380 |
70 | 星途瑤光C-DM | 品牌:星途,指導(dǎo)價(jià):15.99-20.98萬 | 120 | 2744 |
71 | 昊鉑GT | 品牌:昊鉑,指導(dǎo)價(jià):20.39-21.99萬 | 102 | 1083 |
72 | 奔騰T90 | 品牌:奔騰,指導(dǎo)價(jià):10.88-13.88萬 | 101 | 1343 |
73 | 傳祺ES9 | 品牌:廣汽傳祺,指導(dǎo)價(jià):22.98-25.98萬 | 95 | 1025 |
74 | 紅旗EH7 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價(jià):22.98-30.98萬 | 91 | 2154 |
75 | 極氪MIX | 品牌:極氪,指導(dǎo)價(jià):0.00萬 | 87 | 1255 |
76 | 星紀(jì)元 ES | 品牌:星途,指導(dǎo)價(jià):19.99-30.99萬 | 55 | 10805 |
77 | 摩卡新能源 | 品牌:魏牌,指導(dǎo)價(jià):23.18萬 | 46 | 995 |
78 | VGV U70 PRO | 品牌:中國重汽VGV,指導(dǎo)價(jià):7.78-11.58萬 | 21 | 151 |
79 | 長安UNI-K 智電iDD | 品牌:長安,指導(dǎo)價(jià):18.79-21.59萬 | 15 | 312 |
80 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價(jià):17.98-25.98萬 | 15 | 737 |
81 | 江淮X8 E家 | 品牌:江淮,指導(dǎo)價(jià):9.98-12.98萬 | 13 | 219 |
82 | SWM斯威大虎 | 品牌:SWM斯威汽車,指導(dǎo)價(jià):5.99-7.89萬 | 8 | 159 |
83 | 捷途X70 C-DM | 品牌:捷途,指導(dǎo)價(jià):14.99-18.59萬 | 4 | 166 |
84 | 長安啟源A06 | 品牌:長安啟源,指導(dǎo)價(jià):萬 | 1 | 193 |
猜你感興趣
相關(guān)排行榜
汽車點(diǎn)評
- 去年北京車展上,你很難想象北汽旗下這個(gè)ARCFOX的高端新能源品牌,會(huì)選擇把首款量產(chǎn)車放在這樣的一個(gè)場景里推出;說實(shí)話...[詳細(xì)]
- 10月24日,北汽新能源ARCFOX首款車型αT正式上市,新車定位中型純電動(dòng)SUV,提供480km、600...[詳細(xì)]
- 【車主指南 新能源動(dòng)態(tài)】2022年6月15日,蔚來旗下的新款ES6、ES8、EC6正式宣布上市。據(jù)了解,蔚來ES6本次...[詳細(xì)]
- 去年七月份,蔚來EC6在成都車展上正式上市,現(xiàn)場發(fā)布會(huì)又短又快,涂了口紅的李斌,只用了11分鐘就結(jié)束了戰(zhàn)斗,公布了EC...[詳細(xì)]
- 2020年8月20日,蔚來汽車正式發(fā)布了電池租用服務(wù)BaaS(Battery as a Service),提供車電分離...[詳細(xì)]
- ES6是蔚來第二款真正意義上的量產(chǎn)車型,定位中型純電SUV,售價(jià)35.8萬-54.8萬元。從品牌定位和價(jià)格來看,奧迪Q...[詳細(xì)]
- 國家在4月底頒布的新能源政策補(bǔ)貼政策,對比2019年補(bǔ)貼力度再次進(jìn)行縮減,政策退坡讓不少消費(fèi)群體停住了騷動(dòng)的內(nèi)心。蔚來...[詳細(xì)]
- 對于新鮮事物的接受程度需要一個(gè)過程,比較少人愿意當(dāng)?shù)谝慌桌鲜?。作為新能源造車新秀蔚來,不少吃瓜群眾很好奇買蔚來ES6...[詳細(xì)]
- 蔚來汽車近幾年一直在試探著國內(nèi)的電動(dòng)汽車市場,雖然目前做的都是虧本買賣,不過持續(xù)的發(fā)力總能引起消費(fèi)者的注意。對于新興品...[詳細(xì)]
- 蔚來ES6是哪個(gè)廠家的?蔚來ES6由合肥的江淮工廠代工生產(chǎn),車型定位:中型純電動(dòng)SUV。盡管蔚來在智能網(wǎng)聯(lián)方面,借鑒了...[詳細(xì)]
- 小鵬汽車的P7系列車型中,最新款的P7i雖然并沒有大肆宣傳,但是它升級了160項(xiàng)多,尤其是頂配車型610鵬翼性能版,外...[詳細(xì)]
- 蔚來汽車是國產(chǎn)新能源勢力發(fā)展最快之一,但是人們對它的評價(jià)卻意見不一,那么蔚來汽車究竟怎么樣呢,下面跟隨小編的步伐來看一...[詳細(xì)]
- 極狐阿爾法是什么車品牌很多車友不知道,其實(shí)這個(gè)品牌比較新興,不熟悉也在所難免。首先,“極狐”本...[詳細(xì)]
- 很多人不知道P7是什么牌子的車,其實(shí)它指的是小鵬P7。小鵬是新能源汽車領(lǐng)域當(dāng)中的造車新勢力,相比傳統(tǒng)的燃油車品牌,目前...[詳細(xì)]
- 蔚小理這里指三家車企,分別是蔚來、小鵬、理想。而為什么會(huì)叫“蔚小理”呢,原因是依據(jù)他們在銷量上...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 20萬內(nèi)的燃油SUV推薦,價(jià)格到位同樣很香
- 廣州購車補(bǔ)貼新政落地,埃安多款車型加碼普惠全國
- 仰望U8L鼎世版正式上市,以鼎級安全重構(gòu)行政豪華SUV新標(biāo)桿
- 福特烈馬1966時(shí)尚巡展于羊城盛大啟幕
- 重磅合作!這個(gè)品牌為什么選擇華為?
- 大灣區(qū) “敢野” 新選擇!猛士 M817 上市,非遺與科技雙向賦能
- 魏建軍出征2025敦耐賽,長城三大品牌劍指T2組冠軍
- 大唐生活家——唐DM-i智駕版加推175KM版上市發(fā)布會(huì)
- 高圓圓座駕騰勢N9上新
- 越享新境2026款海豹07DM-i上市發(fā)布會(huì)
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號
新車發(fā)布