電動車銷量排行
汽車月銷量排行榜前3名分別是,【1】吉利新能源的吉利星愿,最近月銷量46057輛,今年累積銷量295271輛,官方指導(dǎo)價為7.88-10.78萬,【2】特斯拉中國的Model Y,最近月銷量39413輛,今年累積銷量241670輛,官方指導(dǎo)價為0.00萬,【3】上汽通用五菱的宏光MINIEV,最近月銷量37828輛,今年累積銷量236229輛,官方指導(dǎo)價為3.28-9.99萬。
10名以內(nèi)的其它車系分別為,比亞迪的秦PLUS,比亞迪的海鷗,小米汽車的小米SU7,比亞迪的元UP,特斯拉中國的Model 3,小鵬的小鵬MONA M03,長安汽車的長安Lumin,具體銷量請看表格,本排行榜按月更新,對銷量有疑問,敬請聯(lián)系本站。
# | 車型 | 資料信息 | 月銷量 | 年累計 |
---|---|---|---|---|
1 | 吉利星愿 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價:7.88-10.78萬 | 46057 | 295271 |
2 | Model Y | 品牌:特斯拉,指導(dǎo)價:0.00萬 | 39413 | 241670 |
3 | 宏光MINIEV | 品牌:五菱,指導(dǎo)價:3.28-9.99萬 | 37828 | 236229 |
4 | 秦PLUS | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:7.98-17.58萬 | 35800 | 230640 |
5 | 海鷗 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:6.98-8.58萬 | 23031 | 220884 |
6 | 小米SU7 | 品牌:小米汽車,指導(dǎo)價:21.59-29.99萬 | 19848 | 199950 |
7 | 元UP | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:9.68-11.98萬 | 19647 | 104151 |
8 | Model 3 | 品牌:特斯拉,指導(dǎo)價:0.00萬 | 17739 | 119509 |
9 | 小鵬MONA M03 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價:15.58萬 | 15333 | 117388 |
10 | 長安Lumin | 品牌:長安,指導(dǎo)價:3.79-6.19萬 | 14570 | 101136 |
11 | 海豚 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:9.98-12.98萬 | 13968 | 89955 |
12 | 零跑C10 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價:12.88-16.88萬 | 13384 | 80181 |
13 | 宋PLUS新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:13.58-17.58萬 | 13098 | 168309 |
14 | 宋Pro新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:11.28-16.98萬 | 12681 | 124701 |
15 | 五菱繽果 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價:5.68-8.48萬 | 12078 | 102226 |
16 | 元PLUS | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:11.98-14.78萬 | 11984 | 101271 |
17 | 吉利熊貓 | 品牌:吉利汽車,指導(dǎo)價:2.99-4.99萬 | 10318 | 111832 |
18 | 問界M9 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價:50.00-60.00萬 | 10067 | 82599 |
19 | 銀河E5 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價:12.30-15.70萬 | 10010 | 75421 |
20 | 零跑C11 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價:14.88-20.98萬 | 9221 | 59209 |
21 | 奔騰小馬 | 品牌:奔騰,指導(dǎo)價:2.49-3.99萬 | 8703 | 64362 |
22 | 零跑C16 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價:15.58-20.00萬 | 8032 | 45779 |
23 | 深藍(lán)S05 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價:11.99-14.99萬 | 7806 | 51980 |
24 | 漢 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:16.58-25.98萬 | 7758 | 89147 |
25 | 騰勢D9 | 品牌:騰勢,指導(dǎo)價:33.98-60.06萬 | 7052 | 67642 |
26 | AION Y | 品牌:埃安,指導(dǎo)價:10.98-17.98萬 | 7030 | 56942 |
27 | 嵐圖夢想家 | 品牌:嵐圖汽車,指導(dǎo)價:34.99-60.00萬 | 6691 | 51010 |
28 | iCAR V23 | 品牌:iCAR,指導(dǎo)價:11.00-15.00萬 | 6565 | 41188 |
29 | 深藍(lán)S07 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價:14.99-21.29萬 | 6036 | 46994 |
30 | 樂道L60 | 品牌:樂道,指導(dǎo)價:20.69-25.59萬 | 5859 | 43697 |
31 | 東風(fēng)風(fēng)神L7新能源 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)神,指導(dǎo)價:10.99-15.00萬 | 5746 | 30456 |
32 | 極氪7X | 品牌:極氪,指導(dǎo)價:0.00萬 | 5606 | 40615 |
33 | 紅旗E-QM5 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價:12.28-20.18萬 | 5463 | 39191 |
34 | 嵐圖FREE | 品牌:嵐圖汽車,指導(dǎo)價:22.89萬 | 5239 | 19670 |
35 | 小鵬P7+ | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價:18.68-19.88萬 | 4846 | 55031 |
36 | AION RT | 品牌:埃安,指導(dǎo)價:11.98-16.98萬 | 4782 | 34538 |
37 | 唐新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:17.98-30.98萬 | 4700 | 47730 |
38 | 問界M5 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價:0.00萬 | 4689 | 25829 |
39 | 長安啟源A07 | 品牌:長安啟源,指導(dǎo)價:13.59-13.99萬 | 4669 | 37987 |
40 | 蔚來ET5T | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價:0.00萬 | 4315 | 30227 |
41 | 極氪007 | 品牌:極氪,指導(dǎo)價:20.99-29.99萬 | 4262 | 30473 |
42 | 小鵬G6 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價:0.00萬 | 4237 | 32837 |
43 | AION S | 品牌:埃安,指導(dǎo)價:11.88-17.99萬 | 4029 | 40984 |
44 | 歐拉好貓 | 品牌:歐拉,指導(dǎo)價:10.58-13.58萬 | 3873 | 14290 |
45 | 智己LS6 | 品牌:智己汽車,指導(dǎo)價:0.00萬 | 3790 | 22051 |
46 | 極氪001 | 品牌:極氪,指導(dǎo)價:25.90-32.90萬 | 3474 | 24126 |
47 | 海豹06GT | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:13.68-20.00萬 | 3469 | 37883 |
48 | 寶駿悅也Plus | 品牌:寶駿,指導(dǎo)價:10.38萬 | 3422 | 13985 |
49 | 納米01 | 品牌:東風(fēng)納米,指導(dǎo)價:7.48-10.68萬 | 3367 | 28493 |
50 | 阿維塔07 | 品牌:阿維塔,指導(dǎo)價:18.99-27.99萬 | 3337 | 30717 |
51 | 極狐 阿爾法T5 | 品牌:ARCFOX極狐,指導(dǎo)價:15.58-19.98萬 | 3230 | 24957 |
52 | 極狐 阿爾法S5 | 品牌:ARCFOX極狐,指導(dǎo)價:16.08-21.98萬 | 3131 | 25389 |
53 | 理想MEGA | 品牌:理想汽車,指導(dǎo)價:55.98萬 | 3121 | 11742 |
54 | 零跑T03 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價:4.99-6.99萬 | 2890 | 36143 |
55 | 蔚來ES6 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價:0.00萬 | 2877 | 32146 |
56 | 大眾ID.3 | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:12.99-14.79萬 | 2816 | 29313 |
57 | 馬自達(dá)EZ-6 | 品牌:馬自達(dá),指導(dǎo)價:16.00-20.00萬 | 2741 | 11283 |
58 | eπ008 | 品牌:東風(fēng)奕派,指導(dǎo)價:0.00萬 | 2715 | 18009 |
59 | 深藍(lán)L07 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價:0.00萬 | 2593 | 20249 |
60 | 智己L6 | 品牌:智己汽車,指導(dǎo)價:23.00-33.00萬 | 2425 | 14311 |
61 | 領(lǐng)克Z20 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價:14.60-16.10萬 | 2334 | 31891 |
62 | 深藍(lán)SL03 | 品牌:深藍(lán)汽車,指導(dǎo)價:11.99-23.18萬 | 2259 | 15959 |
63 | eπ007 | 品牌:東風(fēng)奕派,指導(dǎo)價:13.16-19.96萬 | 2173 | 16091 |
64 | 極狐考拉 | 品牌:ARCFOX極狐,指導(dǎo)價:13.38-17.18萬 | 2083 | 17005 |
65 | smart精靈#1 | 品牌:smart,指導(dǎo)價:0.00萬 | 2001 | 14289 |
66 | 易至EV2 | 品牌:江鈴集團(tuán)新能源,指導(dǎo)價:4.99-5.19萬 | 2000 | 11515 |
67 | 榮威D7 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價:13.38-21.98萬 | 1878 | 19744 |
68 | 享界S9 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價:42.98萬 | 1841 | 13486 |
69 | 極狐 阿爾法T(ARCFOX αT) | 品牌:ARCFOX極狐,指導(dǎo)價:18.58-28.08萬 | 1730 | 2589 |
70 | AION V | 品牌:埃安,指導(dǎo)價:12.98-18.98萬 | 1708 | 20351 |
71 | 海獅07EV | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:18.98-23.98萬 | 1683 | 19626 |
72 | 五菱繽果SUV | 品牌:五菱,指導(dǎo)價:8.98-9.88萬 | 1646 | 21123 |
73 | 五菱星光 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價:7.98-10.98萬 | 1641 | 16872 |
74 | 阿維塔12 | 品牌:阿維塔,指導(dǎo)價:26.99-70.00萬 | 1640 | 13050 |
75 | 星海S7 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)行,指導(dǎo)價:11.98-18.49萬 | 1638 | 9663 |
76 | 五菱宏光新能源 | 品牌:五菱,指導(dǎo)價:6.98-7.28萬 | 1605 | 8267 |
77 | 寶馬i3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:35.39-38.39萬 | 1596 | 16586 |
78 | ID.4 CROZZ | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1586 | 13517 |
79 | QQ冰淇淋 | 品牌:奇瑞新能源,指導(dǎo)價:2.99-5.69萬 | 1574 | 20209 |
80 | 極氪009 | 品牌:極氪,指導(dǎo)價:43.90-51.90萬 | 1513 | 14226 |
81 | 豐田bZ3 | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:16.98-19.98萬 | 1500 | 15595 |
82 | 小螞蟻 | 品牌:奇瑞新能源,指導(dǎo)價:5.99-7.69萬 | 1467 | 14825 |
83 | 五菱星光S | 品牌:五菱,指導(dǎo)價:10.28-13.28萬 | 1450 | 16690 |
84 | 蔚來ET5 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價:29.80-35.60萬 | 1301 | 11271 |
85 | 小鵬X9 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1290 | 11157 |
86 | 秦新能源 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:16.88萬 | 1235 | 8878 |
87 | 智界R7 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1235 | 47285 |
88 | 寶駿云海 | 品牌:寶駿,指導(dǎo)價:12.18-14.58萬 | 1217 | 8048 |
89 | 小鵬G9 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1206 | 15692 |
90 | ID.4 X | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:25.00萬 | 1189 | 11709 |
91 | 嵐圖知音 | 品牌:嵐圖汽車,指導(dǎo)價:19.69-23.69萬 | 1156 | 8701 |
92 | 蔚來EC6 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1147 | 13293 |
93 | 別克E5 | 品牌:別克,指導(dǎo)價:16.99-22.59萬 | 1121 | 8832 |
94 | 奔騰NAT | 品牌:奔騰,指導(dǎo)價:14.68-16.48萬 | 1049 | 4889 |
95 | 寶馬iX1 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:29.99-33.99萬 | 1033 | 8928 |
96 | 曹操60 | 品牌:曹操汽車,指導(dǎo)價:11.98-16.98萬 | 1007 | 13112 |
97 | 小鵬P7 | 品牌:小鵬,指導(dǎo)價:24.99-28.99萬 | 968 | 1891 |
98 | 榮威i6 MAX新能源 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價:14.68-25.98萬 | 936 | 4226 |
99 | 宋L EV | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:18.98-24.98萬 | 908 | 12453 |
100 | 騰勢Z9GT | 品牌:騰勢,指導(dǎo)價:33.98-41.48萬 | 855 | 6328 |
101 | 啟辰VX6 | 品牌:啟辰,指導(dǎo)價:13.49-15.99萬 | 839 | 7275 |
102 | MG ES5 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價:11.69-14.69萬 | 693 | 4301 |
103 | 知豆彩虹 | 品牌:知豆,指導(dǎo)價:3.19-4.39萬 | 680 | 7150 |
104 | 吉利幾何A | 品牌:吉利幾何,指導(dǎo)價:13.98-20.78萬 | 679 | 7032 |
105 | 昊鉑HT | 品牌:昊鉑,指導(dǎo)價:22.99-28.99萬 | 649 | 6138 |
106 | 電動MINI COOPER | 品牌:MINI,指導(dǎo)價:0.00萬 | 645 | 7106 |
107 | e:NP2 極湃2 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:15.98萬 | 599 | 1776 |
108 | 北京EU5 | 品牌:北京汽車,指導(dǎo)價:12.00-17.19萬 | 592 | 10587 |
109 | 極氪X | 品牌:極氪,指導(dǎo)價:14.90-22.00萬 | 580 | 5191 |
110 | 寶馬i5 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:43.99-46.59萬 | 576 | 4986 |
111 | MG4 | 品牌:MG名爵,指導(dǎo)價:0.00萬 | 563 | 750 |
112 | 本田e:NS1 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:18.00-21.80萬 | 549 | 1632 |
113 | 零跑C01 | 品牌:零跑汽車,指導(dǎo)價:13.68-19.98萬 | 538 | 6207 |
114 | smart精靈#5 | 品牌:smart,指導(dǎo)價:23.99-29.99萬 | 538 | 2574 |
115 | 凌寶BOX | 品牌:凌寶汽車,指導(dǎo)價:3.79-6.88萬 | 502 | 4048 |
116 | 智界S7 | 品牌:鴻蒙智行,指導(dǎo)價:24.80-32.80萬 | 467 | 5700 |
117 | 微藍(lán)6 | 品牌:別克,指導(dǎo)價:11.28-16.89萬 | 437 | 3967 |
118 | 比亞迪e2 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:8.98-14.78萬 | 433 | 5482 |
119 | 嵐圖追光 | 品牌:嵐圖汽車,指導(dǎo)價:25.28-43.29萬 | 419 | 2387 |
120 | 菱智M5新能源 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)行,指導(dǎo)價:14.99-19.49萬 | 397 | 1302 |
121 | 蔚來ET7 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價:45.80-51.60萬 | 391 | 2702 |
122 | smart精靈#3 | 品牌:smart,指導(dǎo)價:16.49-28.99萬 | 381 | 2928 |
123 | 寶駿悅也 | 品牌:寶駿,指導(dǎo)價:0.00萬 | 377 | 3694 |
124 | 海豹 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:17.58-23.98萬 | 375 | 5310 |
125 | e愛麗舍 | 品牌:東風(fēng)富康,指導(dǎo)價:12.98-13.98萬 | 342 | 2856 |
126 | 仰望U7 | 品牌:仰望,指導(dǎo)價:0.00萬 | 327 | 745 |
127 | 極狐 阿爾法S(ARCFOX αS) | 品牌:ARCFOX極狐,指導(dǎo)價:18.98-32.98萬 | 326 | 1691 |
128 | 阿維塔11 | 品牌:阿維塔,指導(dǎo)價:25.00-45.00萬 | 320 | 2485 |
129 | 長安啟源E07 | 品牌:長安啟源,指導(dǎo)價:19.99-31.99萬 | 297 | 761 |
130 | 奔馳EQB | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:35.20-42.80萬 | 294 | 2165 |
131 | 靈悉L | 品牌:靈悉,指導(dǎo)價:12.98萬 | 292 | 1338 |
132 | 比亞迪e3 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:14.98-15.48萬 | 285 | 1014 |
133 | iCAR 03 | 品牌:iCAR,指導(dǎo)價:10.98-16.98萬 | 259 | 11525 |
134 | 凱翼拾月 | 品牌:凱翼,指導(dǎo)價:5.49-9.98萬 | 259 | 3914 |
135 | 騰勢Z9 | 品牌:騰勢,指導(dǎo)價:33.48-41.48萬 | 247 | 2141 |
136 | 奧迪Q4 e-tron | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:28.99-36.71萬 | 240 | 6080 |
137 | 領(lǐng)克Z10 | 品牌:領(lǐng)克,指導(dǎo)價:24.28-32.98萬 | 237 | 3391 |
138 | 奔馳EQE SUV | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:48.60-63.06萬 | 234 | 1947 |
139 | 起亞EV5 | 品牌:起亞,指導(dǎo)價:14.98-25.58萬 | 211 | 2467 |
140 | 銀河E8 | 品牌:吉利銀河,指導(dǎo)價:16.58-22.88萬 | 200 | 9724 |
141 | 睿藍(lán)8 | 品牌:睿藍(lán)汽車,指導(dǎo)價:13.78-15.38萬 | 197 | 703 |
142 | 本田e:NS2獵光 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:15.98-17.98萬 | 196 | 847 |
143 | 奔馳EQA | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:32.20萬 | 194 | 1321 |
144 | 榮威iMAX8新能源 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價:19.99-36.98萬 | 178 | 1890 |
145 | 創(chuàng)維汽車EV6 | 品牌:創(chuàng)維汽車,指導(dǎo)價:13.98-30.88萬 | 162 | 1567 |
146 | 蔚來EC7 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價:45.80-54.80萬 | 161 | 1162 |
147 | 騰勢N7 | 品牌:騰勢,指導(dǎo)價:23.98-28.98萬 | 158 | 1777 |
148 | 鉑智4X | 品牌:豐田,指導(dǎo)價:17.98-23.88萬 | 144 | 853 |
149 | 瑞風(fēng)E3 | 品牌:江淮瑞風(fēng),指導(dǎo)價:13.99-20.88萬 | 143 | 1375 |
150 | 奔馳EQE | 品牌:奔馳,指導(dǎo)價:47.80-62.70萬 | 142 | 1008 |
151 | 凌寶Uni | 品牌:凌寶汽車,指導(dǎo)價:2.98-4.48萬 | 140 | 1385 |
152 | 飛凡F7 | 品牌:飛凡汽車,指導(dǎo)價:18.99-30.99萬 | 140 | 1913 |
153 | 沃爾沃EM90 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價:81.80萬 | 131 | 383 |
154 | 寶馬iX3 | 品牌:寶馬,指導(dǎo)價:40.50-44.50萬 | 124 | 8599 |
155 | 沃爾沃EX30 | 品牌:沃爾沃,指導(dǎo)價:20.08-25.58萬 | 123 | 772 |
156 | 風(fēng)行S50EV | 品牌:東風(fēng)風(fēng)行,指導(dǎo)價:15.29-16.99萬 | 122 | 1365 |
157 | 釔為3 | 品牌:江淮釔為,指導(dǎo)價:6.99-14.99萬 | 105 | 1819 |
158 | 昊鉑GT | 品牌:昊鉑,指導(dǎo)價:20.39-21.99萬 | 102 | 1083 |
159 | 奧迪Q5 e-tron | 品牌:奧迪,指導(dǎo)價:29.85-43.25萬 | 99 | 2478 |
160 | 大家7 | 品牌:上汽大通MAXUS,指導(dǎo)價:0.00萬 | 97 | 885 |
161 | 楓葉60s | 品牌:睿藍(lán)汽車,指導(dǎo)價:8.98-16.98萬 | 96 | 6569 |
162 | 智己LS7 | 品牌:智己汽車,指導(dǎo)價:33.98萬 | 95 | 1070 |
163 | 愛跑 | 品牌:江淮釔為,指導(dǎo)價:15.29-18.99萬 | 95 | 1578 |
164 | 蔚來ET9 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價:0.00萬 | 92 | 1976 |
165 | IQ銳歌 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價:29.77-47.97萬 | 91 | 748 |
166 | 紅旗EH7 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價:22.98-30.98萬 | 91 | 2154 |
167 | 極氪MIX | 品牌:極氪,指導(dǎo)價:0.00萬 | 87 | 1255 |
168 | 大螞蟻 | 品牌:奇瑞新能源,指導(dǎo)價:0.00萬 | 84 | 1390 |
169 | 艾瑞澤5e | 品牌:奇瑞新能源,指導(dǎo)價:20.23-21.23萬 | 80 | 900 |
170 | 蔚來ES8 | 品牌:蔚來,指導(dǎo)價:49.80-59.80萬 | 77 | 4276 |
171 | 楓葉80v | 品牌:睿藍(lán)汽車,指導(dǎo)價:8.98-17.98萬 | 77 | 302 |
172 | 睿藍(lán)7 | 品牌:睿藍(lán)汽車,指導(dǎo)價:11.57-17.97萬 | 76 | 992 |
173 | 幾何E螢火蟲 | 品牌:吉利幾何,指導(dǎo)價:5.98-8.48萬 | 71 | 449 |
174 | 星紀(jì)元 ET | 品牌:星途,指導(dǎo)價:19.90-32.90萬 | 60 | 7522 |
175 | 榮威RX5新能源 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價:15.39-16.59萬 | 58 | 2372 |
176 | 逸動新能源 | 品牌:長安,指導(dǎo)價:14.99萬 | 56 | 5513 |
177 | 星紀(jì)元 ES | 品牌:星途,指導(dǎo)價:19.99-30.99萬 | 55 | 10805 |
178 | 釔為花仙子 | 品牌:江淮釔為,指導(dǎo)價:5.99-6.59萬 | 51 | 465 |
179 | 軒度新能源 | 品牌:凱翼,指導(dǎo)價:14.99萬 | 50 | 538 |
180 | 電動MINI ACEMAN | 品牌:MINI,指導(dǎo)價:22.99-27.99萬 | 50 | 877 |
181 | 大家9 | 品牌:上汽大通MAXUS,指導(dǎo)價:25.99-30.99萬 | 48 | 1172 |
182 | ID.7 VIZZION | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:23.78-26.28萬 | 45 | 1260 |
183 | 風(fēng)行雷霆 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)行,指導(dǎo)價:9.98-22.00萬 | 42 | 451 |
184 | 飛凡R7 | 品牌:飛凡汽車,指導(dǎo)價:18.99-22.99萬 | 40 | 436 |
185 | IQ傲歌 | 品牌:凱迪拉克,指導(dǎo)價:23.97-26.97萬 | 40 | 332 |
186 | 吉利翼真L380 | 品牌:吉利翼真,指導(dǎo)價:37.99-47.99萬 | 38 | 660 |
187 | 歐拉芭蕾貓 | 品牌:歐拉,指導(dǎo)價:14.98-17.98萬 | 34 | 267 |
188 | 歐拉閃電貓 | 品牌:歐拉,指導(dǎo)價:18.98-26.98萬 | 29 | 224 |
189 | 別克E4 | 品牌:別克,指導(dǎo)價:15.99-22.99萬 | 28 | 759 |
190 | 元寶 | 品牌:北汽制造,指導(dǎo)價:2.97-4.99萬 | 23 | 815 |
191 | 合創(chuàng)V09 | 品牌:合創(chuàng)汽車,指導(dǎo)價:0.00萬 | 23 | 106 |
192 | 榮威Ei5 | 品牌:榮威,指導(dǎo)價:13.98萬 | 22 | 659 |
193 | 比亞迪D1 | 品牌:比亞迪,指導(dǎo)價:15.78-16.98萬 | 21 | 242 |
194 | 炫界Pro EV | 品牌:凱翼,指導(dǎo)價:11.99-17.66萬 | 18 | 354 |
195 | 風(fēng)光E380 | 品牌:東風(fēng)風(fēng)光,指導(dǎo)價:12.91-16.91萬 | 16 | 64 |
196 | 寶駿KiWi EV | 品牌:寶駿,指導(dǎo)價:8.78-10.28萬 | 10 | 206 |
197 | 雷丁芒果Pro | 品牌:雷丁,指導(dǎo)價:5.99萬 | 10 | 238 |
198 | 智己L7 | 品牌:智己汽車,指導(dǎo)價:29.99-41.99萬 | 8 | 139 |
199 | 大家5 | 品牌:上汽大通MAXUS,指導(dǎo)價:0.00萬 | 8 | 221 |
200 | 暢巡 | 品牌:雪佛蘭,指導(dǎo)價:18.29-19.79萬 | 7 | 71 |
201 | Polestar 4 | 品牌:Polestar極星,指導(dǎo)價:33.39-39.99萬 | 5 | 77 |
202 | ID.6 CROZZ | 品牌:大眾,指導(dǎo)價:25.89-33.69萬 | 4 | 825 |
203 | 紅旗E-HS9 | 品牌:紅旗,指導(dǎo)價:58.98-77.98萬 | 2 | 254 |
204 | ARIYA艾睿雅 | 品牌:日產(chǎn),指導(dǎo)價:19.99-28.29萬 | 2 | 21 |
205 | 微藍(lán)7 | 品牌:別克,指導(dǎo)價:0.00萬 | 1 | 4 |
206 | e:NP1 極湃1 | 品牌:本田,指導(dǎo)價:17.50-20.50萬 | 1 | 44 |
猜你感興趣
相關(guān)排行榜
汽車點評
- 榮威eRX5是一款插電式混合動力緊湊型SUV,搭載1.5T渦輪增壓發(fā)動機(jī),與之匹配的是EDU智能電區(qū)變速箱,整車可實現(xiàn)...[詳細(xì)]
- 榮威rx5車架號在副駕駛座位下面,把副駕駛員座椅移到最前面,從后面就能看到。車架號是由17位字符(阿拉伯?dāng)?shù)字、英文字母...[詳細(xì)]
- 榮威RX5語音交互系統(tǒng)的匹配工作做得很好,只有在駕駛員方向說出“你好斑馬”的語音指令就可以實現(xiàn)...[詳細(xì)]
- 這是一個關(guān)于重色輕友的,悲傷的故事。 詳細(xì)事情是這樣的:小伙伴勾搭了一個女朋友所以想買車,他看中了榮威RX5,不過呢...[詳細(xì)]
- 榮威rx5是國產(chǎn)汽車品牌,從各大汽車投訴網(wǎng)站上了解到,當(dāng)前,消費者對榮威RX5的投訴大都集中在發(fā)動機(jī)異響、空調(diào)失常、漏...[詳細(xì)]
- 小編從各大汽車投訴網(wǎng)站上了解到,當(dāng)前,消費者對榮威RX5的投訴大都集中在發(fā)動機(jī)異響、空調(diào)失常、漏電、變速箱漏油、過減速...[詳細(xì)]
- 榮威rx5兩驅(qū)版本車型的車身凈重為1592公斤,四驅(qū)版本的車型整備質(zhì)量為1680公斤。 整車裝備質(zhì)量也就是人...[詳細(xì)]
- 上汽為榮威RX5配備了旗下1.5T和2.0T兩款發(fā)動機(jī),兩款動力均采用鋁合金缸體、燃油缸內(nèi)直噴技術(shù)、進(jìn)排氣可變正時系統(tǒng)...[詳細(xì)]
- 上汽的爆款SUV榮威RX5以56.2分的高分獲得五星安全認(rèn)證。除了試驗總分排名在同批次所有車型中名列前茅外,榮威RX5...[詳細(xì)]
- 榮威rx5天窗異響首先打開車輛的鑰匙門,打開天窗的開關(guān)按鈕,保持車內(nèi)及車外的安靜,觀察天窗的行駛軌跡,看看有沒有明顯的...[詳細(xì)]
- 榮威rx5有備胎的,備胎品牌為瑪吉斯輪胎,備胎存放在行李箱內(nèi),位于隨車工具箱的下方。翻開行李箱襯板,將行李箱襯板拉手掛...[詳細(xì)]
- 榮威rx5 1.5T自動檔百公里加速時間為9.42秒,在進(jìn)行彈射起步時,RX5起步合理轉(zhuǎn)速約在2500rpm左右,但起...[詳細(xì)]
- 榮威RX5的整體噪音控制比較正常,怠速和中低速行駛時的車內(nèi)噪音不高,高速行駛的車內(nèi)噪音相對來說稍高一點,主要是胎噪比較...[詳細(xì)]
- 榮威RX5有著比較高的性價比,拋開智能互聯(lián)系統(tǒng)不談,像藍(lán)牙電話、GPS導(dǎo)航、彩色液晶屏(未搭載YunOS系統(tǒng)車型屏幕尺...[詳細(xì)]
- 榮威RX5有著比較高的性價比,拋開智能互聯(lián)系統(tǒng)不談,像藍(lán)牙電話、GPS導(dǎo)航、彩色液晶屏(未搭載YunOS系統(tǒng)車型屏幕尺...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 20萬內(nèi)的燃油SUV推薦,價格到位同樣很香
- 廣州購車補貼新政落地,埃安多款車型加碼普惠全國
- 仰望U8L鼎世版正式上市,以鼎級安全重構(gòu)行政豪華SUV新標(biāo)桿
- 福特烈馬1966時尚巡展于羊城盛大啟幕
- 重磅合作!這個品牌為什么選擇華為?
- 大灣區(qū) “敢野” 新選擇!猛士 M817 上市,非遺與科技雙向賦能
- 魏建軍出征2025敦耐賽,長城三大品牌劍指T2組冠軍
- 大唐生活家——唐DM-i智駕版加推175KM版上市發(fā)布會
- 高圓圓座駕騰勢N9上新
- 越享新境2026款海豹07DM-i上市發(fā)布會
- 喝一口啤酒一個小時能吹出酒駕么?
- etc扣費記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個感嘆號
新車發(fā)布