選擇城市
萬達(dá)廣場(福州倉山浦上店)附近停車場收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
數(shù)據(jù)整理:車主指南
隨著福州倉山朋友的生活水平的提高,很多福州倉山朋友都有自己的私家車,但日益增長的汽車,導(dǎo)致停車位非常緊張。隨便停車又容易吃罰單,所以很多福州倉山車主每去到一個(gè)地方,就會先了解哪里有得停車,像常常會問到:福州倉山萬達(dá)廣場(福州倉山浦上店)附近哪里有停車場,倉山萬達(dá)廣場(福州倉山浦上店)的停車怎么收費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是什么等問題,下面小編就整理了萬達(dá)廣場(福州倉山浦上店)附近的停車場給大家,方便大家出行。
提示:通過在導(dǎo)航app上搜索停車場名字即可導(dǎo)航過去,如搜索:匯創(chuàng)名居2期-地上停車場,停車場(金山桔園嘉園東),非機(jī)動車停車場,停車場(正祥1品新筑東北),非常便捷。
附近停車場及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
車庫名稱(搜導(dǎo)航) | 車庫信息 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 地址 |
---|---|---|---|
倉山萬達(dá)廣場A區(qū)-停車場 | 距離:89米;車位充足(2500個(gè)); | 不詳 | 福州市倉山區(qū)金洲南路,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
倉山萬達(dá)廣場b1區(qū)-地下停車場 | 距離:120米;綜合停車場;車位充足(120個(gè)); | 不詳 | 金洲南路,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
非機(jī)動車停車場 | 距離:127米;車位充足 | 不詳 | 福州市倉山區(qū)浦上大道萬達(dá)廣場(福州倉山浦上店),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
和園-停車場 | 距離:176米; | 不詳 | 福建省福州市倉山區(qū)浦上大道 |
浦上大道-近金榕南路停車場 | 距離:204米;車位充足 | 不詳 | 福州市倉山區(qū)浦上大道萬達(dá)廣場(福州倉山浦上店),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
嘉禾-地上停車場 | 距離:211米; | 不詳 | 金州南路36號 |
倉山萬達(dá)廣場-地下停車場 | 距離:218米;綜合停車場;車位充足(1432個(gè)); | (免費(fèi):15分鐘;全天:(免費(fèi):5元/小時(shí);)) | 福建省福州市倉山區(qū)浦上大道276號萬達(dá)廣場倉山店,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
萬達(dá)廣場SOHO區(qū)-地下停車場 | 距離:228米;綜合停車場;車位充足(421個(gè)); | 不詳 | 福建省福州市倉山區(qū)浦上大道276號萬達(dá)廣場倉山店,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
停車場(正祥1品新筑東北) | 距離:234米;車位充足 | 不詳 | 福州市倉山區(qū)浦上大道294號,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
和園-地下停車場 | 距離:246米; | 不詳 | 福建省福州市倉山區(qū)金洲南路和園旁(福州倉山萬達(dá)廣場附近) |
振源科技大廈-地下停車場 | 距離:264米; | 不詳 | 金洲南路806號振源科技大廈 |
中國建設(shè)銀行(浦上儲蓄所)-停車場 | 距離:267米; | 不詳 | 福州市倉山區(qū)桔園二期和園1號樓08-10中國建設(shè)銀行浦上儲蓄所 |
尚儉苑-停車場 | 距離:275米;車位充足 | 不詳 | 福州市倉山區(qū)亭頭支路倉山區(qū)第七中心小學(xué),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
振源科技大廈-地上停車場 | 距離:275米; | 不詳 | 福建省福州市倉山區(qū)金洲南路匯創(chuàng)名居2期振源科技大廈 |
停車場(閩江新苑南) | 距離:275米;車位充足 | 不詳 | 福州市倉山區(qū)亭頭路倉山萬達(dá)廣場-B2區(qū),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
倉山萬達(dá)廣場C區(qū)-停車場 | 距離:319米;停車場;車位充足(1300個(gè)); | 不詳 | 福建省福州市倉山區(qū)倉山萬達(dá)廣場,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
停車位 | 距離:324米; | 不詳 | 福建省福州市倉山區(qū)金洲南路 |
倉山區(qū)青少年校外體育活動中心-地下停車場 | 距離:338米;車位充足 | 不詳 | 福州市倉山區(qū)浦上大道276號,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
停車場(玫瑰家園東) | 距離:342米;車位充足 | 不詳 | 福州市倉山區(qū)金榕南路倉山萬達(dá)廣場-SOHO區(qū),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
社會公共停車場 | 距離:351米; | 不詳 | 福建省福州市倉山區(qū)金山浦上大道匯創(chuàng)名居二期北門 |
匯創(chuàng)名居2期-地下停車場 | 距離:356米;綜合停車場;車位緊張(1079個(gè)); | 不詳 | 金洲南路806號名殿花園附近,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
嘉禾停車場 | 距離:361米; | 不詳 | 金州南路36號 |
金山桔園和園停車場 | 距離:379米; | 不詳 | 金港路36號 |
嘉園-地面停車場 | 距離:389米; | 不詳 | 福建省福州市倉山區(qū)金港路35 |
停車場(謝宅路) | 距離:407米; | 不詳 | 浦上大道路306號樂都匯B1 |
紅星美凱龍(浦上大道)-地下停車場 | 距離:408米;車位充足 | 不詳 | 福建省福州市倉山區(qū)金山閩江新苑(亭頭路),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
嘉園-地下停車場 | 距離:408米; | 不詳 | 福建省福州市倉山區(qū)金港路35附近 |
點(diǎn)金財(cái)富中心-停車場 | 距離:409米;車位緊張 | 不詳 | 福建省福州市倉山區(qū)亭頭路點(diǎn)金財(cái)富中心,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
匯創(chuàng)名居2期-地上停車場 | 距離:416米;車位緊張 | 不詳 | 福建省福州市倉山區(qū)金洲南路806號,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
匯創(chuàng)名居2期北門-停車場 | 距離:416米; | 不詳 | 福建省福州市倉山區(qū)金洲南路806號 |
停車場(金山桔園景園南) | 距離:418米; | 不詳 | 金港路78-35號附近 |
停車場(金山桔園嘉園東) | 距離:424米;車位充足 | 不詳 | 福州市倉山區(qū)金港路金山桔園嘉園,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
福建省立醫(yī)院-南院停車場 | 距離:424米;車位充足 | 不詳 | 福州市倉山區(qū)亭洲路福建省立醫(yī)院(金山院區(qū)),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
地下停車場 | 距離:463米; | 不詳 | 福建省福州市倉山區(qū)浦上大道 |
正祥一品祥筑-地上停車場 | 距離:468米;地上停車場;車位充足(456個(gè)); | (全天:(其它:2小時(shí)內(nèi):10元/2小時(shí);2小時(shí)后:5元/小時(shí);24小時(shí)50元封頂;)) | 福州市倉山區(qū)浦上大道306號正祥1品新筑,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
正祥1品新筑-地下停車場 | 距離:474米;綜合停車場;車位充足(260個(gè)); | 不詳 | 福建省福州市倉山區(qū)金山冠浦路正祥1品新筑(樂都匯東100米),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
紅星美凱龍(浦上大道)-地下停車場 | 距離:500米;綜合停車場;車位充足(1300個(gè)); | 不詳 | 福州市倉山區(qū)金榕南路,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
嘉園-停車場 | 距離:536米; | 不詳 | 楊周路與金洲南路交叉口東北200米 |
注:收費(fèi)信息僅供參考,如遇偏差,請以停車場公布的實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
猜你感興趣
汽車優(yōu)選
-
在這方面,法律未有明確規(guī)定,但行業(yè)內(nèi)對于超過3個(gè)月未售出的車輛被定義為庫存車。就連進(jìn)口車也需經(jīng)過6個(gè)月或...[詳細(xì)]
-
根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,注冊過滴滴的私家車必須購買營運(yùn)險(xiǎn)才能合法運(yùn)營。這意味著如果你選擇不購買相應(yīng)的保險(xiǎn),...[詳細(xì)]
-
在考慮購買曾經(jīng)涉及致命事故的汽車時(shí),需審慎權(quán)衡其中利弊。這類車輛往往存在著諸多安全隱患和潛在問題,需...[詳細(xì)]
-
當(dāng)車主忽視了按時(shí)繳納車船稅,所面臨的問題早已悄悄逼近。對于那些忽略車船稅繳納的車輛,年審始終是一個(gè)不...[詳細(xì)]
-
純電車、混合動力車和插電式混合動力車之間的區(qū)別。 1. 純電車(BEV): - **描述**:純電車是指依靠充電獲...[詳細(xì)]
-
在當(dāng)下,對于購車選擇,是選購電動車還是傳統(tǒng)燃油車值得深思。就經(jīng)濟(jì)角度而言,燃油車在續(xù)航能力上有著明顯...[詳細(xì)]
-
當(dāng)代交通工具的更新?lián)Q代,讓購買一輛全新車成為人們生活中不可或缺的一環(huán)。然而,除了挑選心儀的座駕外,新...[詳細(xì)]
-
從經(jīng)濟(jì)角度來看,新能源汽車在使用成本上表現(xiàn)更為出色。相較于傳統(tǒng)燃油車的燃料費(fèi)用,新能源車的電力費(fèi)用更...[詳細(xì)]
-
油電混合車作為技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)物,融合了電能與燃料,通過電池及發(fā)電機(jī)提供動力,在啟動和加速時(shí)節(jié)約燃料。相...[詳細(xì)]
-
汽車保險(xiǎn)在發(fā)生事故后,對商業(yè)保險(xiǎn)的影響是顯而易見的。根據(jù)保險(xiǎn)出險(xiǎn)情況,商業(yè)保險(xiǎn)第二年的費(fèi)用會有所調(diào)整...[詳細(xì)]
-
一般而言,在距離保險(xiǎn)到期一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行續(xù)保是最為明智的選擇。這個(gè)時(shí)候不僅可以享受到各種折扣和優(yōu)惠,還可...[詳細(xì)]
-
首當(dāng)其沖的是第三者責(zé)任險(xiǎn),這種保險(xiǎn)覆蓋了他人財(cái)產(chǎn)損失和人身傷害賠償,確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠承擔(dān)責(zé)任...[詳細(xì)]
-
在性質(zhì)上,座位險(xiǎn)被歸類為責(zé)任保險(xiǎn),只有本車的駕駛員導(dǎo)致事故才能獲得賠償;而駕乘險(xiǎn)則屬于意外險(xiǎn),無論責(zé)...[詳細(xì)]
-
在選擇購買汽車時(shí),人們經(jīng)常陷入選擇純電車和插電混動車之間的困境。從環(huán)保性、維護(hù)成本和日常使用便利性等...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 哈弗大狗PLUS正式開啟預(yù)售,Hi4技術(shù)耀目成都車展
- 為燃油車高價(jià)值而戰(zhàn)!中國星全新東方曜系列成都車展首次亮相
- 新款 911 Turbo S 全球首秀
- 全新嵐圖知音上市,搭載乾崑智駕ADS 4和鴻蒙座艙5,樹立華系家用純電SUV標(biāo)桿
- 新長安 新安全
- 全面升級至“超野、超省、超大”!BJ30旅行家預(yù)售價(jià)10.29萬元起
- 第零方陣!比亞迪純電動環(huán)衛(wèi)車護(hù)航九三閱兵
- 阿維塔07 2026款 預(yù)售發(fā)布會
- 驚喜價(jià)22.99萬元起 限時(shí)解鎖豪華全路況SUV凱迪拉克全新XT5
- 廣汽埃安獲行業(yè)首批3C家充樁認(rèn)證
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號
新車發(fā)布