選擇城市
天津河北原意大利兵營(yíng)附近停車場(chǎng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
數(shù)據(jù)整理:車主指南
隨著天津河北朋友的生活水平的提高,很多天津河北朋友都有自己的私家車,但日益增長(zhǎng)的汽車,導(dǎo)致停車位非常緊張。隨便停車又容易吃罰單,所以很多天津河北車主每去到一個(gè)地方,就會(huì)先了解哪里有得停車,像常常會(huì)問(wèn)到:天津河北原意大利兵營(yíng)附近哪里有停車場(chǎng),河北原意大利兵營(yíng)的停車怎么收費(fèi),收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)是什么等問(wèn)題,下面小編就整理了原意大利兵營(yíng)附近的停車場(chǎng)給大家,方便大家出行。
提示:通過(guò)在導(dǎo)航app上搜索停車場(chǎng)名字即可導(dǎo)航過(guò)去,如搜索:天津市電視技術(shù)研究所-停車場(chǎng),北京鐵路局-天津客運(yùn)段地上停車場(chǎng),天津市市場(chǎng)監(jiān)督管理局-地上停車場(chǎng),天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)北辦公區(qū)-停車場(chǎng),非常便捷。
附近停車場(chǎng)及收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)
車庫(kù)名稱(搜導(dǎo)航) | 車庫(kù)信息 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 地址 |
---|---|---|---|
華潤(rùn)天津醫(yī)藥有限公司-停車場(chǎng) | 距離:11米; | 不詳 | 天津市河北區(qū)光明道20附近 |
建國(guó)公寓底商-地上停車場(chǎng) | 距離:33米; | 不詳 | 建國(guó)道與民族路交叉口 |
建國(guó)公寓-停車場(chǎng) | 距離:33米;車位緊張 | 不詳 | 天津市河北區(qū)迎安里3號(hào)樓建國(guó)公寓內(nèi),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
荔苑公寓1號(hào)樓底商-地上停車場(chǎng) | 距離:86米;車位緊張 | 不詳 | 天津市河北區(qū)建國(guó)道荔苑公寓,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
光明道-占道停車場(chǎng) | 距離:89米; | 不詳 | 天津市河北區(qū)光明道 |
天津市市場(chǎng)監(jiān)督管理局-東側(cè)地上停車場(chǎng) | 距離:89米; | 不詳 | 天津市河北區(qū)民主道38號(hào) |
停車場(chǎng)(民族路) | 距離:92米;車位緊張 | 不詳 | 天津市河北區(qū)民族路意風(fēng)區(qū),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
銀豐公寓-地上停車場(chǎng) | 距離:97米;車位緊張 | 不詳 | 天津市河北區(qū)光明道銀豐公寓,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
米蘭公寓-地上停車場(chǎng) | 距離:111米;地上停車場(chǎng);車位充足(29個(gè)); | (全天:(其它:內(nèi)部停車;不對(duì)外開放;)) | 天津市河北區(qū)進(jìn)步道56號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
民族路-路側(cè)停車位 | 距離:122米; | 不詳 | 天津市河北區(qū)民族路漢庭酒店(天津火車站店)西北側(cè)約50米 |
國(guó)家稅務(wù)總局天津市稅務(wù)局-停車場(chǎng) | 距離:124米;車位極少 | 不詳 | 天津市河北區(qū)民主道16號(hào)天津市國(guó)家稅務(wù)局,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
意國(guó)駐軍司令部舊址-停車場(chǎng) | 距離:150米;車位充足 | 不詳 | 天津市河北區(qū)民生路17號(hào)意國(guó)駐軍司令部舊址內(nèi),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
天津市市場(chǎng)和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會(huì)北辦公區(qū)-停車場(chǎng) | 距離:173米;車位緊張 | 不詳 | 天津市河北區(qū)民主道38號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
天津市市場(chǎng)監(jiān)督管理局-地上停車場(chǎng) | 距離:174米;車位充足 | 不詳 | 天津市河北區(qū)民主道38號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
天津市電力行業(yè)協(xié)會(huì)-地上停車場(chǎng) | 距離:178米; | 不詳 | 建國(guó)道與勝利路交叉口天津市電力行業(yè)協(xié)會(huì) |
國(guó)銀大廈-地下停車場(chǎng) | 距離:189米; | 不詳 | 天津市河北區(qū)進(jìn)步道16號(hào)國(guó)銀大廈 |
北京鐵路局-天津客運(yùn)段地上停車場(chǎng) | 距離:218米;車位緊張 | 不詳 | 天津市河北區(qū)興隆街天津市木齋中學(xué)東北側(cè),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
興隆街-占道停車場(chǎng) | 距離:222米; | 不詳 | 興隆街與民族路交叉口西北50米 |
天津市電視技術(shù)研究所-停車場(chǎng) | 距離:228米;車位充足 | 不詳 | 天津市河北區(qū)進(jìn)步道56號(hào)天津市電視技術(shù)研究所,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
天津市市場(chǎng)監(jiān)督管理局檢查總隊(duì)-地上停車場(chǎng) | 距離:270米;車位緊張 | 不詳 | 天津市河北區(qū)工商局檢查總隊(duì)(民主道),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
九思文化-停車場(chǎng) | 距離:270米;車位充足 | 不詳 | 進(jìn)步道河北區(qū)實(shí)驗(yàn)小學(xué)東北側(cè)約80米,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
壽安街-路側(cè)停車位 | 距離:273米; | 不詳 | 天津市河北區(qū)壽安街瑞海大廈西南側(cè)約200米 |
海河·金灣公寓-西南停車場(chǎng) | 距離:281米;車位緊張 | 不詳 | 壽安街24-26號(hào)附近,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
天津電力科技博物館-停車場(chǎng) | 距離:322米;車位充足 | 不詳 | 天津市河北區(qū)進(jìn)步道29號(hào)天津電力科技博物館,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
停車場(chǎng)(顧安里東南) | 距離:346米;車位緊張 | 不詳 | 天津市河北區(qū)壽安街顧安里,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
壽安街-停車場(chǎng) | 距離:349米;車位緊張 | 不詳 | 天津市河北區(qū)光復(fù)道民主道顧安里東門,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
民主道-占道停車場(chǎng) | 距離:353米;車位緊張 | 不詳 | 天津市河北區(qū)民主道顧安里,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
天津市河北區(qū)人大代表常委會(huì)-地上停車場(chǎng) | 距離:356米;車位充足 | 不詳 | 天津市河北區(qū)進(jìn)步道94號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
地下停車場(chǎng) | 距離:366米;車位緊張 | 不詳 | 天津市河北區(qū)進(jìn)步道現(xiàn)代和美醫(yī)院,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
天津現(xiàn)代和美醫(yī)院-停車場(chǎng) | 距離:366米;車位緊張 | 不詳 | 天津市河北區(qū)進(jìn)步道21號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
光復(fù)公寓-停車場(chǎng) | 距離:375米;車位緊張 | 不詳 | 天津市河北區(qū)光復(fù)道光復(fù)公寓,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
天津意大利風(fēng)情旅游區(qū)-停車場(chǎng) | 距離:388米;車位充足 | 不詳 | 天津市河北區(qū)自由道22號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
天津市凱德商旅物業(yè)管理有限公司-地上停車場(chǎng) | 距離:411米;車位充足 | 不詳 | 天津市河北區(qū)自由道20號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
天津站前廣場(chǎng)-停車場(chǎng) | 距離:423米;車位充足 | 不詳 | 光復(fù)路天津站前廣場(chǎng),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
泰康人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-地上停車場(chǎng) | 距離:453米;車位充足 | 不詳 | 天津市河北區(qū)民生路56號(hào),點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
第一工人文化宮-停車場(chǎng) | 距離:467米;車位充足 | 不詳 | 民族路47號(hào)第一工人文化宮,點(diǎn)擊導(dǎo)航 |
注:收費(fèi)信息僅供參考,如遇偏差,請(qǐng)以停車場(chǎng)公布的實(shí)際收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
猜你感興趣
汽車優(yōu)選
-
在這方面,法律未有明確規(guī)定,但行業(yè)內(nèi)對(duì)于超過(guò)3個(gè)月未售出的車輛被定義為庫(kù)存車。就連進(jìn)口車也需經(jīng)過(guò)6個(gè)月或...[詳細(xì)]
-
根據(jù)相關(guān)政策規(guī)定,注冊(cè)過(guò)滴滴的私家車必須購(gòu)買營(yíng)運(yùn)險(xiǎn)才能合法運(yùn)營(yíng)。這意味著如果你選擇不購(gòu)買相應(yīng)的保險(xiǎn),...[詳細(xì)]
-
在考慮購(gòu)買曾經(jīng)涉及致命事故的汽車時(shí),需審慎權(quán)衡其中利弊。這類車輛往往存在著諸多安全隱患和潛在問(wèn)題,需...[詳細(xì)]
-
當(dāng)車主忽視了按時(shí)繳納車船稅,所面臨的問(wèn)題早已悄悄逼近。對(duì)于那些忽略車船稅繳納的車輛,年審始終是一個(gè)不...[詳細(xì)]
-
純電車、混合動(dòng)力車和插電式混合動(dòng)力車之間的區(qū)別。 1. 純電車(BEV): - **描述**:純電車是指依靠充電獲...[詳細(xì)]
-
在當(dāng)下,對(duì)于購(gòu)車選擇,是選購(gòu)電動(dòng)車還是傳統(tǒng)燃油車值得深思。就經(jīng)濟(jì)角度而言,燃油車在續(xù)航能力上有著明顯...[詳細(xì)]
-
當(dāng)代交通工具的更新?lián)Q代,讓購(gòu)買一輛全新車成為人們生活中不可或缺的一環(huán)。然而,除了挑選心儀的座駕外,新...[詳細(xì)]
-
從經(jīng)濟(jì)角度來(lái)看,新能源汽車在使用成本上表現(xiàn)更為出色。相較于傳統(tǒng)燃油車的燃料費(fèi)用,新能源車的電力費(fèi)用更...[詳細(xì)]
-
油電混合車作為技術(shù)先進(jìn)的產(chǎn)物,融合了電能與燃料,通過(guò)電池及發(fā)電機(jī)提供動(dòng)力,在啟動(dòng)和加速時(shí)節(jié)約燃料。相...[詳細(xì)]
-
汽車保險(xiǎn)在發(fā)生事故后,對(duì)商業(yè)保險(xiǎn)的影響是顯而易見的。根據(jù)保險(xiǎn)出險(xiǎn)情況,商業(yè)保險(xiǎn)第二年的費(fèi)用會(huì)有所調(diào)整...[詳細(xì)]
-
一般而言,在距離保險(xiǎn)到期一個(gè)月內(nèi)進(jìn)行續(xù)保是最為明智的選擇。這個(gè)時(shí)候不僅可以享受到各種折扣和優(yōu)惠,還可...[詳細(xì)]
-
首當(dāng)其沖的是第三者責(zé)任險(xiǎn),這種保險(xiǎn)覆蓋了他人財(cái)產(chǎn)損失和人身傷害賠償,確保在發(fā)生交通事故時(shí)能夠承擔(dān)責(zé)任...[詳細(xì)]
-
在性質(zhì)上,座位險(xiǎn)被歸類為責(zé)任保險(xiǎn),只有本車的駕駛員導(dǎo)致事故才能獲得賠償;而駕乘險(xiǎn)則屬于意外險(xiǎn),無(wú)論責(zé)...[詳細(xì)]
-
在選擇購(gòu)買汽車時(shí),人們經(jīng)常陷入選擇純電車和插電混動(dòng)車之間的困境。從環(huán)保性、維護(hù)成本和日常使用便利性等...[詳細(xì)]
最新發(fā)布
- 以經(jīng)典造就精品 2025款歐拉好貓8.98萬(wàn)元開啟預(yù)售!
- 向往“祺 ”遇記丨向往M8乾崑全景技術(shù)品鑒之旅
- ID.3 GTX套件款重磅上市
- 長(zhǎng)安飛行汽車亮相車博會(huì),為香港出行生態(tài)增添動(dòng)能
- 汽車皮座椅異味如何永久消除
- 全域進(jìn)階 巔峰雷神 雷神AI電混2.0進(jìn)階發(fā)布
- 單天窗和全景天窗的區(qū)別
- 汽車座椅調(diào)節(jié)最佳位置
- 智慧全球,共贏未來(lái)
- 「遇見經(jīng)典」2025款歐拉好貓?jiān)煨推疯b會(huì)
- 喝一口啤酒一個(gè)小時(shí)能吹出酒駕么?
- etc扣費(fèi)記錄在哪里查詢
- etc裝在車上哪個(gè)位置最佳
- 學(xué)手動(dòng)擋車學(xué)費(fèi)多少錢
- c1駕駛證10年到期換證需要體檢嗎
- 車齡12年車還能跑高速嗎?你好
- 幾萬(wàn)塊錢買什么二手車好
- 儀表紅色三角形一個(gè)感嘆號(hào)
新車發(fā)布