標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng):白銀二手車(chē)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)III
排放細(xì)節(jié):國(guó)III排放標(biāo)準(zhǔn);不符合標(biāo)準(zhǔn)的,不得轉(zhuǎn)籍;
車(chē)輛遷入流程:1.車(chē)輛申請(qǐng)年檢,提交行駛證; 2.填寫(xiě)外觀(guān)檢驗(yàn)單; 3.攜帶行駛證、外觀(guān)檢驗(yàn)單到大廳辦理繳費(fèi)、領(lǐng)取檢測(cè)報(bào)告單; 4.檢測(cè)排期; 5.領(lǐng)取檢驗(yàn)報(bào)告單; 6.檢驗(yàn)車(chē)輛,提供行駛證和檢測(cè)報(bào)告,領(lǐng)取環(huán)保檢驗(yàn)合格標(biāo)志,查看詳細(xì)“白銀二手車(chē)交易流程”。
門(mén)店 | 地址 | 聯(lián)系電話(huà) | 評(píng)分 |
---|---|---|---|
鑫順達(dá)二手車(chē) | 甘肅省白銀市靖遠(yuǎn)縣烏蘭鎮(zhèn)烏蘭東路大眾職業(yè)學(xué)校東150米 | 暫無(wú) | 0 |
瓜子二手車(chē)免費(fèi)評(píng)估 | 甘肅省白銀市景泰縣昌林路 | 18009430635 | 0 |
運(yùn)通二手車(chē) | 上海路與誠(chéng)信路交叉口東150米 | 13893022968 | 0 |
廣合二手車(chē) | 白銀市景泰縣昌林路91號(hào)附近 | 13639302732 | 0 |
通海二手車(chē) | 一條山鎮(zhèn)東環(huán)路盛世豪門(mén)對(duì)面 | 13830077555 | 0 |
白銀旺捷二手車(chē)經(jīng)銷(xiāo)有限公司 | 甘肅省白銀市白銀區(qū)G109(京拉線(xiàn)) | 暫無(wú) | 0 |
吉?jiǎng)P二手車(chē) | 甘肅省白銀市白銀區(qū)G109(京拉線(xiàn)) | 暫無(wú) | 0 |
車(chē)管家二手車(chē)交易中心 | 甘肅省白銀市平川區(qū)平唐路 | (0943)6670777 | 0 |
宏偉汽車(chē)租賃二手車(chē) | 長(zhǎng)征南路211號(hào)附近 | 暫無(wú) | 0 |
久順二手車(chē) | 白銀市白銀區(qū)上海路與誠(chéng)信路交叉口東100米 | 暫無(wú) | 0 |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動(dòng) 理想版 | 3.21 萬(wàn) | 2015 | 5.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2016款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 5.16 萬(wàn) | 2016 | 3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2014款 1.3 手動(dòng) 超值版 | 4.57 萬(wàn) | 2015 | 3.9萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 手動(dòng) GLS智能型 | 3.76 萬(wàn) | 2014 | 3.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
福特 嘉年華三廂 2013款 1.5 手動(dòng) 風(fēng)尚型 | 4.16 萬(wàn) | 2015 | 7.8萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
起亞 秀爾 2010款 1.6 自動(dòng) GLS | 3.8 萬(wàn) | 2010 | 5.9萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智尚版 | 6.27 萬(wàn) | 2016 | 4.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.93 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.6 自動(dòng) 舒適型 | 6.72 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
本田 飛度兩廂 2018款 1.5 自動(dòng) 舒適天窗版 | 7.99 萬(wàn) | 2019 | 0.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2014款 1.4 自動(dòng) GLS智能型 | 4.17 萬(wàn) | 2014 | 4.5萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
斯柯達(dá) 晶銳 2017款 1.4 自動(dòng) 車(chē)享版 | 5.82 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 悅納 2016款 1.4 自動(dòng) 炫酷版GLS | 5.72 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
豐田 威馳 2014款 1.5 自動(dòng) 智臻版 | 6.39 萬(wàn) | 2016 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2017款 1.4 自動(dòng) 躍享版 | 5.21 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2014款 1.4 手動(dòng) 風(fēng)尚版 | 4.18 萬(wàn) | 2015 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
現(xiàn)代 瑞納三廂 2010款 1.4 手動(dòng) GS舒適型 | 2.65 萬(wàn) | 2011 | 3.4萬(wàn) | 優(yōu)信銀牌認(rèn)證 | 優(yōu)信二手車(chē) |
寶駿 310 2016款 1.2 手動(dòng) 超值型 | 3.51 萬(wàn) | 2019 | 0.1萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
大眾 POLO兩廂 2016款 1.4 自動(dòng) 風(fēng)尚型 | 6.54 萬(wàn) | 2018 | 1.3萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
本田 飛度兩廂 2016款 1.5 自動(dòng) LX舒適型 | 5.86 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 優(yōu)信金牌認(rèn)證,一成購(gòu) | 優(yōu)信二手車(chē) |
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: