攬勝運(yùn)動(dòng)版(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:;保值率在中大型SUV之中排第106名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2014款 3.0 V6 SC HSE Dynamic | 109.8萬 | 75.75萬 | 57.41萬 | 攬勝運(yùn)動(dòng)版 2018款 3.0 V6 HSE DYNAMIC | 102.8萬 | 70.92萬 | 53.75萬 |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2019款 5.0 V8 SVR | 188.8萬 | 130.24萬 | 98.72萬 | 攬勝運(yùn)動(dòng)版 2013款 5.0 V8 SC HSE | 169.1萬 | 116.65萬 | 88.42萬 |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2011款 5.0L V8 NA HSE | 141.8萬 | 97.82萬 | 74.15萬 | 攬勝運(yùn)動(dòng)版 2011款 3.0 TDV6 柴油版 | 91.8萬 | 63.33萬 | 48萬 |
攬勝運(yùn)動(dòng)版 2013款 3.0 TDV6 柴油極致運(yùn)動(dòng)版 | 102.3萬 | 70.57萬 | 53.49萬 | 攬勝運(yùn)動(dòng)版 2016款 3.0 V6 HST | 117.8萬 | 81.26萬 | 61.6萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):內(nèi)飾奢華四驅(qū)強(qiáng)悍外觀霸氣動(dòng)力強(qiáng)悍奢華與運(yùn)動(dòng)越野好
缺點(diǎn):電子部件易壞價(jià)格稍貴座椅偏硬性價(jià)比不高油耗高