優(yōu)優(yōu)前五年平均保值率分別為:;保值率在微面之中排第89名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
優(yōu)優(yōu) 2012款 1.2L EPS 豪華型 | 4.75萬(wàn) | 3.28萬(wàn) | 2.48萬(wàn) | 優(yōu)優(yōu) 2012款 1.2L EPS 舒適型 | 4.45萬(wàn) | 3.07萬(wàn) | 2.33萬(wàn) |
優(yōu)優(yōu) 2012款 1.2L 加長(zhǎng)版 標(biāo)準(zhǔn)型 | 4.4萬(wàn) | 3.04萬(wàn) | 2.3萬(wàn) | 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0T 柴油版 舒適型 | 5.09萬(wàn) | 3.51萬(wàn) | 2.66萬(wàn) |
優(yōu)優(yōu) 2010款 1.1L 基本Ⅰ型 | 3.93萬(wàn) | 2.71萬(wàn) | 2.05萬(wàn) | 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.89萬(wàn) | 2.68萬(wàn) | 2.03萬(wàn) |
優(yōu)優(yōu) 2012款 1.2L 加長(zhǎng)版 豪華型 | 4.9萬(wàn) | 3.38萬(wàn) | 2.56萬(wàn) | 優(yōu)優(yōu) 2010款 1.0T 柴油版 豪華型 | 5.39萬(wàn) | 3.72萬(wàn) | 2.82萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):油耗低經(jīng)濟(jì)實(shí)用發(fā)家致富
缺點(diǎn):噪音大