二手車市場迅速發(fā)展,人們對二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,也就開始把二手車作為交通工具。但目前二手車市場還處在初級階段,市場制度方面有待完善,特別是價格問題,不同的地區(qū),不同的經銷商對于同一車型的賣價有很大出入,甚至有很多黑市販賣二手車,對二手車市場的價格體系造成極大影響。然而對于消費者本身,選擇到良好車況的車源外,價格就是對人們來說最重要的信息了,本站持續(xù)更新了一些二手車源,讓大家作為參考對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
中華V5 2012款 1.6L 自動豪華型 | 4.4 萬 | 2013 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 手動兩驅運動型 | 4.5 萬 | 2014 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 手動豪華型 | 3.6 萬 | 2012 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動舒適型 | 2.83 萬 | 2012 | 9.8萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動舒適型 | 3.4 萬 | 2013 | 11.6萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動豪華型 | 2.98 萬 | 2012 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 手動豪華型 | 3.75 萬 | 2013 | 11.4萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅豪華型 | 4 萬 | 2013 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2016款 1.5T 自動兩驅智能型 | 5.8 萬 | 2017 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅運動型 | 3.7 萬 | 2013 | 9.8萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 手動豪華型 | 4 萬 | 2013 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅豪華型 | 3.75 萬 | 2013 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.5T 自動兩驅豪華型 | 4.49 萬 | 2015 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動尊貴型 | 4.9 萬 | 2013 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.5T 自動兩驅運動型 | 4.5 萬 | 2014 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅豪華型 | 4.58 萬 | 2013 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.6L 手動舒適型 | 3.9 萬 | 2015 | 7.6萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.6L 自動豪華型 | 5.5 萬 | 2015 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動舒適型 | 4.79 萬 | 2014 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動豪華型 | 3.64 萬 | 2013 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動豪華型 | 4.43 萬 | 2014 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅豪華型 | 4.8 萬 | 2012 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動豪華型 | 4.5 萬 | 2014 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅運動型 | 4.1 萬 | 2013 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅運動型 | 4.2 萬 | 2013 | 10.5萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 手動舒適型 | 3.33 萬 | 2012 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.5T 自動兩驅運動型 | 5.1 萬 | 2015 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅運動型 | 4.5 萬 | 2014 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.5T 手動兩驅運動型 | 5.2 萬 | 2015 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.5T 自動兩驅運動型 | 4.32 萬 | 2015 | 8.2萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.5T 自動兩驅運動型 | 4.5 萬 | 2015 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2016款 1.5T 自動兩驅智能型 | 6.8 萬 | 2016 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.5T 自動兩驅豪華型 | 5 萬 | 2015 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 手動豪華型 | 4.7 萬 | 2013 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.6L 手動舒適型 | 4 萬 | 2016 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動豪華型 | 4 萬 | 2012 | 13.9萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 手動豪華型 | 3.8 萬 | 2012 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅運動型 | 6 萬 | 2014 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 手動豪華型 | 3.48 萬 | 2014 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動舒適型 | 4.5 萬 | 2013 | 10.6萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動四驅尊貴型 | 5.21 萬 | 2016 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 手動豪華型 | 3.58 萬 | 2012 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅運動型 | 4.5 萬 | 2013 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 手動兩驅運動型 | 3.5 萬 | 2014 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.5T 自動兩驅豪華型 | 5.4 萬 | 2015 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.5T 手動兩驅運動型 | 5 萬 | 2015 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動豪華型 | 4.25 萬 | 2012 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動舒適型 | 4.28 萬 | 2013 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動豪華型 | 4.51 萬 | 2013 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動舒適型 | 4.98 萬 | 2015 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.5T 手動兩驅運動型 | 4.5 萬 | 2015 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅豪華型 | 4.68 萬 | 2014 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 手動豪華型 | 4 萬 | 2013 | 8.8萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅豪華型 | 4.8 萬 | 2013 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2016款 1.5T 自動兩驅智能型 | 5.99 萬 | 2016 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動舒適型 | 3.68 萬 | 2012 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.6L 手動舒適型 | 3.9 萬 | 2015 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 手動豪華型 | 6 萬 | 2012 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 手動兩驅運動型 | 4 萬 | 2012 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.5T 自動兩驅運動型 | 5.6 萬 | 2015 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動舒適型 | 3.18 萬 | 2012 | 11.6萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 手動舒適型 | 3.7 萬 | 2015 | 10.8萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 手動豪華型 | 4.5 萬 | 2012 | 10.1萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動舒適型 | 5.88 萬 | 2014 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2016款 1.5T 手動兩驅運動型 | 5 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動豪華型 | 3.77 萬 | 2012 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.5T 自動兩驅豪華型 | 5.5 萬 | 2015 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.6L 手動舒適型 | 4 萬 | 2015 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動豪華型 | 3.8 萬 | 2012 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅運動型 | 3.68 萬 | 2013 | 9.4萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 手動兩驅運動型 | 3.6 萬 | 2013 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動豪華型 | 3.98 萬 | 2012 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅運動型 | 4.8 萬 | 2013 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅運動型 | 5.48 萬 | 2014 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅運動型 | 4.24 萬 | 2014 | 7.4萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 手動舒適型 | 3.7 萬 | 2014 | 10.3萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 手動兩驅運動型 | 4.5 萬 | 2013 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.6L 手動舒適型 | 5.5 萬 | 2015 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.5T 自動兩驅運動型 | 4.58 萬 | 2014 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2016款 1.5T 自動兩驅智能型 | 5 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 手動兩驅運動型 | 3.3 萬 | 2013 | 10.7萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 手動兩驅豪華型 | 3.2 萬 | 2013 | 10.4萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動豪華型 | 4.45 萬 | 2013 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅運動型 | 5 萬 | 2014 | 8.9萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 手動舒適型 | 3.2 萬 | 2012 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅運動型 | 3.8 萬 | 2014 | 13.4萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.6L 手動舒適型 | 4.19 萬 | 2014 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.5T 自動兩驅運動型 | 6.35 萬 | 2015 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.5T 自動兩驅運動型 | 6.4 萬 | 2015 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅運動型 | 4.1 萬 | 2013 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.5T 自動兩驅豪華型 | 6 萬 | 2015 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.5T 自動兩驅運動型 | 5.5 萬 | 2015 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅運動型 | 4.8 萬 | 2013 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2014款 1.6L 手動舒適型 | 4.68 萬 | 2016 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅運動型 | 5 萬 | 2013 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.5T 手動兩驅運動型 | 4.6 萬 | 2014 | 7.1萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
中華V5 2012款 1.6L 自動豪華型 | 3.46 萬 | 2012 | 10萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 自動豪華型 | 5 萬 | 2013 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
中華V5 2012款 1.6L 手動舒適型 | 3.1 萬 | 2012 | 12.2萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
中華V5 2012款 1.5T 自動兩驅運動型 | 4.7 萬 | 2014 | 12.7萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關注。