沃爾沃V40(進口)前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型車之中排第304名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沃爾沃V40 2014款 Cross Country 2.0T 智逸版 | 28.49萬 | 19.65萬 | 14.9萬 | 沃爾沃V40 2019款 Cross Country 1.5T T3 智雅版 | 25.29萬 | 17.45萬 | 13.22萬 |
沃爾沃V40 2016款 1.5T T3 智尚版 | 22.39萬 | 15.45萬 | 11.71萬 | 沃爾沃V40 2019款 Cross Country 2.0T T5 AWD 智雅版 | 28.99萬 | 20萬 | 15.16萬 |
沃爾沃V40 2014款 2.0T 智逸版 | 25.99萬 | 17.93萬 | 13.59萬 | 沃爾沃V40 2016款 1.5T T3 智雅版 | 26.49萬 | 18.27萬 | 13.85萬 |
沃爾沃V40 2015款 1.6T 智雅版 | 28.09萬 | 19.38萬 | 14.69萬 | 沃爾沃V40 2015款 1.6T 智雅個性運動版 | 29.59萬 | 20.41萬 | 15.47萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:低調(diào)奢華安全性好配置豐富最帥鋼炮用料環(huán)保動力充沛動力強悍外形很科技感
缺點:暫無評價