御風(fēng)前五年平均保值率分別為:;保值率在輕客之中排第74名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
御風(fēng) 2014款 領(lǐng)尊版 3.0T 長軸高頂ZD30 | 24.78萬 | 17.09萬 | 12.96萬 | 御風(fēng) 2014款 御利寶 2.5T 中軸中頂ZD25 | 15.98萬 | 11.02萬 | 8.36萬 |
御風(fēng) 2016款 領(lǐng)尊版 3.0T 長軸中頂高配 | 19.34萬 | 13.34萬 | 10.11萬 | 御風(fēng) 2016款 御利寶 2.5T 短軸中頂高配 | 12.78萬 | 8.82萬 | 6.68萬 |
御風(fēng) 2014款 廂貨車 3.0T 中軸中頂ZD30 | 17.79萬 | 12.27萬 | 9.3萬 | 御風(fēng) 2015款 御利寶 2.5T 短軸中頂高配 | 12.58萬 | 8.68萬 | 6.58萬 |
御風(fēng) 2014款 領(lǐng)運(yùn)版 3.0T 短軸中頂ZD30 | 15.89萬 | 10.96萬 | 8.31萬 | 御風(fēng) 2012款 3.0T 中軸中頂領(lǐng)尊版國III | 20.38萬 | 14.06萬 | 10.66萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):十足一輛小巴空間十分寬敞造型十分霸氣操縱性良好非常省油
缺點(diǎn):油耗無敵坑爹內(nèi)飾粗糙內(nèi)飾太簡單