二手車市場的快速發(fā)展,人們對二手車的觀念也逐漸得到改變,因此,不少人開始嘗試使用二手車。不過,現(xiàn)在二手車市場很不成熟,市場制度方面有待完善,特別是價格問題,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價格也是出入很大,甚至還有些不法商販的出現(xiàn),很大程度擾亂了正常的價格體系。而對于消費者來說,選擇到靠譜的車源外,售價就是人們最想了解的信息了,本站就采編整理了一些二手網(wǎng)絡(luò)車源,供大家對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
雪佛蘭 2016款 賽歐3 1.3L 手動舒適天窗版 | 3.4 萬 | 2017 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L 手動理想版 | 2.98 萬 | 2015 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.5L 手動理想天窗版 | 3.48 萬 | 2015 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 自動 理想版 | 3.75 萬 | 2015 | 2.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 自動 理想版 | 3.6 萬 | 2015 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L 手動理想天窗版 | 3.95 萬 | 2016 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.5L AMT幸福天窗版 | 4.3 萬 | 2017 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.5L 手動理想天窗版 | 3.84 萬 | 2017 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L 手動理想天窗版 | 3 萬 | 2016 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L AMT理想版 | 3.8 萬 | 2017 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L AMT理想版 | 4.2 萬 | 2017 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L 手動溫馨版 | 3.1 萬 | 2015 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L AMT理想版 | 3.8 萬 | 2016 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.5L 手動理想天窗版 | 3.7 萬 | 2016 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L AMT理想版 | 3.38 萬 | 2015 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.5L 手動理想天窗版 | 3.7 萬 | 2016 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2016款 賽歐3 1.3L 手動舒適天窗版 | 3 萬 | 2016 | 10.5萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L AMT理想版 | 3.5 萬 | 2016 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.5L 手動理想天窗版 | 3.5 萬 | 2016 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.5L 手動理想天窗版 | 3.19 萬 | 2015 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L 手動理想天窗版 | 3.9 萬 | 2017 | 8.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L AMT理想天窗版 | 4.22 萬 | 2016 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.5L 手動理想天窗版 | 4 萬 | 2017 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.5L 手動理想天窗版 | 3.56 萬 | 2016 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L 手動理想天窗版 | 3.5 萬 | 2016 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L 手動理想版 | 3.8 萬 | 2016 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2016款 賽歐3 1.3L 手動舒適天窗版 | 3.6 萬 | 2016 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.5L 手動幸福版 | 3.43 萬 | 2015 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L 手動理想版 | 3.23 萬 | 2015 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L 手動理想版 | 3 萬 | 2015 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.5L AMT幸福天窗版 | 3.5 萬 | 2016 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2016款 賽歐3 1.3L 手動舒適天窗版 | 3.5 萬 | 2017 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.5L 手動理想天窗版 | 3.6 萬 | 2016 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L AMT理想版 | 4.2 萬 | 2016 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.5 手動 理想天窗版 | 3.81 萬 | 2016 | 3.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 自動 理想版 | 3.5 萬 | 2015 | 2.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 自動 理想版 | 3.37 萬 | 2015 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L AMT理想版 | 3.7 萬 | 2016 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 自動 理想版 | 3.66 萬 | 2015 | 2.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 自動 理想版 | 3.49 萬 | 2015 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 自動 理想版 | 3.6 萬 | 2015 | 2.9萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 自動 理想版 | 3.48 萬 | 2015 | 3.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L AMT理想版 | 4.07 萬 | 2017 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2016款 賽歐3 1.3L 手動舒適天窗版 | 4.07 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2016款 賽歐3 1.3L 手動舒適天窗版 | 4.9 萬 | 2018 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L 手動理想版 | 3.2 萬 | 2015 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.14 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.19 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.14 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.18 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.17 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.18 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.27 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.18 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.13 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L 手動理想版 | 3.56 萬 | 2015 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.31 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.34 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.21 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.17 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.26 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.03 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.18 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.21 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L AMT理想版 | 3.83 萬 | 2016 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.03 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.16 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.3L 手動理想版 | 3.04 萬 | 2016 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.21 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.09 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.33 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.16 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.63 萬 | 2015 | 4.5萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.14 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.31 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.15 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.21 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2018款 1.3 手動 舒適天窗版 | 5.21 萬 | 2019 | 0.1萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 2.99 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.19 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.13 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 2.94 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.1 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.5L 手動理想天窗版 | 4.2 萬 | 2016 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.12 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.2 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.16 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.16 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.04 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 2.97 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 2015款 賽歐3 1.5L 手動理想天窗版 | 3.65 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.38 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.04 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.13 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.02 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.49 萬 | 2015 | 4.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.23 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.19 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.21 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
雪佛蘭 賽歐3 2015款 1.3 手動 理想版 | 3.12 萬 | 2015 | 5.8萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。