二手車車市的高速發(fā)展,人們對(duì)用車消費(fèi)越來越理性,因此,也慢慢接受了購買二手車作為交通工具。不過,二手車市場還處在起步階段,市場制度方面有待完善,尤其在價(jià)格方面,地區(qū)或經(jīng)銷商不一樣,同一車型的價(jià)格差別很大,甚至還有很多不法市場出售二手車,對(duì)二手車市場的價(jià)格體系造成極大影響。而對(duì)于人們來講,選擇到靠譜的車源外,價(jià)格就是對(duì)人們來說最重要的信息了,本站就采編整理了一些二手網(wǎng)絡(luò)車源,供大家對(duì)比。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.3 萬 | 2016 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6T 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 7.68 萬 | 2016 | 8.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 7.15 萬 | 2015 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 6.66 萬 | 2015 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.25 萬 | 2016 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)GLS | 8 萬 | 2016 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.36 萬 | 2016 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)GLS | 6.66 萬 | 2016 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2017款 1.6L 自動(dòng)傲風(fēng)版 | 8.89 萬 | 2019 | 100萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2017款 1.6L 自動(dòng)傲雅版 | 9.15 萬 | 2017 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 7.59 萬 | 2016 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 7.73 萬 | 2016 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2017款 1.6L 自動(dòng)傲雅版 | 7.85 萬 | 2016 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.18 萬 | 2016 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 手動(dòng)兩驅(qū)GLS | 7 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 7.9 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.6 萬 | 2016 | 6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2017款 1.6L 手動(dòng)傲風(fēng)版 | 7.5 萬 | 2018 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 7.6 萬 | 2015 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6T 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 9.3 萬 | 2016 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2017款 1.6L 自動(dòng)傲雅15周年特別版 | 9.52 萬 | 2017 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.5 萬 | 2016 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 7.85 萬 | 2015 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 9 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2017款 1.6L 自動(dòng)傲雅版 | 9 萬 | 2016 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.2 萬 | 2016 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2017款 1.6L 自動(dòng)傲雅15周年特別版 | 8.38 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 7.25 萬 | 2015 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 7.55 萬 | 2016 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 7.8 萬 | 2015 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.05 萬 | 2016 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 9.6 萬 | 2016 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)PRM | 7.99 萬 | 2015 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 9.5 萬 | 2017 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2017款 1.6L 自動(dòng)傲雅版 | 8.18 萬 | 2017 | 1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 9 萬 | 2017 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)GLS | 8.2 萬 | 2015 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.5 萬 | 2016 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2017款 1.6T 自動(dòng)傲雅版 | 9 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2017款 1.6L 自動(dòng)傲雅版 | 9.5 萬 | 2016 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2017款 1.6T 自動(dòng)傲尊版 | 8.7 萬 | 2016 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)GLS | 7.24 萬 | 2016 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2017款 1.6L 自動(dòng)傲雅15周年特別版 | 10 萬 | 2017 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)PRM | 8.03 萬 | 2016 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 7.26 萬 | 2015 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.15 萬 | 2016 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 10 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 6.7 萬 | 2016 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.5 萬 | 2016 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.2 萬 | 2016 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.4 萬 | 2016 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.6 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 9.2 萬 | 2016 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)GLS | 7.99 萬 | 2015 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.5 萬 | 2015 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.5 萬 | 2015 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.8 萬 | 2016 | 3.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 9.69 萬 | 2016 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 7.5 萬 | 2015 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.5 萬 | 2016 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 7.3 萬 | 2015 | 9.3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)GLS | 8.4 萬 | 2016 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.2 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM | 8.5 萬 | 2015 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2017款 1.6L 自動(dòng)傲雅版 | 8.98 萬 | 2017 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6T 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8 萬 | 2016 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 7.7 萬 | 2015 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)Special | 8.6 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.9 萬 | 2015 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 7.8 萬 | 2016 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.36 萬 | 2016 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)GLS | 6.61 萬 | 2016 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2017款 1.6L 自動(dòng)傲雅版 | 8.98 萬 | 2016 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.2 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8 萬 | 2015 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8 萬 | 2016 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)PRM | 8 萬 | 2016 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 7.89 萬 | 2015 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 7.4 萬 | 2016 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2017款 1.6L 自動(dòng)傲雅版 | 9.4 萬 | 2017 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8.35 萬 | 2016 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)Special | 7 萬 | 2015 | 10.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 9.5 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)GLS | 7.3 萬 | 2015 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)PRM | 7.6 萬 | 2015 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2017款 1.6L 自動(dòng)傲雅15周年特別版 | 9 萬 | 2017 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2017款 1.6L 自動(dòng)傲雅版 | 9 萬 | 2017 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 10 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6T 自動(dòng)兩驅(qū)PRM | 9.4 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 9.4 萬 | 2015 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6T 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8 萬 | 2015 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 手動(dòng)兩驅(qū)GLS | 7.1 萬 | 2016 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)PRM | 8.5 萬 | 2017 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 8 萬 | 2016 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 7.76 萬 | 2015 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 9 萬 | 2016 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
起亞KX3 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)PRM | 8 萬 | 2015 | 9.2萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。