二手車市場的快速發(fā)展,消費者對二手車的使用理念也逐步變化,因此,很多人開始有意識嘗試購買二手車。不過,現(xiàn)在二手車市場很不成熟,很多制度并不完善,特別是價格問題,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷商對于同一車型的賣價有很大出入,甚至有很多黑市販賣二手車,對二手車市場的價格體系造成極大影響。然而對于消費者本身,選擇到靠譜車況的車型外,價格就是對人們來說最重要的信息了,下面小編整理了網(wǎng)絡上的一些二手車源,供大家參考。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT舒適版 | 6.6 萬 | 2016 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動豪華版 | 5.58 萬 | 2015 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 5.7 萬 | 2016 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 5.4 萬 | 2016 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 5.84 萬 | 2016 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT精英版 | 7 萬 | 2016 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T G-DCT精英版 | 6.98 萬 | 2016 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT豪華版 | 6.68 萬 | 2016 | 10.8萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 6.8 萬 | 2017 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 7.15 萬 | 2017 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT精英版 | 6.46 萬 | 2015 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T 手動豪華版 | 7.8 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2017款 235T 自動兩驅豪華智聯(lián)版 | 7.3 萬 | 2017 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 5.7 萬 | 2015 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T G-DCT豪華版 | 7.54 萬 | 2016 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2017款 235T 自動兩驅豪華智聯(lián)版 | 8.48 萬 | 2018 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT精英版 | 8 萬 | 2016 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動豪華版 | 5 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T G-DCT精英版 | 7 萬 | 2016 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動豪華版 | 5.81 萬 | 2016 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T 手動豪華版 | 6.2 萬 | 2016 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動豪華版 | 5.8 萬 | 2015 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動豪華版 | 5.6 萬 | 2015 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT精英版 | 6.4 萬 | 2016 | 8萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動豪華版 | 6.7 萬 | 2016 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT尊貴版 | 7.6 萬 | 2016 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT尊貴版 | 7.65 萬 | 2016 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 6.3 萬 | 2016 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T 手動豪華版 | 8.5 萬 | 2016 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T 手動豪華版 | 6.2 萬 | 2016 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 6.58 萬 | 2017 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 5.2 萬 | 2015 | 7.1萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T 手動豪華版 | 6.6 萬 | 2016 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T G-DCT豪華版 | 7.58 萬 | 2016 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT豪華版 | 7.4 萬 | 2016 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 5.75 萬 | 2016 | 4.2萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 5.56 萬 | 2015 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 5.5 萬 | 2016 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT精英版 | 7.08 萬 | 2016 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 5.6 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T G-DCT精英版 | 7.05 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 5.2 萬 | 2016 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT精英版 | 6.9 萬 | 2016 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T G-DCT豪華版 | 8.38 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT精英版 | 6.5 萬 | 2015 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2017款 200T 手動兩驅精英版 | 6.3 萬 | 2017 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 5.28 萬 | 2015 | 9.1萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT豪華版 | 8 萬 | 2017 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT尊貴版 | 6.8 萬 | 2015 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT豪華版 | 7 萬 | 2015 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT精英版 | 6.15 萬 | 2015 | 7.5萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 6 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動豪華版 | 5.95 萬 | 2015 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT豪華版 | 6.05 萬 | 2015 | 5.6萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT精英版 | 6.43 萬 | 2015 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T G-DCT豪華版 | 9.5 萬 | 2017 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T 手動豪華版 | 6.3 萬 | 2016 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T G-DCT豪華版 | 7.45 萬 | 2016 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動豪華版 | 6 萬 | 2015 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2017款 235T 自動兩驅豪華智聯(lián)版 | 8.4 萬 | 2017 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動舒適版 | 4.68 萬 | 2016 | 6.5萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT舒適版 | 6.58 萬 | 2016 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT豪華版 | 6.2 萬 | 2015 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T G-DCT豪華版 | 7.3 萬 | 2016 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT豪華版 | 6.3 萬 | 2015 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T 手動豪華版 | 5.5 萬 | 2016 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT豪華版 | 6.3 萬 | 2015 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 6.2 萬 | 2017 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT尊貴版 | 6.46 萬 | 2015 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2017款 200T 手動兩驅精英版 | 6.4 萬 | 2017 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT豪華版 | 7.9 萬 | 2015 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 5.3 萬 | 2015 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T G-DCT豪華版 | 7.48 萬 | 2016 | 2.4萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2017款 200T 手動兩驅舒適版 | 8 萬 | 2017 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T G-DCT豪華版 | 7.68 萬 | 2016 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T G-DCT豪華版 | 8.98 萬 | 2016 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T 手動豪華版 | 6.35 萬 | 2016 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT豪華版 | 6.54 萬 | 2015 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT豪華版 | 7.09 萬 | 2016 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動豪華版 | 7.5 萬 | 2015 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2017款 200T 手動兩驅精英版 | 7.38 萬 | 2017 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2017款 235T 自動兩驅豪華智聯(lián)版 | 8 萬 | 2017 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT舒適版 | 8 萬 | 2016 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T 手動豪華版 | 8 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2017款 235T 手動兩驅豪華版 | 7 萬 | 2017 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2017款 235T 自動兩驅豪華智聯(lián)版 | 9 萬 | 2017 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2018款 235T 自動兩驅豪華智聯(lián)百萬紀念版 | 12.6 萬 | 2019 | 0.1萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2017款 235T G-DCT兩驅精英版 | 8.46 萬 | 2017 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T G-DCT豪華版 | 8.04 萬 | 2016 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T G-DCT尊貴版 | 7.1 萬 | 2016 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動豪華版 | 6.6 萬 | 2015 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動豪華版 | 7 萬 | 2016 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動豪華版 | 5.54 萬 | 2015 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T 手動舒適版 | 5.23 萬 | 2016 | 5.4萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動精英版 | 7 萬 | 2016 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動豪華版 | 5.7 萬 | 2016 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T 手動豪華版 | 7 萬 | 2017 | 5.1萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2017款 235T G-DCT兩驅精英版 | 7.8 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2016款 235T 手動豪華版 | 8.5 萬 | 2016 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
傳祺GS4 2015款 200T 手動豪華版 | 6.95 萬 | 2016 | 1.8萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關注。