東風(fēng)小康C32前五年平均保值率分別為:;保值率在微卡之中排第5名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東風(fēng)小康C32 2016款 1.2L 標(biāo)準(zhǔn)型DK12 國(guó)IV | 4.09萬(wàn) | 2.82萬(wàn) | 2.14萬(wàn) | 東風(fēng)小康C32 2018款 1.5L 基本型DK15 國(guó)V | 4.09萬(wàn) | 2.82萬(wàn) | 2.14萬(wàn) |
東風(fēng)小康C32 2018款 1.2L 標(biāo)準(zhǔn)型DK12 國(guó)V | 4.09萬(wàn) | 2.82萬(wàn) | 2.14萬(wàn) | 東風(fēng)小康C32 2015款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型DK15-06 | 3.99萬(wàn) | 2.75萬(wàn) | 2.09萬(wàn) |
東風(fēng)小康C32 2016款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型DK15 國(guó)V | 4.29萬(wàn) | 2.96萬(wàn) | 2.24萬(wàn) | 東風(fēng)小康C32 2018款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型DK15 國(guó)V | 4.29萬(wàn) | 2.96萬(wàn) | 2.24萬(wàn) |
東風(fēng)小康C32 2016款 1.5L 基本型DK15 國(guó)V | 4.09萬(wàn) | 2.82萬(wàn) | 2.14萬(wàn) | 東風(fēng)小康C32 2016款 1.2L 標(biāo)準(zhǔn)型DK12 國(guó)V | 4.09萬(wàn) | 2.82萬(wàn) | 2.14萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):看參數(shù)很實(shí)用
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: