二手車的熱度不斷地提升,消費(fèi)者對二手車的使用理念也逐步變化,因此,很多人開始有意識嘗試購買二手車。不過,二手車市場還處在起步階段,制度層面很不完善,價(jià)格問題上尤為突出,地區(qū)、經(jīng)銷商不一樣,那同款車型的價(jià)格也是不一樣,差別很大,甚至還有些地下黑市的車源出現(xiàn),很大程度擾亂了正常的價(jià)格體系。而對于消費(fèi)者來說,選擇到靠譜車況的車型外,價(jià)格就是用戶最關(guān)心的問題了,下面小編整理了網(wǎng)絡(luò)上的一些二手車源,供大家參考。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
長安商用 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 1.5 萬 | 2014 | 0.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星S460 | 0.7 萬 | 2011 | 9.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 2013款 1.2L新長安之星CNG基本型JL473QE | 1.58 萬 | 2015 | 6.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 2013款 1.2L新長安之星標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.25 萬 | 2013 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 1 萬 | 2013 | 8.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星S460 2009款 1.3L基本型 | 0.52 萬 | 2009 | 11.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星S460 2009款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 1 萬 | 2011 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 1.8 萬 | 2014 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 1.4 萬 | 2014 | 10.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星S460 2009款 1.0L基本型 | 0.48 萬 | 2010 | 12.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星S460 2009款 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型 | 0.65 萬 | 2011 | 11.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 2013款 1.2L新長安之星標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.4 萬 | 2014 | 4.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星S460 2009款 1.0L標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.1 萬 | 2013 | 11.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 2013款 1.2L新長安之星標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.65 萬 | 2013 | 6.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星S460 2009款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 0.8 萬 | 2011 | 12萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B4-JL465Q | 0.57 萬 | 2011 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B4-JL465Q | 0.8 萬 | 2014 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星S460 2009款 1.0L基本型 | 0.7 萬 | 2010 | 14.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 1.4 萬 | 2013 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 2013款 1.2L新長安之星標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.8 萬 | 2015 | 10.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B-JL465Q | 0.8 萬 | 2013 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B4-JL465Q | 0.6 萬 | 2013 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B-JL465Q | 0.5 萬 | 2009 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B4-JL465Q | 0.8 萬 | 2012 | 7.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B4-JL465Q | 0.6 萬 | 2013 | 5.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 1.4 萬 | 2014 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 2013款 1.2L新長安之星CNG基本型JL473QE | 1.6 萬 | 2014 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B4-JL465Q | 0.5 萬 | 2013 | 7萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星S460 2009款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型 | 0.53 萬 | 2010 | 17.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0LSC6363B4YJL466Q9 | 0.6 萬 | 2012 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星S460 2009款 1.3L基本型 | 0.34 萬 | 2009 | 17.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B-JL465Q | 0.48 萬 | 2010 | 11.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星5新能源 | 3.51 萬 | 2016 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6378A4S-JL465Q | 0.53 萬 | 2011 | 6.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 2013款 1.2L新長安之星標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.6 萬 | 2013 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 2013款 1.2L新長安之星標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.8 萬 | 2014 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B4-JL465Q | 0.38 萬 | 2010 | 10萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B4-JL465Q | 1 萬 | 2014 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B4-JL465Q | 1 萬 | 2012 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星S460 2009款 1.3L基本型 | 0.65 萬 | 2011 | 12.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B4-JL465Q | 2 萬 | 2015 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0LSC6363AV4YJL466Q9 | 0.7 萬 | 2009 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0LSC6363B4YJL466Q9 | 0.77 萬 | 2012 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 2013款 1.2L新長安之星標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3 萬 | 2012 | 6.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B-JL465Q | 0.6 萬 | 2009 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 1.5 萬 | 2015 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0LSC6363B4YJL466Q9 | 2 萬 | 2013 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B4-JL465Q | 0.59 萬 | 2012 | 11萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0LSC6363B4YJL466Q9 | 0.65 萬 | 2011 | 15萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 2013款 1.2L新長安之星標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.3 萬 | 2013 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0LSC6363B4YJL466Q9 | 0.79 萬 | 2011 | 11萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 2013款 1.2L新長安之星基本型 | 1.61 萬 | 2013 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0LSC6363AV4YJL466Q9 | 0.9 萬 | 2011 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B-JL465Q | 1.45 萬 | 2014 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B4-JL465Q | 1.2 萬 | 2014 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0LSC6363B4YJL466Q9 | 1.2 萬 | 2013 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363BV3S-JL466Q | 0.68 萬 | 2010 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B-JL465Q | 0.33 萬 | 2011 | 7.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 2013款 1.2L新長安之星標(biāo)準(zhǔn)型 | 1.2 萬 | 2013 | 15.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6378A3S-JL465Q | 0.95 萬 | 2012 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B4-JL465Q | 0.88 萬 | 2013 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安商用 長安之星 2009款 1.0L-SC6363B4-JL465Q | 0.98 萬 | 2014 | 3萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。