二手車的熱度不斷地提升,人們的用車購念,也逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,因此,也慢慢接受了購買二手車作為交通工具。然而,二手車市場(chǎng)并不成熟,有很多規(guī)章制度還不完善,對(duì)于價(jià)格更是如此,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價(jià)格也是出入很大,甚至還有些地下黑市的車源出現(xiàn),對(duì)二手車市場(chǎng)的價(jià)格體系造成極大影響。而對(duì)于消費(fèi)者來說,選擇到靠譜車況的車型外,售價(jià)就是人們最想了解的信息了,下面二手車信息就是來源于網(wǎng)絡(luò)幾大平臺(tái)的價(jià)格數(shù)據(jù),供大家快速比對(duì)。
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.03 萬 | 2017 | 4.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 5.88 萬 | 2019 | 0.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.3 萬 | 2017 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.2 萬 | 2017 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.5 萬 | 2016 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.6 萬 | 2016 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.6 萬 | 2017 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 3.46 萬 | 2016 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4.45 萬 | 2018 | 0.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.8 萬 | 2017 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華天窗版 | 4.2 萬 | 2018 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4 萬 | 2016 | 1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 3.8 萬 | 2016 | 3.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.4 萬 | 2016 | 5.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.2 萬 | 2018 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4 萬 | 2016 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.89 萬 | 2018 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.8 萬 | 2017 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 3.95 萬 | 2016 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4.46 萬 | 2017 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.48 萬 | 2017 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5 萬 | 2017 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.4 萬 | 2017 | 2.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.98 萬 | 2017 | 1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.8 萬 | 2017 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.6 萬 | 2017 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.75 萬 | 2016 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.2 萬 | 2017 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4 萬 | 2017 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 6.2 萬 | 2017 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4.75 萬 | 2018 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.98 萬 | 2016 | 2.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.49 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15EV 2018款 350i | 7.1 萬 | 2018 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.83 萬 | 2017 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4.12 萬 | 2016 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4.5 萬 | 2016 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.09 萬 | 2017 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5.4 萬 | 2018 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.89 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.5 萬 | 2016 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.1 萬 | 2016 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 5.1 萬 | 2018 | 0.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)尊貴版 | 4.3 萬 | 2016 | 1.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 5.2 萬 | 2016 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.89 萬 | 2018 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.2 萬 | 2016 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 3.8 萬 | 2017 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4 萬 | 2016 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.5 萬 | 2016 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)尊貴版 | 4 萬 | 2016 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4.5 萬 | 2016 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.18 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 3.71 萬 | 2016 | 3.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5.62 萬 | 2017 | 4.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.9 萬 | 2018 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.2 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5 萬 | 2016 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.5 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 5.2 萬 | 2017 | 0.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.99 萬 | 2016 | 1萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4.05 萬 | 2016 | 5.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.8 萬 | 2017 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.16 萬 | 2016 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.05 萬 | 2017 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 3.6 萬 | 2016 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 5.9 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.8 萬 | 2016 | 2.3萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5.3 萬 | 2016 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.38 萬 | 2018 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.99 萬 | 2016 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.85 萬 | 2017 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4 萬 | 2016 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4 萬 | 2016 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.9 萬 | 2016 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.68 萬 | 2016 | 3.3萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.66 萬 | 2016 | 6.7萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 5.35 萬 | 2018 | 0.1萬 | 準(zhǔn)新車,急售 | 瓜子二手車 |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4.41 萬 | 2016 | 7.2萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.51 萬 | 2016 | 3.7萬 | 隨時(shí)看 | 瓜子二手車 |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.3 萬 | 2016 | 600萬 | 隨時(shí)看 | 瓜子二手車 |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 5 萬 | 2016 | 4.7萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.68 萬 | 2017 | 1.7萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)尊貴版 | 3.73 萬 | 2016 | 13.9萬 | 隨時(shí)看 | 瓜子二手車 |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5 萬 | 2017 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.89 萬 | 2017 | 1.9萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5.5 萬 | 2018 | 0.6萬 | 準(zhǔn)新車 | 瓜子二手車 |
長安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.3 萬 | 2017 | 0.3萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
長安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.51 萬 | 2016 | 2.1萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請(qǐng)關(guān)注。