二手車(chē)市場(chǎng)迅速發(fā)展,人們對(duì)用車(chē)消費(fèi)越來(lái)越理性,因此,也慢慢接受了購(gòu)買(mǎi)二手車(chē)作為交通工具。但是現(xiàn)在的二手車(chē)市場(chǎng)不太成熟,有很多規(guī)章制度還不完善,特別是價(jià)格問(wèn)題,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣(mài)的車(chē)型價(jià)格也是出入很大,甚至還有很多不法市場(chǎng)出售二手車(chē),對(duì)二手車(chē)市場(chǎng)的價(jià)格體系造成極大影響。而對(duì)于人們來(lái)講,選擇到心儀的車(chē)型外,價(jià)格就是用戶最關(guān)心的問(wèn)題了,本站就采編整理了一些二手網(wǎng)絡(luò)車(chē)源,供大家對(duì)比。
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|---|---|---|---|---|
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.03 萬(wàn) | 2017 | 4.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 5.88 萬(wàn) | 2019 | 0.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.3 萬(wàn) | 2017 | 4.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.2 萬(wàn) | 2017 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.5 萬(wàn) | 2016 | 2.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.6 萬(wàn) | 2016 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.6 萬(wàn) | 2017 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 3.46 萬(wàn) | 2016 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4.45 萬(wàn) | 2018 | 0.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.8 萬(wàn) | 2017 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2017款 1.5L 手動(dòng)豪華天窗版 | 4.2 萬(wàn) | 2018 | 1.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4 萬(wàn) | 2016 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 3.8 萬(wàn) | 2016 | 3.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.4 萬(wàn) | 2016 | 5.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.2 萬(wàn) | 2018 | 0.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4 萬(wàn) | 2016 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.89 萬(wàn) | 2018 | 0.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.8 萬(wàn) | 2017 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 3.95 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4.46 萬(wàn) | 2017 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.48 萬(wàn) | 2017 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5 萬(wàn) | 2017 | 3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.4 萬(wàn) | 2017 | 2.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.98 萬(wàn) | 2017 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.8 萬(wàn) | 2017 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.6 萬(wàn) | 2017 | 3.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.75 萬(wàn) | 2016 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.2 萬(wàn) | 2017 | 0.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4 萬(wàn) | 2017 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 6.2 萬(wàn) | 2017 | 0.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4.75 萬(wàn) | 2018 | 1.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.98 萬(wàn) | 2016 | 2.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.49 萬(wàn) | 2017 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15EV 2018款 350i | 7.1 萬(wàn) | 2018 | 0.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.83 萬(wàn) | 2017 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4.12 萬(wàn) | 2016 | 1.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4.5 萬(wàn) | 2016 | 2.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.09 萬(wàn) | 2017 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5.4 萬(wàn) | 2018 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.89 萬(wàn) | 2017 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.5 萬(wàn) | 2016 | 1.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.1 萬(wàn) | 2016 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 5.1 萬(wàn) | 2018 | 0.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)尊貴版 | 4.3 萬(wàn) | 2016 | 1.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 5.2 萬(wàn) | 2016 | 0.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.89 萬(wàn) | 2018 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.2 萬(wàn) | 2016 | 5.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 3.8 萬(wàn) | 2017 | 3.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4 萬(wàn) | 2016 | 3.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.5 萬(wàn) | 2016 | 1.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)尊貴版 | 4 萬(wàn) | 2016 | 2.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4.5 萬(wàn) | 2016 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.18 萬(wàn) | 2016 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 3.71 萬(wàn) | 2016 | 3.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5.62 萬(wàn) | 2017 | 4.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.9 萬(wàn) | 2018 | 0.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.2 萬(wàn) | 2017 | 2.2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5 萬(wàn) | 2016 | 5.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.5 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 5.2 萬(wàn) | 2017 | 0.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.99 萬(wàn) | 2016 | 1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4.05 萬(wàn) | 2016 | 5.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.8 萬(wàn) | 2017 | 4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.16 萬(wàn) | 2016 | 0.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.05 萬(wàn) | 2017 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 3.6 萬(wàn) | 2016 | 2萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 5.9 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.8 萬(wàn) | 2016 | 2.3萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5.3 萬(wàn) | 2016 | 1.9萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.38 萬(wàn) | 2018 | 0.6萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.99 萬(wàn) | 2016 | 1.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 4.85 萬(wàn) | 2017 | 0.8萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4 萬(wàn) | 2016 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4 萬(wàn) | 2016 | 3.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.9 萬(wàn) | 2016 | 1.4萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.68 萬(wàn) | 2016 | 3.3萬(wàn) | 急售 | 瓜子二手車(chē) |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.66 萬(wàn) | 2016 | 6.7萬(wàn) | 急售 | 瓜子二手車(chē) |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 5.35 萬(wàn) | 2018 | 0.1萬(wàn) | 準(zhǔn)新車(chē),急售 | 瓜子二手車(chē) |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)豪華版 | 4.41 萬(wàn) | 2016 | 7.2萬(wàn) | 急售 | 瓜子二手車(chē) |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.51 萬(wàn) | 2016 | 3.7萬(wàn) | 隨時(shí)看 | 瓜子二手車(chē) |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.3 萬(wàn) | 2016 | 600萬(wàn) | 隨時(shí)看 | 瓜子二手車(chē) |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)豪華版 | 5 萬(wàn) | 2016 | 4.7萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.68 萬(wàn) | 2017 | 1.7萬(wàn) | 急售 | 瓜子二手車(chē) |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)尊貴版 | 3.73 萬(wàn) | 2016 | 13.9萬(wàn) | 隨時(shí)看 | 瓜子二手車(chē) |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5 萬(wàn) | 2017 | 1.5萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) | |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 3.89 萬(wàn) | 2017 | 1.9萬(wàn) | 急售 | 瓜子二手車(chē) |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 5.5 萬(wàn) | 2018 | 0.6萬(wàn) | 準(zhǔn)新車(chē) | 瓜子二手車(chē) |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚版 | 4.3 萬(wàn) | 2017 | 0.3萬(wàn) | 急售 | 瓜子二手車(chē) |
長(zhǎng)安CS15 2016款 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚版 | 4.51 萬(wàn) | 2016 | 2.1萬(wàn) | 瓜子二手車(chē) |
本站持續(xù)更新車(chē)源,敬請(qǐng)關(guān)注。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: