奔馳GLS(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:;保值率在大型SUV之中排第25名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奔馳GLS 2018款 改款 GLS 320 4MATIC | 102.28萬(wàn) | 70.56萬(wàn) | 53.48萬(wàn) | 奔馳GLS 2016款 GLS 400 4MATIC 豪華型 | 134.3萬(wàn) | 92.65萬(wàn) | 70.22萬(wàn) |
奔馳GLS 2016款 GLS 500 4MATIC | 159.8萬(wàn) | 110.24萬(wàn) | 83.56萬(wàn) | 奔馳GLS 2016款 GLS 400 4MATIC 時(shí)尚型 | 108.2萬(wàn) | 74.64萬(wàn) | 56.58萬(wàn) |
奔馳GLS 2018款 GLS 320 4MATIC | 102.8萬(wàn) | 70.92萬(wàn) | 53.75萬(wàn) | 奔馳GLS 2018款 GLS 400 4MATIC 動(dòng)感型 | 115.8萬(wàn) | 79.89萬(wàn) | 60.55萬(wàn) |
奔馳GLS 2016款 GLS 400 4MATIC 動(dòng)感型 | 115.8萬(wàn) | 79.89萬(wàn) | 60.55萬(wàn) | 奔馳GLS 2018款 改款 GLS 500 4MATIC | 158.8萬(wàn) | 109.55萬(wàn) | 83.03萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):霸氣好車(chē)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: