特順前五年平均保值率分別為:;保值率在輕客之中排第88名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特順 2017款 2.8T商務(wù)型長(zhǎng)軸中頂14/15座JX493 | 13.54萬(wàn) | 9.34萬(wàn) | 7.08萬(wàn) | 特順 2017款 2.8T商運(yùn)型長(zhǎng)軸高頂10座JX493 | 12.69萬(wàn) | 8.75萬(wàn) | 6.64萬(wàn) |
特順 2017款 2.4L商務(wù)型長(zhǎng)軸高頂14/15座4G69S4N | 12.63萬(wàn) | 8.71萬(wàn) | 6.6萬(wàn) | 特順 2017款 2.8T商務(wù)型短軸中頂11/12座JX493 | 12.81萬(wàn) | 8.84萬(wàn) | 6.7萬(wàn) |
特順 2017款 2.8T商運(yùn)型短軸中頂3座JX493 | 9.98萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 5.22萬(wàn) | 特順 2017款 2.8T商務(wù)型短軸中頂7/8座JX493 | 12.92萬(wàn) | 8.91萬(wàn) | 6.76萬(wàn) |
特順 2017款 2.8T商務(wù)型長(zhǎng)軸高頂14/15座JX493 | 14.27萬(wàn) | 9.84萬(wàn) | 7.46萬(wàn) | 特順 2017款 2.4L商務(wù)型長(zhǎng)軸中頂14/15座4G69S4N | 12.04萬(wàn) | 8.31萬(wàn) | 6.3萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: