途昂前五年平均保值率分別為:;保值率在中大型SUV之中排第142名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
途昂 2019款 330TSI 兩驅(qū)旗艦版 | 39.89萬(wàn) | 27.52萬(wàn) | 20.86萬(wàn) | 途昂 2017款 380TSI 四驅(qū)舒適版 | 32.89萬(wàn) | 22.69萬(wàn) | 17.2萬(wàn) |
途昂 2017款 330TSI 兩驅(qū)舒適版 | 30.89萬(wàn) | 21.31萬(wàn) | 16.15萬(wàn) | 途昂 2019款 530 V6 四驅(qū)尊崇旗艦版 | 51.89萬(wàn) | 35.8萬(wàn) | 27.13萬(wàn) |
途昂 2017款 530 V6 四驅(qū)旗艦版 | 48.89萬(wàn) | 33.73萬(wàn) | 25.56萬(wàn) | 途昂 2019款 380TSI 四驅(qū)舒適版 | 32.89萬(wàn) | 22.69萬(wàn) | 17.2萬(wàn) |
途昂 2019款 530 V6 四驅(qū)豪華版 | 43.89萬(wàn) | 30.28萬(wàn) | 22.95萬(wàn) | 途昂 2019款 380TSI 四驅(qū)旗艦版 | 42.89萬(wàn) | 29.59萬(wàn) | 22.43萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):空間很大很大外觀強(qiáng)悍很大靜音效果好
缺點(diǎn):動(dòng)力差油耗高小馬拉大車(chē)堅(jiān)決抵制加價(jià)殼子大配置低減震效果差
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: