二手車車市的高速發(fā)展,消費者對二手車的使用理念也逐步變化,因此,很多人開始有意識嘗試購買二手車。不過,二手車市場還處在起步階段,制度層面很不完善,特別是價格問題,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷商對于同一車型的賣價有很大出入,甚至還有些不法商販的出現(xiàn),嚴重擾亂了市場的價格體系。而對于用戶來說,選擇到靠譜的車源外,價格就是用戶最關(guān)心的問題了,下面小編整理了網(wǎng)絡上的一些二手車源,供大家參考。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 16 萬 | 2017 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 19.2 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 改款 380TSI 自動四驅(qū)豪華版 | 20.39 萬 | 2017 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)至尊旗艦版 | 28.8 萬 | 2017 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 380TSI 自動四驅(qū)豪華版 | 20.5 萬 | 2018 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)旗艦版 | 20 萬 | 2017 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅(qū)舒適版 | 18.61 萬 | 2018 | 0.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 19 萬 | 2017 | 2.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 280TSI 自動兩驅(qū)舒適版 | 19.5 萬 | 2019 | 0.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 17.53 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 17.57 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 17.57 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 17.36 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 17.46 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 17.47 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 17.41 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 17.57 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 17.43 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 17.36 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 17.59 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 17.5 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 17.54 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 17.73 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 17.53 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 17.42 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 17.38 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 18.74 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 18.71 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 18.77 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 18.75 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 18.78 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 18.8 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 18.77 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 18.73 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 18.7 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 18.77 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 18.74 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2018款 2.0T 自動 330TSI風尚版前驅(qū) | 18.69 萬 | 2018 | 1.6萬 | 優(yōu)信金牌認證,一成購 | 優(yōu)信二手車 |
大眾 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)豪華版 | 20.42 萬 | 2017 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅(qū)風尚版 | 16.9 萬 | 2018 | 1.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 22 萬 | 2019 | 0.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 19 萬 | 2017 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 21 萬 | 2018 | 3.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 20 萬 | 2017 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 280TSI 自動兩驅(qū)舒適版 | 21 萬 | 2018 | 0.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)旗艦版 | 26 萬 | 2018 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 改款 380TSI 自動四驅(qū)豪華版 | 24.68 萬 | 2018 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 22.5 萬 | 2017 | 3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 20.61 萬 | 2018 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅(qū)舒適版 | 21 萬 | 2018 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)風尚版 | 19.88 萬 | 2017 | 4.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 20 萬 | 2017 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 19.2 萬 | 2017 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 23.8 萬 | 2019 | 0.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 18.88 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 23.5 萬 | 2018 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)豪華版 | 25.8 萬 | 2018 | 0.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 22.48 萬 | 2018 | 0.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 20.11 萬 | 2017 | 3.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 21 萬 | 2018 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)至尊旗艦版 | 23 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)風尚版 | 17.5 萬 | 2017 | 3.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 21.1 萬 | 2018 | 0.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 21.8 萬 | 2018 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 22.8 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)至尊旗艦版 | 24.63 萬 | 2017 | 0.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)豪華版 | 21.6 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)旗艦版 | 21.55 萬 | 2017 | 3.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 18.83 萬 | 2017 | 2.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)豪華版 | 22.2 萬 | 2017 | 1.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 20.5 萬 | 2017 | 3.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 22.8 萬 | 2019 | 0.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 21.32 萬 | 2017 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)至尊旗艦版 | 24.15 萬 | 2017 | 0.9萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)至尊旗艦版 | 25.5 萬 | 2017 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 21 萬 | 2017 | 1.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 20.5 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)至尊旗艦版 | 24.98 萬 | 2017 | 0.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 21 萬 | 2017 | 1.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)旗艦版 | 21.3 萬 | 2017 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)旗艦版 | 21.2 萬 | 2017 | 1.4萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 18.94 萬 | 2017 | 4.3萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)旗艦版 | 22.29 萬 | 2017 | 2.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)旗艦版 | 19.88 萬 | 2017 | 4.1萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)旗艦版 | 21.58 萬 | 2017 | 1.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 19.63 萬 | 2017 | 3.6萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 280TSI 自動兩驅(qū)舒適版 | 21 萬 | 2018 | 300萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 19.54 萬 | 2017 | 2.8萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)旗艦版 | 17.7 萬 | 2017 | 5.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 20.6 萬 | 2017 | 2.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)豪華版 | 26 萬 | 2018 | 1.5萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2018款 330TSI 自動兩驅(qū)風尚版 | 20.28 萬 | 2019 | 0.2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 20.05 萬 | 2017 | 2萬 | 瓜子二手車 | |
大眾 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)至尊旗艦版 | 24.14 萬 | 2017 | 1.3萬 | 隨時看,急售 | 瓜子二手車 |
大眾 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)至尊旗艦版 | 24.9 萬 | 2017 | 0.7萬 | 隨時看,急售 | 瓜子二手車 |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 20.25 萬 | 2017 | 2.4萬 | 隨時看 | 瓜子二手車 |
大眾 途觀L 2017款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 21.85 萬 | 2017 | 3.7萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
大眾 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)豪華版 | 22.77 萬 | 2018 | 2.3萬 | 隨時看,急售 | 瓜子二手車 |
大眾 途觀L 2018款 改款 330TSI 自動兩驅(qū)豪華版 | 21.5 萬 | 2018 | 0.5萬 | 準新車 | 瓜子二手車 |
大眾 途觀L 2017款 380TSI 自動四驅(qū)豪華版 | 23.79 萬 | 2017 | 2萬 | 隨時看 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關(guān)注。