金杯F50前五年平均保值率分別為:;保值率在MPV之中排第229名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金杯F50 2017款 宜商系列 1.6L 手動(dòng)經(jīng)濟(jì)型 | 6.99萬(wàn) | 4.82萬(wàn) | 3.65萬(wàn) | 金杯F50 2018款 1.6L 手動(dòng)經(jīng)濟(jì)型 | 6.99萬(wàn) | 4.82萬(wàn) | 3.65萬(wàn) |
金杯F50 2018款 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 8.49萬(wàn) | 5.86萬(wàn) | 4.44萬(wàn) | 金杯F50 2017款 宜商系列 1.5L 手動(dòng)實(shí)用型 | 5.99萬(wàn) | 4.13萬(wàn) | 3.13萬(wàn) |
金杯F50 2017款 宜家系列 1.6L 手動(dòng)豪華型 | 8.49萬(wàn) | 5.86萬(wàn) | 4.44萬(wàn) | 金杯F50 2017款 宜商系列 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 7.59萬(wàn) | 5.24萬(wàn) | 3.97萬(wàn) |
金杯F50 2017款 宜家系列 1.6L 手動(dòng)精英型 | 8.09萬(wàn) | 5.58萬(wàn) | 4.23萬(wàn) | 金杯F50 2018款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 7.59萬(wàn) | 5.24萬(wàn) | 3.97萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)