納瓦拉前五年平均保值率分別為:;保值率在皮卡之中排第149名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
納瓦拉 2017款 2.5L 手動(dòng)四驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版QR25 | 16.38萬(wàn) | 11.3萬(wàn) | 8.56萬(wàn) | 納瓦拉 2017款 2.5L 手動(dòng)兩驅(qū)旗艦版QR25 | 15.68萬(wàn) | 10.82萬(wàn) | 8.2萬(wàn) |
納瓦拉 2017款 2.5L 自動(dòng)四驅(qū)豪華版QR25 | 18.78萬(wàn) | 12.96萬(wàn) | 9.82萬(wàn) | 納瓦拉 2017款 2.5L 自動(dòng)兩驅(qū)豪華版QR25 | 16.18萬(wàn) | 11.16萬(wàn) | 8.46萬(wàn) |
納瓦拉 2017款 2.5L 手動(dòng)兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)版QR25 | 13.98萬(wàn) | 9.64萬(wàn) | 7.31萬(wàn) | 納瓦拉 2017款 2.5L 手動(dòng)四驅(qū)豪華版QR25 | 17.28萬(wàn) | 11.92萬(wàn) | 9.04萬(wàn) |
納瓦拉 2017款 2.5L 手動(dòng)四驅(qū)旗艦版QR25 | 18.08萬(wàn) | 12.47萬(wàn) | 9.45萬(wàn) | 納瓦拉 2017款 2.5L 手動(dòng)兩驅(qū)豪華版QR25 | 14.88萬(wàn) | 10.27萬(wàn) | 7.78萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: