睿騁CC前五年平均保值率分別為:;保值率在中型車(chē)之中排第269名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
睿騁CC 2018款 1.5T 自動(dòng)豪雅型光芒版 | 12.09萬(wàn) | 8.34萬(wàn) | 6.32萬(wàn) | 睿騁CC 2018款 1.5T 自動(dòng)豪雅型 | 11.99萬(wàn) | 8.27萬(wàn) | 6.27萬(wàn) |
睿騁CC 2018款 1.5T 自動(dòng)典雅型 | 10.99萬(wàn) | 7.58萬(wàn) | 5.75萬(wàn) | 睿騁CC 2018款 1.5T 手動(dòng)舒雅型 | 8.99萬(wàn) | 6.2萬(wàn) | 4.7萬(wàn) |
睿騁CC 2018款 1.5T 自動(dòng)尊雅型 | 13.89萬(wàn) | 9.58萬(wàn) | 7.26萬(wàn) | 睿騁CC 2018款 1.5T 自動(dòng)智雅型 | 12.89萬(wàn) | 8.89萬(wàn) | 6.74萬(wàn) |
睿騁CC 2018款 1.5T 自動(dòng)典雅型星空版 | 11.19萬(wàn) | 7.72萬(wàn) | 5.85萬(wàn) | 睿騁CC 2018款 1.5T 手動(dòng)典雅型 | 9.89萬(wàn) | 6.82萬(wàn) | 5.17萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):大氣
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: