寶馬X3(進(jìn)口)前五年平均保值率分別為:;保值率在中型SUV之中排第106名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶馬X3(進(jìn)口) 2013款 xDrive35i 豪華型 | 71.6萬(wàn) | 49.39萬(wàn) | 37.44萬(wàn) | 寶馬X3(進(jìn)口) 2014款 xDrive28i 領(lǐng)先型 | 55.9萬(wàn) | 38.56萬(wàn) | 29.23萬(wàn) |
寶馬X3(進(jìn)口) 2014款 xDrive20i 領(lǐng)先型 | 46萬(wàn) | 31.73萬(wàn) | 24.05萬(wàn) | 寶馬X3(進(jìn)口) 2012款 xDrive28i 豪華型 | 59.6萬(wàn) | 41.12萬(wàn) | 31.16萬(wàn) |
寶馬X3(進(jìn)口) 2016款 sDrive20i | 42.1萬(wàn) | 29.04萬(wàn) | 22.01萬(wàn) | 寶馬X3(進(jìn)口) 2014款 xDrive28i X設(shè)計(jì)套裝 | 59.3萬(wàn) | 40.91萬(wàn) | 31.01萬(wàn) |
寶馬X3(進(jìn)口) 2013款 xDrive28i 豪華型 | 59.9萬(wàn) | 41.32萬(wàn) | 31.32萬(wàn) | 寶馬X3(進(jìn)口) 2013款 改款 xDrive28i 領(lǐng)先型 | 57.2萬(wàn) | 39.46萬(wàn) | 29.91萬(wàn) |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):經(jīng)濟(jì)性不錯(cuò)空間不錯(cuò)座椅比較舒服操控性很好設(shè)計(jì)觀感硬朗各項(xiàng)均衡不錯(cuò)品質(zhì)不錯(cuò)
缺點(diǎn):油耗高售價(jià)太高性價(jià)比一般內(nèi)飾差