捷途X70前五年平均保值率分別為:;保值率在中型SUV之中排第237名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
捷途X70 2018款 1.5T 自動暢行版 | 8.99萬 | 6.2萬 | 4.7萬 | 捷途X70 2019款 X70S 1.5T 自動坦途版 | 12.79萬 | 8.82萬 | 6.69萬 |
捷途X70 2018款 1.5T 手動智行版 | 9.89萬 | 6.82萬 | 5.17萬 | 捷途X70 2019款 X70S 1.5T 自動樂途版 | 9.79萬 | 6.75萬 | 5.12萬 |
捷途X70 2019款 X70S 1.5T 手動征途版 | 10.79萬 | 7.44萬 | 5.64萬 | 捷途X70 2019款 X70S 1.5T 手動探途版 | 9.79萬 | 6.75萬 | 5.12萬 |
捷途X70 2019款 X70S 1.5T 手動旅途版 | 7.69萬 | 5.3萬 | 4.02萬 | 捷途X70 2019款 X70S 1.5T 手動樂途版 | 8.79萬 | 6.06萬 | 4.6萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無評價(jià)
缺點(diǎn):力不足材不好