廣汽Acura RDX前五年平均保值率分別為:;保值率在中型SUV之中排第253名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
謳歌RDX 2019款 2.0T 鉆享·魅版SH-AWD | 43.8萬 | 30.22萬 | 22.9萬 | 謳歌RDX 2019款 2.0T 尊享版 | 37.8萬 | 26.08萬 | 19.77萬 |
謳歌RDX 2019款 2.0T 智享版SH-AWD | 38.8萬 | 26.77萬 | 20.29萬 | 謳歌RDX 2019款 2.0T 暢享版 | 32.8萬 | 22.63萬 | 17.15萬 |
謳歌RDX 2019款 2.0T 悅享版 | 35.8萬 | 24.7萬 | 18.72萬 | 謳歌RDX 2019款 2.0T 鉆享版SH-AWD | 43.5萬 | 30.01萬 | 22.75萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無評(píng)價(jià)