帥鈴T8前五年平均保值率分別為:;保值率在皮卡之中排第161名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車(chē)型 | 新車(chē)價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
帥鈴T8 2018款 2.0T 柴油四驅(qū)智聯(lián)型 大雙HFC4DB2-1D1 | 13.08萬(wàn) | 9.02萬(wàn) | 6.84萬(wàn) | 帥鈴T8 2018款 2.0T 柴油兩驅(qū)舒適型 大雙HFC4DB2-1D1 | 10.18萬(wàn) | 7.02萬(wàn) | 5.32萬(wàn) |
帥鈴T8 2018款 2.0T 柴油兩驅(qū)智聯(lián)型 標(biāo)雙HFC4DB2-1D1 | 11.58萬(wàn) | 7.99萬(wàn) | 6.06萬(wàn) | 帥鈴T8 2018款 2.0T 柴油四驅(qū)豪華型 標(biāo)雙HFC4DB2-1D1 | 11.68萬(wàn) | 8.06萬(wàn) | 6.11萬(wàn) |
帥鈴T8 2018款 2.0T 柴油兩驅(qū)舒適型 標(biāo)雙HFC4DB2-1D1 | 9.98萬(wàn) | 6.88萬(wàn) | 5.22萬(wàn) | 帥鈴T8 2018款 2.0T 柴油兩驅(qū)豪華型 標(biāo)雙HFC4DB2-1D1 | 10.38萬(wàn) | 7.16萬(wàn) | 5.43萬(wàn) |
帥鈴T8 2018款 2.0T 柴油四驅(qū)舒適型 標(biāo)雙HFC4DB2-1D1 | 11.28萬(wàn) | 7.78萬(wàn) | 5.9萬(wàn) | 帥鈴T8 2018款 2.0T 柴油四驅(qū)尊貴型 標(biāo)雙HFC4DB2-1D1 | 12.28萬(wàn) | 8.47萬(wàn) | 6.42萬(wàn) |
車(chē)型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺(tái) |
---|
優(yōu)點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
缺點(diǎn):暫無(wú)評(píng)價(jià)
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: