瑞風(fēng)S4前五年平均保值率分別為:;保值率在緊湊型SUV之中排第347名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 | 車型 | 新車價 | 3年估價 | 5年估價 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞風(fēng)S4 2019款 1.5T 手動夢想型 | 7.98萬 | 5.51萬 | 4.17萬 | 瑞風(fēng)S4 2019款 1.5T CVT超越型 | 8.48萬 | 5.85萬 | 4.43萬 |
瑞風(fēng)S4 2019款 1.5T CVT夢想型 | 8.88萬 | 6.13萬 | 4.64萬 | 瑞風(fēng)S4 2019款 1.5T CVT探索型 | 9.88萬 | 6.82萬 | 5.17萬 |
瑞風(fēng)S4 2019款 1.6L CVT自由型 | 7.68萬 | 5.3萬 | 4.02萬 | 瑞風(fēng)S4 2019款 1.5T 手動超越型 | 7.58萬 | 5.23萬 | 3.96萬 |
瑞風(fēng)S4 2019款 1.5T 手動探索型 | 8.98萬 | 6.19萬 | 4.7萬 | 瑞風(fēng)S4 2019款 1.5T CVT自由型 | 8.08萬 | 5.57萬 | 4.22萬 |
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點:暫無評價
缺點:暫無評價