長安星卡前五年平均保值率分別為:;保值率在微卡之中排第43名;
城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 城市 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 |
---|
車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) | 車型 | 新車價(jià) | 3年估價(jià) | 5年估價(jià) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長安星卡 2013款 1.2L 基本型D201 | 3.59萬 | 2.48萬 | 1.88萬 | 長安星卡 2015款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型DAM15R1 | 4.24萬 | 2.92萬 | 2.22萬 |
長安星卡 2013款 1.2L 標(biāo)準(zhǔn)型S201 | 4.04萬 | 2.79萬 | 2.11萬 | 長安星卡 2014款 1.2L 手動 SC1027SC4標(biāo)準(zhǔn) | 4.14萬 | 2.86萬 | 2.16萬 |
長安星卡 2013款 1.2L 標(biāo)準(zhǔn)型D201 | 3.79萬 | 2.61萬 | 1.98萬 | 長安星卡 2018款 1.5L 雙排基本型 | 3.85萬 | 2.66萬 | 2.01萬 |
長安星卡 2013款 1.0L 基本型S201 | 3.59萬 | 2.48萬 | 1.88萬 | 長安星卡 2015款 1.5L 基本型DAM15R1 | 3.99萬 | 2.75萬 | 2.09萬 |
車型 | 二手價(jià)格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|
優(yōu)點(diǎn):配置還不錯油耗不錯實(shí)用性高性價(jià)比很不錯
缺點(diǎn):乘坐空間稍小