二手車的熱度不斷地提升,人們對用車消費越來越理性,因此,不少人開始嘗試使用二手車。不過,二手車市場還處在起步階段,很多制度并不完善,特別是價格問題,不同的地區(qū),不同的經(jīng)銷商對于同一車型的賣價有很大出入,甚至有很多黑市販賣二手車,對二手車市場的價格體系造成極大影響。而對于消費者來說,選擇到靠譜車況的車型外,價格就是對人們來說最重要的信息了,本站持續(xù)更新了一些二手車源,讓大家作為參考對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4手動舒適型 | 1.5 萬 | 2010 | 12萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4自動舒適型 | 1.8 萬 | 2009 | 10.4萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4手動舒適型 | 1.43 萬 | 2010 | 7.9萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4手動舒適型 | 1.41 萬 | 2009 | 15.2萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4手動舒適型 | 1.4 萬 | 2010 | 6.4萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4手動舒適型 | 0.99 萬 | 2008 | 9萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4手動舒適型 | 1.4 萬 | 2010 | 5.2萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4自動舒適型 | 1.75 萬 | 2009 | 14.6萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4手動舒適型 | 1.3 萬 | 2009 | 12萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4手動舒適型 | 1.9 萬 | 2010 | 8.9萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.77 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.68 萬 | 2010 | 9.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.88 萬 | 2010 | 8.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.85 萬 | 2010 | 8.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.83 萬 | 2010 | 8.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.62 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4手動舒適型 | 1 萬 | 2009 | 16.9萬 | 瓜子二手車 | |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.82 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.62 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.78 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.98 萬 | 2010 | 8.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.67 萬 | 2010 | 9.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.84 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.63 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.96 萬 | 2010 | 8.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 3.03 萬 | 2011 | 6.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.94 萬 | 2010 | 8.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.57 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.65 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 1.72 萬 | 2009 | 7.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.8 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.57 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.67 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.96 萬 | 2010 | 8.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 3.03 萬 | 2010 | 8.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.73 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.74 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.64 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.79 萬 | 2010 | 9.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2011款 1.4 手動 舒適型 | 3.07 萬 | 2011 | 6.6萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.72 萬 | 2010 | 9.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.75 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.7 萬 | 2010 | 8.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 3.01 萬 | 2010 | 8.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.68 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.62 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 3.07 萬 | 2011 | 6.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.55 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 3.02 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.76 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.68 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 3.01 萬 | 2010 | 8.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.77 萬 | 2011 | 6.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 3.04 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.75 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.75 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 3.02 萬 | 2010 | 8.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.62 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.87 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.75 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 3.01 萬 | 2010 | 8.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.72 萬 | 2010 | 9.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.56 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 3.11 萬 | 2011 | 6.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.7 萬 | 2010 | 9.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.99 萬 | 2011 | 6.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2011款 1.4 手動 舒適型 | 2.5 萬 | 2011 | 6.6萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 1.97 萬 | 2010 | 9.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.69 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.86 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.78 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.65 萬 | 2010 | 11.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 3.09 萬 | 2010 | 9.6萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.82 萬 | 2010 | 9.6萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2011款 1.4 手動 舒適型 | 3.1 萬 | 2011 | 7.8萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2011款 1.4 手動 舒適型 | 3.31 萬 | 2011 | 7.8萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2011款 1.4 手動 舒適型 | 3.18 萬 | 2011 | 7.8萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 3.07 萬 | 2011 | 6.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2011款 1.4 手動 舒適型 | 3.12 萬 | 2011 | 7.8萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.78 萬 | 2010 | 9.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.85 萬 | 2010 | 9.6萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.9 萬 | 2010 | 9.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2011款 1.4 手動 舒適型 | 3.21 萬 | 2011 | 7.8萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 3.06 萬 | 2011 | 6.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2011款 1.4 手動 舒適型 | 3.3 萬 | 2011 | 7.8萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.53 萬 | 2010 | 13.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.6 萬 | 2010 | 13.9萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.8 萬 | 2010 | 9.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.91 萬 | 2010 | 9.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.81 萬 | 2010 | 9.6萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.83 萬 | 2010 | 9.6萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.3 萬 | 2010 | 7.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2011款 1.4 手動 舒適型 | 3.27 萬 | 2011 | 7.8萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2011款 1.4 手動 舒適型 | 3.22 萬 | 2011 | 7.8萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 3.15 萬 | 2011 | 6.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.97 萬 | 2010 | 9.1萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 3.04 萬 | 2011 | 6.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2008款 1.4 手動 舒適型 | 2.87 萬 | 2011 | 6.7萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
現(xiàn)代 雅紳特 2011款 1.4 手動 舒適型 | 3.14 萬 | 2011 | 7.8萬 | 優(yōu)信銀牌認證 | 優(yōu)信二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關注。