二手車車市的高速發(fā)展,消費者對二手車的使用理念也逐步變化,因此,也慢慢接受了購買二手車作為交通工具。然而,二手車市場并不成熟,制度層面很不完善,對于價格更是如此,即便是相同地區(qū),不同經(jīng)銷商售賣的車型價格也是出入很大,甚至還有些不法商販的出現(xiàn),嚴重破壞了正常的二手車市場價格制度。然而對于消費者本身,選擇到心儀的車型外,價格也是消費者最關心的問題了,本站就采編整理了一些二手網(wǎng)絡車源,供大家對比。
車型 | 二手價格 | 落地年份 | 里程(公里) | 提示 | 發(fā)布平臺 |
---|---|---|---|---|---|
比亞迪F6 2010款 黃金版 2.4L 自動尊貴型 | 1.3 萬 | 2010 | 14.5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2010款 黃金版 1.8L 手動豪華型 | 1.45 萬 | 2011 | 5.7萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2009款 新財富版 2.0L 手動舒適型 | 1 萬 | 2009 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2008款 財富版 2.0L 手動標準型 | 1.45 萬 | 2009 | 7.7萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2010款 黃金版 2.0L 手動尊貴型 | 0.9 萬 | 2009 | 10.9萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2010款 黃金版 2.0L 手動尊貴型 | 1.5 萬 | 2010 | 9.1萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2008款 2.0L 手動豪華型GLX-i | 1 萬 | 2008 | 6.1萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2010款 黃金版 2.4L 自動尊貴型 | 1.9 萬 | 2011 | 16萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2008款 財富版 2.0L 手動舒適型 | 0.8 萬 | 2009 | 11.9萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2010款 黃金版 2.0L 手動尊貴型 | 2.5 萬 | 2011 | 4萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2009款 新財富版 2.0L 手動舒適型 | 1.1 萬 | 2009 | 15萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2008款 財富版 2.4L 自動尊貴型 | 1.62 萬 | 2008 | 10.7萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2011款 黃金版 1.8L MT豪華型 | 1.8 萬 | 2011 | 12.5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2011款 黃金版 1.8L MT豪華型 | 1.38 萬 | 2011 | 7.2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2010款 黃金版 2.0L 手動尊貴型 | 1.5 萬 | 2010 | 13.4萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2010款 黃金版 2.0L 手動尊貴型 | 0.9 萬 | 2010 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2011款 黃金版 1.8L MT豪華型 | 1.25 萬 | 2011 | 11.2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2009款 新財富版 2.0L 手動舒適型 | 1.8 萬 | 2010 | 9.2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2009款 新財富版 2.0L 手動舒適型 | 1.48 萬 | 2009 | 15.6萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2009款 新財富版 2.0L 手動尊貴型 | 1.9 萬 | 2011 | 8.8萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2009款 新財富版 2.0L 手動舒適型 | 1.39 萬 | 2009 | 6.3萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2011款 黃金版 1.8L MT尊享型 | 1.8 萬 | 2012 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2008款 財富版 2.0L 手動標準型 | 0.88 萬 | 2009 | 4.4萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2010款 黃金版 2.4L 自動尊貴型 | 4.9 萬 | 2015 | 100萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2011款 黃金版 1.8L MT尊享型 | 3 萬 | 2011 | 1.7萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2008款 2.0L 手動豪華型GLX-i | 4.8 萬 | 2008 | 5萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2008款 財富版 2.4L 自動尊貴型 | 1.8 萬 | 2010 | 9.4萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2010款 黃金版 2.4L 自動尊貴型 | 1.28 萬 | 2010 | 8.7萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2009款 新財富版 2.0L 手動舒適型 | 1.28 萬 | 2010 | 6.2萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2010款 黃金版 1.8L 手動豪華型 | 1.5 萬 | 2011 | 9.9萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2010款 黃金版 2.0L 手動尊貴型 | 1.5 萬 | 2010 | 11.3萬 | 瓜子二手車 | |
比亞迪F6 2010款 黃金版 2.4L 自動尊貴型 | 3.07 萬 | 2014 | 3.3萬 | 急售 | 瓜子二手車 |
比亞迪F6 2009款 新財富版 2.4L 自動尊貴型 | 1.99 萬 | 2010 | 10.7萬 | 瓜子二手車 |
本站持續(xù)更新車源,敬請關注。