車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
粵S66*** | 2024-07-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
湘E7S*** | 2024-10-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
粵E3H*** | 2024-11-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵E3H*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AAZ*** | 2024-10-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵AAZ*** | 2024-06-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵AAZ*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵AAZ*** | 2024-11-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AAZ*** | 2024-12-15 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AAZ*** | 2024-07-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AAZ*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AAZ*** | 2024-11-07 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
粵AAZ*** | 2024-07-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AAZ*** | 2024-09-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AAZ*** | 2024-08-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AAZ*** | 2024-08-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AAZ*** | 2024-09-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AAZ*** | 2024-12-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AAZ*** | 2024-08-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
粵AAZ*** | 2024-11-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
一般情況下,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不用管是多少次,就代表你已經(jīng)被記錄了。在這就給大家解釋清楚,我們前面所提到的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光操作。主要是想讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速地獲取違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等信息。
被拍了一下,就一定是違章被抓拍嗎?答案是不一定!我們通??吹降碾娮友?,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。先說(shuō)例行登記,這種攝像頭的用途,主要是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,必要時(shí),警方可以,調(diào)取這些錄像、照片,追捕罪犯,偵查案件。另外一種功能就是違章記錄,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果連續(xù)閃幾次,那很大可能是違章了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖作為依據(jù):1、車輛在停止線前;2、車輛越過(guò)停止線;3、車輛越過(guò)停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
在此期間電子眼每次攝像,就表示在取證記錄著。別的類型違章,如壓線、變道、超速等取證原理也是一樣的。
沒(méi)被“閃”,就表示沒(méi)違章嗎?這也不是!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),但電子眼卻在悄無(wú)聲息都運(yùn)作著。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有很多攝像頭壓根不需要“閃”,即使光線很差的時(shí)候,它們也能清楚地拍攝下來(lái),在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,開車一定要守規(guī)則,千萬(wàn)不要抱有僥幸,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都可以記錄下來(lái),就更別說(shuō)車輛違章了。