車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
浙C82*** | 2024-09-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蒙KK0*** | 2024-11-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 150 | 3 |
蒙KK0*** | 2024-11-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蒙KK0*** | 2024-08-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蒙KK0*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蒙KK0*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蒙KK0*** | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蒙KK0*** | 2024-08-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蒙KK0*** | 2024-07-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
蒙KK0*** | 2024-08-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
冀AD7*** | 2024-07-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀AD7*** | 2024-07-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀AD7*** | 2024-12-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀AD7*** | 2024-11-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀AD7*** | 2024-09-04 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀AD7*** | 2024-08-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
津JUR*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
豫ANQ*** | 2024-10-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
豫GB8*** | 2024-07-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的機(jī)動(dòng)車超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
豫A9C*** | 2024-10-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
通常來(lái)講,只要被電子眼“閃”了,不用管是多少次,就是您的車被拍了。在這里先給車主們科普一下,前面文章提及的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光操作。主要是為了讓電子眼攝像更清晰,以快速地獲取車輛類型,車牌號(hào),違章情況等有效信息。
被“閃”了,就一定是違章被抓了嗎?這可不一定!我們平常在路上觀察到的攝像頭,通常有例行登記和違章攝像兩種。先說(shuō)例行登記的這種,這一類攝像頭的作用,主要是應(yīng)用于登記車輛車牌、車型等信息,也包括記錄車流量等,在查案時(shí),警察蜀黍可以調(diào)取這些錄像、照片,追捕罪犯,偵查案件。另外一種,就是違章抓拍,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖作為判斷依據(jù):1、車輛到達(dá)停止線前;2、車輛越過(guò)停止線時(shí);3、車輛完全越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
在此期間電子眼每記錄一次,就表示在取證記錄著。其它違章,像壓線、變道、超速等取證原來(lái)都是類似。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就代表沒(méi)有違章嗎?別想得太簡(jiǎn)單了!如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有很多攝像頭根本就不需要閃光燈,即便是夜晚,它們也能記錄得下來(lái),因此,再次提醒各位,開(kāi)車一定要守規(guī)則,千萬(wàn)不要抱有僥幸,黑科技那么多,連非機(jī)動(dòng)車違章都可以記錄下來(lái),汽車違章,就更不說(shuō)的了。