車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
冀AJ6*** | 2024-09-02 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀A80*** | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀A80*** | 2024-09-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀A27*** | 2024-07-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、校車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
冀A0L*** | 2024-11-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀A0L*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀A0L*** | 2024-11-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀A0L*** | 2024-07-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀AA8*** | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以下的 | 未知 | 未知 |
冀A2H*** | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀A2H*** | 2024-07-05 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀A2H*** | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀A2H*** | 2024-11-19 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀A2H*** | 2024-10-23 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀A2H*** | 2024-10-29 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀A2H*** | 2024-09-13 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀A2H*** | 2024-09-12 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀A2H*** | 2024-10-04 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀A2H*** | 2024-10-24 | 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀E56*** | 2024-10-26 | 13523 : 駕駛中型以上載客汽車(chē)、中型以上載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)在高速公路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,不用管是一次、二次、三次,就表示您的車(chē)被拍了。在這就給大家科普科普,我們上面提及的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光操作。目的是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、違章行為、車(chē)輛類(lèi)型、車(chē)牌號(hào)等重要信息。
被“閃”了,就肯定違章被記錄了嗎?其實(shí)是不一定的。我們通??吹降臄z像抓拍監(jiān)控,通常有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)例行登記,這種監(jiān)控記錄的用途,目的是登記了車(chē)牌信息,車(chē)輛信息以及其它標(biāo)志信息,在查案時(shí),警察叔叔可以,調(diào)取這些錄像、照片,追查案件,追蹤犯罪分子。另一類(lèi)是違章取證的,“閃”1次可能是記錄信息,但如果我們被連續(xù)“閃”了好幾下,很大概率是違章被抓拍了。以闖紅燈為例,一般需要以下3張照片作為依據(jù):1、車(chē)輛還沒(méi)越過(guò)停止線(xiàn);2、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn);3、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn)后依然不停車(chē)。
整個(gè)過(guò)程中電子眼每“閃”1次,就意味著拍照取證1次。別的類(lèi)型違章,如違法變道、壓線(xiàn)違章等都是類(lèi)似的抓拍方法。
沒(méi)被“閃”到,就說(shuō)明沒(méi)違章么?當(dāng)然不是,常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有很多攝像頭已經(jīng)不需要補(bǔ)光,哪怕在晚上,它們也能記錄得下來(lái),在此,再一次提醒一下車(chē)主,開(kāi)車(chē)一定要守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,黑科技那么多,連鳴笛都可以追究,就更別說(shuō)車(chē)輛違章了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: