車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
冀J6E*** | 2024-08-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
冀J78*** | 2024-11-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀J0G*** | 2024-09-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀J0G*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀J0G*** | 2024-11-23 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀J0G*** | 2024-08-18 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀J0G*** | 2024-12-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀J0G*** | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀J0G*** | 2024-07-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀J0G*** | 2024-11-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀J0G*** | 2024-10-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀J0G*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀j(luò)0G*** | 2024-07-06 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀j(luò)0G*** | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀J0G*** | 2024-11-13 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀J0G*** | 2024-12-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀J0G*** | 2024-09-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀J0G*** | 2024-09-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀J0G*** | 2024-08-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
冀J0G*** | 2024-09-10 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)50%的 | 100 | 6 |
一般情況下,只要被攝像頭拍了,不管是1下、2下還是3下,就表示你已經(jīng)被記錄了。在此給大家科普科普,文章前面所說(shuō)的“閃”,其實(shí)那是攝像頭的補(bǔ)光燈在閃。主要是為了讓攝像頭拍照更清楚,以準(zhǔn)確獲取違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等信息。
被“閃”中了,就一定因?yàn)檫`規(guī)被抓拍嗎?不一定的。我們?cè)诼飞纤吹降臄z像頭,通常有兩種類型,分別是違章攝像和例行登記。先說(shuō)一下例行登記,這一類攝像頭的作用,主要是用于登記了車牌信息,車輛信息以及其它標(biāo)志信息,有時(shí)候,警察蜀黍可以借助這些數(shù)據(jù),偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種功能就是違章記錄,第一次閃,可能是作為參照?qǐng)D,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那有可能違章被記錄了。如闖紅燈抓拍為例,一般需要3張圖才能確定:1、車輛還沒(méi)越過(guò)停止線;2、車輛越過(guò)停止線;3、車輛越過(guò)停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
這個(gè)過(guò)程中攝像頭每拍一次,就說(shuō)明在記錄每一次位置變化。其它的例如壓線違章、違法變道等,取證原來(lái)都是類似。
沒(méi)發(fā)現(xiàn)被拍照,就代表沒(méi)有違章嗎?這也不是!如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著技術(shù)升級(jí),現(xiàn)在有很多攝像頭根本就不需要閃光燈,即使光線很差的時(shí)候,它們也能記錄得下來(lái),在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,開(kāi)車一定要“講規(guī)矩”,一定不能靠運(yùn)氣,黑科技那么多,連非機(jī)動(dòng)車違章都可以追究,汽車違章,就更不說(shuō)的了。