車牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
皖A(yù)HS*** | 2024-10-24 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
蘇E·7***P | 2024-08-27 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī) | 200 | 未知 |
皖A(yù)07*** | 2024-10-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
皖A(yù)07*** | 2024-07-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、校車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車在高速公路上行駛超過規(guī)定時(shí)速20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
贛E·T***1 | 2024-08-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行 | 100 | 未知 |
蘇D58*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇D58*** | 2024-10-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇D58*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%以上未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇D58*** | 2024-09-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇D58*** | 2024-07-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇D58*** | 2024-08-14 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇D58*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇D58*** | 2024-10-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇D58*** | 2024-10-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇D58*** | 2024-07-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇D58*** | 2024-08-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
蘇D58*** | 2024-12-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 50 | 3 |
浙E23*** | 2024-07-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
贛E2K*** | 2024-06-28 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
贛E2K*** | 2024-09-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車輛以外的其他機(jī)動(dòng)車行駛超過規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
實(shí)際上,只要被攝像頭拍了,別理是一次、二次、三次,就代表你的車輛被攝像了。在此給大家科普一下,前面文章所說的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。目的是為了讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速準(zhǔn)確捕獲違章時(shí)間、類型,車牌號(hào)、車輛類型等有效信息。
被拍了一下,就一定是違章被記錄了嗎?答案是不一定!我們在路上所看到的攝像抓拍監(jiān)控,通常有2種,分別為違章抓拍和例行登記。關(guān)于例行登記先解釋一下,這種攝像頭的用途,主要是應(yīng)用于記錄車牌、車型、車流量等,有需要時(shí),警察蜀黍可以借助這些數(shù)據(jù),追捕罪犯,偵查案件。另外一種功能就是違章記錄,“閃”1次可能是記錄信息,但如果連續(xù)閃幾次,那很大可能是違章了。就拿闖紅燈來說,一般需要3張圖片才能定性:1、車輛到達(dá)停止線前;2、汽車越過停止線時(shí);3、車輛完全越過停止線后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
這個(gè)過程中電子眼每“閃”1次,就說明在記錄每一次位置變化。其它的例如壓線違規(guī)、違法變道等取證原理也是一樣的。
沒被“閃”,就沒有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?不是這么簡單,有時(shí)候,即使閃光燈處于待機(jī)狀態(tài),電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著科技的發(fā)展,現(xiàn)在有很多攝像頭壓根不需要“閃”,即使光線很差的時(shí)候,它們也能拍得一清二楚,他們也能拍得很清晰,在此,不厭其煩地再提醒一下車主們,開車一定要“講規(guī)矩”,別抱僥幸心理,黑科技太多了,據(jù)說現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍到,就更別說車輛違章了。