車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
豫QSN*** | 2024-11-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē),危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
豫QSN*** | 2024-10-09 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē),危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
豫QSN*** | 2024-12-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē),危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
豫QSN*** | 2024-08-29 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē),危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
豫QSN*** | 2024-08-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē),危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
豫QSN*** | 2024-10-03 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē),危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
豫QSN*** | 2024-10-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē),危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
豫QSN*** | 2024-07-21 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē),危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
豫QSN*** | 2024-08-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē),危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
豫QSN*** | 2024-08-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē),危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
豫QSN*** | 2024-12-22 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē),危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
豫QSN*** | 2024-09-01 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē),危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
豫QSN*** | 2024-08-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē),危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
豫QSN*** | 2024-12-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē),危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
豫QSN*** | 2024-12-05 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē),危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
豫QSN*** | 2024-10-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē),危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的其他機(jī)動(dòng)車(chē)行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速超過(guò)20%以上未達(dá)到50%的 | 200 | 6 |
一般情況下,只要被電子眼“閃”了,不管是多少次,就是您的車(chē)被拍了。在這就給大家解釋一下,文章前面所說(shuō)的“閃”,實(shí)際上是電子眼的補(bǔ)光燈在運(yùn)行。目的是想讓電子眼攝像更清晰,以準(zhǔn)確無(wú)誤地捕捉違章時(shí)間、違章行為、車(chē)輛類(lèi)型、車(chē)牌號(hào)等信息。
被拍照了,一定是違章被攝像了嗎?其實(shí)是不一定的。我們?cè)诼飞峡吹降碾娮訑z像頭,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)例行登記,這種攝像頭的用途,主要是用于登記了車(chē)牌信息,車(chē)輛信息以及其它標(biāo)志信息,有時(shí)候,警察蜀黍可以調(diào)取這些錄像、照片,追捕罪犯,偵查案件。另外一種,就是違章抓拍,記錄第一次,可能是記錄初始信息,但如果發(fā)現(xiàn)多次被閃,那有可能違章被記錄了。以闖紅燈為例,一般需要3張圖片才能定性:1、車(chē)輛在超過(guò)停止線前;2、車(chē)輛越過(guò)停止線;3、車(chē)輛完全越過(guò)停止線后還在移動(dòng)。
在此過(guò)程中攝像頭每拍一次,就說(shuō)明在取證一次。別的類(lèi)型違章,如壓線、變道、超速等都是差不多的取證方式。
沒(méi)被“閃”,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?這也不是!如果光線充足,補(bǔ)光燈并不工作,但抓拍工作還是會(huì)繼續(xù)。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本不需要閃光,即便是夜晚,它們也能拍得清清楚楚,在此,不厭其煩地再提醒一下車(chē)主們,開(kāi)車(chē)一定要守規(guī)則,一定不能靠運(yùn)氣,黑科技太多了,據(jù)說(shuō)現(xiàn)在連行人闖紅燈都能抓拍,汽車(chē)就更不用說(shuō)了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: