車(chē)牌 | 違章時(shí)間 | 違章原因 | 罰款 | 扣分 |
遼CB3*** | 2024-10-15 | 駕駛中型以上載貨汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 200 | 3 |
吉G22*** | 2024-10-25 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉G22*** | 2024-08-08 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉G22*** | 2024-07-11 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉G22*** | 2024-11-02 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉G22*** | 2024-07-17 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉G22*** | 2024-10-31 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉G22*** | 2024-09-28 | 駕駛中型以上載貨汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
吉G22*** | 2024-07-17 | 駕駛中型以上載貨汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
吉G22*** | 2024-08-07 | 駕駛中型以上載貨汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
吉G22*** | 2024-09-05 | 駕駛中型以上載貨汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
吉G22*** | 2024-09-04 | 駕駛中型以上載貨汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
吉G22*** | 2024-07-30 | 駕駛中型以上載貨汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
吉G22*** | 2024-09-19 | 駕駛中型以上載貨汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
吉G22*** | 2024-10-22 | 駕駛中型以上載貨汽車(chē)在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛超過(guò)規(guī)定時(shí)速10%未達(dá)20%的 | 100 | 3 |
吉G22*** | 2024-07-12 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉G22*** | 2024-10-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉G22*** | 2024-08-16 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉G22*** | 2024-07-30 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
吉G22*** | 2024-09-20 | 駕駛中型以上載客載貨汽車(chē)、危險(xiǎn)物品運(yùn)輸車(chē)輛以外的機(jī)動(dòng)車(chē)超過(guò)規(guī)定時(shí)速未達(dá)10%且未造成后果的 | 未知 | 未知 |
實(shí)際上,一旦發(fā)現(xiàn)被拍照了,不管是1下、2下還是3下,就代表你的車(chē)被記錄了。不過(guò)先給大家科普一下,我們上面提及的“閃”,其實(shí)是電子眼的補(bǔ)光操作。目的是想讓監(jiān)控錄像得更清楚,以快速準(zhǔn)確捕獲車(chē)牌號(hào)、違章類(lèi)型等信息。
被拍了一下,一定是違章被攝像了嗎?答案是不一定!我們平常在路上觀察到的電子眼,一般有違章拍照和例行登記兩種。先說(shuō)例行登記,這種攝像頭的用途,目的是登記車(chē)輛車(chē)牌、車(chē)型等信息,也包括記錄車(chē)流量等,有需要時(shí),警察蜀黍可以調(diào)取這些錄像、照片,偵破案件、追蹤犯罪分子。另外一種,就是違章抓拍,只閃一次,可能只是記錄標(biāo)準(zhǔn)信息,但如果閃了多次,很大概率是違章被抓拍了。以判定闖紅燈違章為例,一般至少需要3張圖片作為依據(jù):1、車(chē)輛在超過(guò)停止線(xiàn)前;2、車(chē)輛超過(guò)停止線(xiàn)時(shí);3、車(chē)輛越過(guò)停止線(xiàn)后仍在繼續(xù)移動(dòng)。
在此過(guò)程中攝像頭每拍一次,就表示在取證記錄著。別的類(lèi)型違章,如壓線(xiàn)違章、違法變道等,取證原理也是一樣的。
沒(méi)被“閃”,就沒(méi)有違章風(fēng)險(xiǎn)嗎?這也不是!常常,即便閃光燈在待機(jī)時(shí),電子眼也在“悄悄”干活。另外,隨著抓拍技術(shù)的提高,現(xiàn)在有些攝像機(jī)根本不需要閃光,即使光線(xiàn)很差的時(shí)候,它們也能拍得清清楚楚,在此,再一次提醒一下車(chē)主,開(kāi)車(chē)一定要“講規(guī)矩”,別覺(jué)得可以規(guī)避抓拍,現(xiàn)在很多不為人知的黑科技,連行人違章都可以追究,就更別說(shuō)車(chē)輛違章了。
版權(quán)所有:© 2013-2023 車(chē)主指南 車(chē)主的貼心幫手
廣州途暢信息科技有限公司
網(wǎng)站備案:粵ICP備15054683號(hào)
聯(lián)系我們: